Kuhnke
Näytetään 1 - 21 kohteista 21
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Venttiilikokoonpano
Materiaalin tyyppi
Käyttöpaine, väh.
Käyttöpaine, enint.
Nimellisteho
Nimellisjännite
Liitännän koko
Liitoksen tyyppi
Kotelon materiaali
Sarja
Suojausluokka
Pituus
Leveys
Korkeus
Asetuspaine, väh.
Asetuspaine, enint.
Virtausnopeus
Solenoidin tyyppi
Pitämisvoima
Pidätinmagneetin halkaisija
Käyttöaika
Kääntökulma
Vääntövoima, väh.
Vääntövoima, enint.
Käämin resistanssi
Halkaisija
Toimintatyyppi (AC/DC)
Nosto, enint.
Nostovoima 1 mm:n nostolle
Nostovoima enimmäisnostolle
EUR 91,67 (Ilman ALV) | 1 +91,67 | Kuhnke | 3/2 | Ilma | 0 MPa | 800 kPa | 4.6 W | 24 VDC | Laippa | Plug-In-liitin | Messinki | 64 Series | IP65 | 30.5 mm | 16 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 82,58 (Ilman ALV) | 1 +82,58 | Kuhnke | - | - | - | - | - | - | Tulo: 1 x G1/8" ... | - | - | 48.250 Series | - | - | 30 mm | 42 mm | 0 bar | 1 bar | 5 nl/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 141,32 (Ilman ALV) | 1 +141,32 5 +130,91 | Kuhnke | - | - | - | - | 11 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | Sylinterimuotoilu | 750 N | 50 mm | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 125,76 (Ilman ALV) | 1 +125,76 5 +118,24 | Kuhnke | - | - | - | - | 4 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | Sylinterimuotoilu | 115 N | 25 mm | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 193,95 (Ilman ALV) | 1 +193,95 5 +180,66 | Kuhnke | - | - | - | - | 3.8 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | D Series | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 95 ° | 0.6 Nmm | 3.5 Nmm | 151 Ohm | 25 mm | - | - | - | - | ||
EUR 76,12 (Ilman ALV) | 1 +76,12 5 +69,94 | Kuhnke | - | - | - | - | 11 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 50 mm | 38 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 15 mm | 13 N | 1.1 N | ||
EUR 69,89 (Ilman ALV) | 1 +69,89 5 +63,79 | Kuhnke | - | - | - | - | 8 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 49.5 mm | 26 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 10 mm | 13 N | 600 mN | ||
EUR 126,38 (Ilman ALV) | 1 +126,38 5 +116,58 | Kuhnke | - | - | - | - | 6 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | Sylinterimuotoilu | 400 N | 40 mm | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 182,00 (Ilman ALV) | 1 +182,00 5 +167,93 | Kuhnke | - | - | - | - | 3.8 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | Sylinterimuotoilu | 200 N | 30 mm | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 129,88 (Ilman ALV) | 1 +129,88 | Kuhnke | - | - | - | - | 2.5 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | Sylinterimuotoilu | 40 N | 20 mm | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 263,68 (Ilman ALV) | 1 +263,68 5 +244,32 | Kuhnke | - | - | - | - | 10 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | D Series | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 95 ° | 8 Nmm | 720 Nmm | 57.4 Ohm | 50 mm | - | - | - | - | ||
EUR 230,00 (Ilman ALV) | 1 +230,00 5 +214,14 | Kuhnke | - | - | - | - | 6 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | D Series | - | 57.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 95 ° | 1.8 Nmm | 120 Nmm | 97.2 Ohm | 35 mm | - | - | - | - | ||
EUR 97,95 (Ilman ALV) | 1 +97,95 | Kuhnke | - | - | - | - | 6 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 40 mm | 20.5 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 8 mm | 8 N | 400 mN | ||
EUR 90,64 (Ilman ALV) | 1 +90,64 5 +83,33 | Kuhnke | - | - | - | - | 5.2 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 32 mm | 20 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 5 mm | 7 N | 600 mN | ||
EUR 125,15 (Ilman ALV) | 1 +125,15 5 +115,57 | Kuhnke | - | - | - | - | 11 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 50 mm | 38 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 15 mm | 13 N | 1.1 N | ||
EUR 81,58 (Ilman ALV) | 1 +81,58 5 +74,78 | Kuhnke | - | - | - | - | 11 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 50 mm | 38 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 15 mm | 13 N | 1.1 N | ||
EUR 108,87 (Ilman ALV) | 1 +108,87 5 +99,91 | Kuhnke | - | - | - | - | 6 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | H Series | - | 40 mm | 20.5 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 8 mm | 8 N | 400 mN | ||
EUR 256,37 (Ilman ALV) | 1 +256,37 5 +236,39 | Kuhnke | - | - | - | - | 16 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | HD Series | - | 74 mm | 46 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 30 mm | 35 N | 2.5 N | ||
EUR 324,45 (Ilman ALV) | 1 +324,45 5 +301,70 | Kuhnke | - | - | - | - | 9.2 W | 24 VDC | - | Urosliitin | - | V Series | - | 93.5 mm | 40 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 6 mm | 13 N | 3.7 N | ||
EUR 381,10 (Ilman ALV) | 1 +381,10 5 +355,35 | Kuhnke | - | - | - | - | 25 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 200 mm | - | RM Series | - | 75 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 12 mm | 140 N | 23 N | ||
EUR 224,32 (Ilman ALV) | 1 +224,32 | Kuhnke | - | - | - | - | 6.5 W | 24 VDC | - | Jatkojohdot, 100 mm | - | RM Series | - | 45 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | DC | 8 mm | 6.5 N | 2.8 N |
Näytetään 1 - 21 kohteista 21