Keystone
Näytetään 1 - 25 kohteista 33
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Akkutelineen tyyppi
Kennot
Soveltuu:
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Koskettimen pinnoite
Rungon materiaali
Pituus
Leveys
Korkeus
Koskettimen materiaali
Halkaisija
Tuen väri
Kiinnitysmenetelmä
Tuen materiaali
Aukon halkaisija
Puristimen halkaisija, enint.
EUR 10,90 (Ilman ALV) | 1 +10,90 | Keystone | Pidin | 2 | AA | Lankaliitäntä | Erillinen | Nikkeli | Muovi | 68.25 mm | 35.41 mm | 18.01 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,96 (Ilman ALV) | 1 +6,96 | Keystone | Pidike | 1 | AA ... | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Tina-nikkeli | Teräs | 9.53 mm | 6.35 mm | 15.06 mm | Teräs | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,85 (Ilman ALV) | 1 +6,85 | Keystone | Pidin | 3 | AA | Lankaliitäntä | Erillinen | Nikkeli | Muovi | 68.5 mm | 48.01 mm | 18.49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,28 (Ilman ALV) | 1 +11,28 | Keystone | Pidin | 3 | AAA | Lankaliitäntä | Erillinen | Nikkeli | Muovi | 54 mm | 37.49 mm | 15.01 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,93 (Ilman ALV) | 1 +12,93 | Keystone | Pidin | 1 | CR2020 ... | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Tina-nikkeli | Fosforipronssi | 21.11 mm | 19.86 mm | 3.96 mm | Fosforipronssi | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,45 (Ilman ALV) | 1 +6,45 | Keystone | Kontakti | 1 | A ... | - | Koteloasennus | Nikkeli | Teräs | 7.92 mm | - | 12.09 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,75 (Ilman ALV) | 1 +1,75 | Keystone | Jousi | 1 | 2/3 A ... | - | Niittiasennus | Nikkeli | Teräs | - | - | 7.37 mm | Teräs | 8.5 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,13 (Ilman ALV) | 1 +7,13 | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,63 (Ilman ALV) | 1 +3,63 | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,37 (Ilman ALV) | 1 +5,37 | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,2333 (Ilman ALV) | 1 +0,2333 | Keystone | Kontakti | 1 | A ... | - | Koteloasennus | Nikkeli | Teräs | 7.92 mm | - | 12.09 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,3468 (Ilman ALV) | Keystone | Pidike | 1 | AA ... | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Tina-nikkeli | Teräs | 9.53 mm | 6.35 mm | 15.06 mm | Teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,72 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 4 | D | Juottokorva | Ruuvi | Tina | Alumiini | 123.7 mm | 52.37 mm | 24.38 mm | Messinki | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,42 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 1 | AA | Juottokorva | Niittiasennus | Nikkeli | Ruostumaton teräs | 53.97 mm | 17.45 mm | 16.66 mm | Teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,35 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 1 | 1/2AA | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Nikkeli | Muovi | 34.54 mm | 16.26 mm | 15.24 mm | Ruostumaton teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,40 (Ilman ALV) | 1 +4,40 | Keystone | Pidin | 2 | CR2430 ... | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Tina-nikkeli | Muovi | 30.96 mm | - | 7.92 mm | Teräs | 27.76 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,23 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 2 | AAA | Lankaliitäntä | Erillinen | Nikkeli | Muovi | 62.99 mm | 26.01 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,49 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 2 | AA | Juottokorva | Niittiasennus | Nikkeli | Teräs | 53.97 mm | 31.75 mm | 16.66 mm | Teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,71 (Ilman ALV) | 1 +2,71 | Keystone | Pidin | 2 | AAA | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Messinki | Muovi | 52.98 mm | 24.59 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,61 (Ilman ALV) | 1 +1,61 | Keystone | Pidin | 1 | CR2430 ... | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Tina-nikkeli | Muovi | - | - | 4.95 mm | Ruostumaton teräs | 27.76 mm | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,77 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 1 | 18650 | Juottokorva | SMD | Kultapäällysteinen nikkeli | Muovi | 86.41 mm | 20.65 mm | 14.86 mm | Ruostumaton teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,21 (Ilman ALV) | Keystone | Pidin | 1 | 9V | Piirikorttipiikit | Läpivientiaukko | Nikkeli | Muovi | 53.85 mm | 29.57 mm | 20.32 mm | Teräs | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,3914 (Ilman ALV) | 1 +0,3914 | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallinen | Ruuvi | Sinkkipinnoitettu teräs | 5.2 mm | 7.9 mm | ||
EUR 0,309 (Ilman ALV) | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallinen | Ruuvi | Sinkkipinnoitettu teräs | 5.2 mm | 4.75 mm | |||
EUR 0,5264 (Ilman ALV) | Keystone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallinen | Ruuvi | Sinkkipinnoitettu teräs | 5.2 mm | 14.3 mm |
Näytetään 1 - 25 kohteista 33