C&K
Näytetään 1 - 25 kohteista 161
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kontaktijännite
Käyttölaitteen tyyppi
Valaistus
Kontaktivirta
Asennuksen tyyppi
Kytkimen väri
Leveys
Sarja
Pituus
Kytkentävoima
Kytkintoiminto
Korkeus
Kontaktien kokoonpano
Rasteri
Liitoksen tyyppi
Suuntaus
Kotelon materiaali
Kontaktijännite - AC
Navat
Aukon koko (halkaisija)
Merkintä
Kytkinmateriaali
Täytetyt standardit
Suojausluokka
Kierteen koko
Valaistuksen syöttöjännite
Sopiva akselin koko (halkaisija)
Indeksointikulma
Asennot
EUR 11,55 (Ilman ALV) | 1 +11,55 | C&K | 32 VDC | Mäntä | Ei | 50 mA | SMD | Valkoinen | 3.55 mm | KMS | 4.6 mm | 3 N | Hetkellinen toiminto | 1.42 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,45 (Ilman ALV) | 1 +9,45 | C&K | 32 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | - | 2.8 mm | KMR | 4.6 mm | 4 N | Hetkellinen toiminto | 2.5 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,26 (Ilman ALV) | 1 +8,26 | C&K | 32 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | - | 2.8 mm | KMR | 4.6 mm | 3 N | Hetkellinen toiminto | 1.9 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,04 (Ilman ALV) | 1 +8,04 | C&K | 6 VDC | Liuku | Ei | 300 mA | Läpivientiaukko | - | 3.3 mm | JS | 9 mm | - | ON-ON | 3.5 mm | 2CO | 2.5 mm | Piirikorttipiikit | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,76 (Ilman ALV) | 1 +5,76 | C&K | - | Keinukytkin | Ei | 16 A | Seinäasennus | Musta | 23 mm | CR | 23 mm | - | ON-OFF | 24.6 mm | 1NO | - | Lattaliitin, 4.8 x 0.8mm | - | Polyamidi 6.6 | 250 V | 1 | 20.2 mm | Ei mitään | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,16 (Ilman ALV) | 1 +16,16 | C&K | 32 VDC | Litteä painike | Ei | 50 mA | SMD | Valkoinen | 2.6 mm | KMT0 | 3.4 mm | 3.4 N | Hetkellinen toiminto | 0.65 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,50 (Ilman ALV) | 1 +10,50 | C&K | 12 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | Sininen | 3.2 mm | PTS | 4.2 mm | 3.92 N | Hetkellinen toiminto | 2.5 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,42 (Ilman ALV) | C&K | 24 VDC | Neliskulmainen painike | - | 10 mA | Läpivientiaukko | Sininen | - | DIGITAST | - | - | ON-(ON) | - | 1CO | - | Piirikorttipiikit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,69 (Ilman ALV) | 1 +6,69 | C&K | 250 VAC ... | Mäntä | - | 6 A | Piirilevy | Valkoinen | - | NE18 | - | - | ON-OFF | - | 1CO | - | Radiaaliset johdot | - | - | - | 1 | - | Ei mitään | Lämpöplastinen kestomuovi | UL61058-1 | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,4614 (Ilman ALV) | C&K | 32 VDC | Mäntä | Ei | 50 mA | SMD | Valkoinen | 3.55 mm | KMS | 4.6 mm | 3 N | Hetkellinen toiminto | 1.42 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,331 (Ilman ALV) | C&K | 32 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | - | 2.8 mm | KMR | 4.6 mm | 4 N | Hetkellinen toiminto | 2.5 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,6185 (Ilman ALV) | C&K | 32 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | - | 2.8 mm | KMR | 4.6 mm | 2 N | Hetkellinen toiminto | 1.9 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,5935 (Ilman ALV) | C&K | 32 VDC | Painike | Ei | 50 mA | SMD | - | 2.8 mm | KMR | 4.6 mm | 1.2 N | Hetkellinen toiminto | 1.9 mm | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,09 (Ilman ALV) | 1 +2,09 | C&K | 30 VDC | Pyöreä painike | - | 100 mA | SMD | Musta | - | K12 | - | - | OFF-(ON) | - | 1NO | - | Piirikorttipiikit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,65 (Ilman ALV) | C&K | 120 VAC ... | Mäntä | - | 1 A | SMD | Valkoinen | - | 8020 | - | - | ON-(ON) | - | 1CO | - | Juotosnastat | - | - | - | 1 | - | Ei mitään | Diallyyliftalaatti (DAP) | UL Listed | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,34 (Ilman ALV) | C&K | 28 VDC ... | Vipu | Ei | 5 A | Seinäasennus | - | 6.86 mm | 7000 | 12.7 mm | - | ON-ON | 28.45 mm | 1CO | - | Juotosnastat | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1/4-40 UNS | - | - | - | - | |||
EUR 4,63 (Ilman ALV) | C&K | - | Keinukytkin | Kyllä | 10 A ... | Pikakiinnitys | Musta | - | CR | - | - | ON-OFF | 16.5 mm | 1NO | - | Pikaliitin, 4.8mm | - | Polyamidi 6.6 | 250 V | 1 | 20.2 mm | - | - | - | IP65 | - | 1.85 V | - | - | - | |||
EUR 22,15 (Ilman ALV) | C&K | 125 VAC ... | - | Ei | 250 mA | Seinäasennus | - | - | M | - | - | - | - | - | - | Juotosnastat | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 mm | 30 ° | 6 | |||
EUR 20,48 (Ilman ALV) | 1 +20,48 | C&K | 125 VAC ... | - | Ei | 250 mA | Seinäasennus | - | 13.34 mm | M | - | - | - | 25.91 mm | - | - | Juotosnastat | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 mm | 30 ° | 12 | ||
EUR 8,15 (Ilman ALV) | C&K | 250 VAC ... | Mäntä | - | 500 mA @ 28 VDC ... | Seinäasennus | Musta | - | 8600 | - | - | Hetkellinen toiminto | - | 1NO | - | Juotosnastaliitin | - | - | - | 1 | 4.37 mm | Ei mitään | DAP | UL Listed | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,05 (Ilman ALV) | C&K | 32 VDC | Pyöreä painike | - | 100 A | Läpivientiaukko | Musta | - | D6 | - | - | Hetkellinen toiminto | - | 1NO | - | Piirikorttipiikit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,61 (Ilman ALV) | 1 +9,61 | C&K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,98 (Ilman ALV) | 1 +0,98 | C&K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,01 (Ilman ALV) | 1 +4,01 | C&K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,00 (Ilman ALV) | C&K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 161