JST
Näytetään 1 - 25 kohteista 323
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennot
Rivit
Rasteri
Kontaktin sukupuoli
Sukupuoli
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Rungon suuntaus
Kotelon materiaali
Syttyvyysluokka
Täytetyt standardit
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Soveltuu:
Lattaliittimen leveys
Lattaliittimen paksuus
Poikkileikkaus, väh.
Poikkileikkaus, enint.
Poikkileikkaus, AWG, väh.
Poikkileikkaus, AWG, enint.
Liittimen materiaali
Pinnoitteen materiaali
Eriste
Kokonaispituus
EUR 0,16 (Ilman ALV) | 1 +0,16 | JST | 5 | 1 | 2.5 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,15 (Ilman ALV) | 1 +0,15 | JST | 4 | 1 | 2.5 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,21 (Ilman ALV) | 1 +0,21 | JST | 2 | 1 | 2.5 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,26 (Ilman ALV) | 1 +1,26 | JST | 6 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,75 (Ilman ALV) | 1 +0,75 | JST | 5 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,87 (Ilman ALV) | 1 +0,87 | JST | 4 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,62 (Ilman ALV) | 1 +0,62 | JST | 3 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,70 (Ilman ALV) | 1 +0,70 | JST | 2 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,41 (Ilman ALV) | 1 +0,41 | JST | 6 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 2 A | 100 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,41 (Ilman ALV) | 1 +0,41 | JST | 5 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 2 A | 100 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,50 (Ilman ALV) | 1 +0,50 | JST | 2 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 2 A | 100 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,73 (Ilman ALV) | 1 +6,73 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 20 AWG | 24 AWG | 0.52 mm² | 0.2 mm² | XA Series Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,33 (Ilman ALV) | 1 +4,33 | JST | 4 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,61 (Ilman ALV) | 1 +3,61 | JST | 2 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,78 (Ilman ALV) | 1 +26,78 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 22 AWG | 28 AWG | 0.34 mm² | 0.08 mm² | XH-sarjan kotelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,04 (Ilman ALV) | 1 +10,04 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 24 AWG | 30 AWG | 0.22 mm² | 0.05 mm² | PH-sarjan liitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,23 (Ilman ALV) | 1 +0,23 | JST | 3 | 1 | 2.5 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/VDC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,31 (Ilman ALV) | 1 +1,31 | JST | 8 | 1 | 3.96 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 10 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,21 (Ilman ALV) | 1 +6,21 | JST | 5 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 3 A | 250 VAC/DC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 45,32 (Ilman ALV) | 1 +45,32 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 0.5 mm² | 1 mm² | 20 AWG | 17 AWG | Messinki | Tinattu | Eristämätön | 20.5 mm | ||
EUR 9,84 (Ilman ALV) | 1 +9,84 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 18 AWG | 22 AWG | 0.82 mm² | 0.32 mm² | VH-sarjan liitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,78 (Ilman ALV) | 1 +8,78 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 22 AWG | 26 AWG | 0.32 mm² | 0.13 mm² | PHD-sarjan liitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,63 (Ilman ALV) | 1 +7,63 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 22 AWG | 30 AWG | 0.32 mm² | 0.05 mm² | EH-sarjan liitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,05 (Ilman ALV) | 1 +1,05 | JST | 4 | 1 | 2 mm | Pistokanta | Vastake | Puristus | Kaapeliasennus | Suora | Polyamidi | UL 94 V-0 | CSA ... | 2 A | 100 VAC/VDC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,67 (Ilman ALV) | 1 +3,67 | JST | - | - | - | - | Naarasliitin | Puristus | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | Fosforipronssi | Tina | 22 AWG | 28 AWG | 0.32 mm² | 0.08 mm² | XH-sarjan liitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 323