Jacob
Näytetään 1 - 25 kohteista 145
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Sarja
Kierteen koko
Kierteen pituus
Puristimen halkaisija, väh.
Puristimen halkaisija, enint.
IP-luokitus
Lukitusmutteri mukana
Kaapeliläpiviennin materiaali
Väri
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Palamiskäyttäytyminen
Asennuksen tyyppi
Ilmavirtaus
Värikoodaukset
Asennusreiän halkaisija
Kalvon ominaisuudet
Ilma-aukon materiaali
Korkeus
Ilma-aukon väri
Syvyys
Kuoren väri
EUR 40,07 (Ilman ALV) | Jacob | AirVent | M25 | 7 mm | 11 mm | 16 mm | IP66 ... | Kyllä | Nikkelöity messinki | Metalli | -20 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 43,80 (Ilman ALV) | Jacob | AirVent | M20 | 6 mm | 9 mm | 13 mm | IP66 ... | Kyllä | Nikkelöity messinki | Metalli | -20 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,50 (Ilman ALV) | 1 +9,50 | Jacob | WADIone | M20 | - | 8 mm | 15 mm | IP66 ... | - | Nikkelöity messinki | - | -40 °C | 100 °C | UL 94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,69 (Ilman ALV) | Jacob | WADIone | M20 | - | 8 mm | 15 mm | IP66 ... | - | Nikkelöity messinki | - | -40 °C | 200 °C | UL 94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,67 (Ilman ALV) | 1 +16,67 | Jacob | WADIone | M12 | - | 3 mm | 8 mm | IP66 ... | - | Nikkelöity messinki | - | -40 °C | 200 °C | UL 94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,42 (Ilman ALV) | 1 +9,42 | Jacob | WADIone | M25 | - | 12.5 mm | 20.5 mm | IP66 ... | - | Nikkelöity messinki | - | -40 °C | 100 °C | UL 94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,60 (Ilman ALV) | 1 +8,60 | Jacob | WADIone | M20 | - | 8 mm | 15 mm | IP66 ... | - | Nikkelöity messinki | - | -40 °C | 100 °C | UL 94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,14 (Ilman ALV) | 1 +10,14 | Jacob | JDAE | M12 | - | - | - | IP66 ... | - | - | - | - | - | - | Ruuvi | 450 ml / Min. (dp = 70 mbar) | RAL 7035 | 12 mm | Hylkii vettä ja öljyä | Polyamidi 6 | 17 mm | Harmaa | 17.8 mm | - | ||
EUR 4,90 (Ilman ALV) | Jacob | JDAE | M12 | - | - | - | IP66 ... | - | - | - | - | - | - | Ruuvi | 450 ml / Min. (dp = 70 mbar) | RAL 9005 | 12 mm | Hylkii vettä ja öljyä | Polyamidi 6 | 17 mm | Musta | 17.8 mm | - | |||
EUR 14,04 (Ilman ALV) | Jacob | JDAE | M12 | - | - | - | IP66 ... | - | - | - | - | - | - | Ruuvi | 450 ml / Min. (dp = 70 mbar) | - | 12 mm | Hylkii vettä ja öljyä | Ruostumaton teräs | 17 mm | Metallinen | 13 mm | - | |||
EUR 2,90 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M32 | 10 mm | 12 mm | 21 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 2,31 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M25 | 8 mm | 8 mm | 17 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 1,22 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M20 | 8 mm | 5 mm | 13 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 0,85 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M16 | 8 mm | 3 mm | 10 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 0,78 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M12 | 8 mm | 2 mm | 5 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 8,12 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M63 | 12 mm | 32 mm | 42 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 5,60 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 3,29 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M32 | 10 mm | 15 mm | 21 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 1,03 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M20 | 8 mm | 8 mm | 13 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 0,74 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M16 | 8 mm | 5 mm | 10 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 0,7828 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M12 | 8 mm | 3 mm | 6 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | Harmaa | |||
EUR 4,24 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7001 | - | - | - | - | - | - | Hopeanharmaa | |||
EUR 3,29 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M32 | 10 mm | 15 mm | 21 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7001 | - | - | - | - | - | - | Hopeanharmaa | |||
EUR 0,74 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M16 | 8 mm | 5 mm | 10 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7001 | - | - | - | - | - | - | Hopeanharmaa | |||
EUR 0,7261 (Ilman ALV) | Jacob | 50.6xx | M12 | 8 mm | 3 mm | 6 mm | IP68 | - | Polyamidi | - | -20 °C | 100 °C | - | - | - | RAL 7001 | - | - | - | - | - | - | Hopeanharmaa |
Näytetään 1 - 25 kohteista 145