Ixys
Näytetään 1 - 25 kohteista 323
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Transistorin polariteetti
Kokoonpano
Jatkuva nieluvirta (Id)
Tyhjennys-lähdejännite (Vds)
ON-resistanssi (Rds(on))
Portti-lähdejännite
Laskuaika
Nousuaika
Poiskytkeytymisen viiveaika
Päällekytkeytymisen viiveaika
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Pakkaus
Sulatuslämpötila, enint.
Tehohäviö (Pd)
Jatkuva kollektorivirta (Ic)
Kollektori-emitterin jännite (VCEO)
Kollektoriemitterin kyllästysjännite, enint. (Vce(sat))
Emitterin vuotovirta
Portin emitterijännite (Vge)
Toistuva estojännite, enint. (Vrrm)
Myötävirta (If)
Myötäjännite (Vf)
Ei toistuva huippusyöksyvirta (Itsm)
Paluuvirta
Pituus
Leveys
Korkeus
Käänteinen asettumisaika (trr)
Tyyppi
Lähdöt
Lähtövirta
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
MSL
EUR 10,91 (Ilman ALV) | 1 +10,91 | Ixys | N-kanavainen | Yksi | 22 A | 600 V | 390 mOhm | 30 V | 19 ns | 17 ns | 54 ns | 28 ns | -55 °C | 150 °C | TO-220 | 3 | Läpivientiaukko | Putki | 260 °C | 500 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,91 (Ilman ALV) | 1 +8,91 | Ixys | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | TO-247 | 3 | Läpivientiaukko | Putki | 260 °C | 85 W | 20 A | 1.2 kV | 2.1 V | 500 nA | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,73 (Ilman ALV) | 1 +12,73 | Ixys | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | TO-220 | 2 | Läpivientiaukko | Putki | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 30 A | 1.25 V | 300 A | 1.5 mA | 10 mm | 4.4 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,47 (Ilman ALV) | 1 +8,47 | Ixys | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | TO-220 | 2 | Läpivientiaukko | Putki | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 kV | 30 A | 1.81 V | 200 A | 1 mA | - | - | - | 60 ns | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13,18 (Ilman ALV) | 1 +13,18 | Ixys | N-kanavainen | Yksi | 34 A | 650 V | 96 mOhm | 30 V | 30 ns | 48 ns | 68 ns | 30 ns | -55 °C | 150 °C | TO-247 | 3 | Läpivientiaukko | Putki | 260 °C | 540 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,41 (Ilman ALV) | 1 +11,41 | Ixys | N-kanavainen | Yksi | 22 A | 650 V | 145 mOhm | 30 V | 18 ns | 37 ns | 42 ns | 30 ns | -55 °C | 150 °C | TO-263 | 3 | SMD | Putki | 260 °C | 390 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,31 (Ilman ALV) | 1 +14,31 | Ixys | - | Yksi ... | - | - | - | - | 25 ns | 35 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 1 | 9 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 9,48 (Ilman ALV) | 1 +9,48 | Ixys | - | Yksi ... | - | - | - | - | 25 ns | 35 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 1 | 9 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 16,03 (Ilman ALV) | 1 +16,03 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 9,59 (Ilman ALV) | 1 +9,59 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 23,54 (Ilman ALV) | 1 +23,54 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 11,23 (Ilman ALV) | 1 +11,23 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 12,38 (Ilman ALV) | 1 +12,38 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | DFN | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 10,19 (Ilman ALV) | 1 +10,19 | Ixys | - | Yksi ... | - | - | - | - | 25 ns | 35 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 1 | 9 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 21,75 (Ilman ALV) | 1 +21,75 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 11,80 (Ilman ALV) | 1 +11,80 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 15,72 (Ilman ALV) | 1 +15,72 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 14,14 (Ilman ALV) | 1 +14,14 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 15,38 (Ilman ALV) | 1 +15,38 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | DFN | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 13,53 (Ilman ALV) | 1 +13,53 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 15 ns | 15 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 2 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 9,21 (Ilman ALV) | 1 +9,21 | Ixys | - | Yksi ... | - | - | - | - | 25 ns | 35 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | DFN | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | Low Side | 1 | 9 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 9,94 (Ilman ALV) | 1 +9,94 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 10,63 (Ilman ALV) | 1 +10,63 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 14 ns | 16 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | DFN | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | Low Side | 2 | 4 A | 4.5 V | 35 V | Taso 1 | ||
EUR 16,17 (Ilman ALV) | 1 +16,17 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 30 ns | 30 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | - | Low Side | 2 | 1.5 A | 4.5 V | 30 V | Taso 1 | ||
EUR 1 168,00 (Ilman ALV) | 1 +1 168,00 | Ixys | - | Kaksois ... | - | - | - | - | 30 ns | 30 ns | - | - | -40 °C | 125 °C | DFN | 8 | SMD | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | Low Side | 2 | 1.5 A | 4.5 V | 30 V | Taso 1 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 323