ITT Corporation
Näytetään 1 - 18 kohteista 18
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Koskettimen pinnoite
Sukupuoli
Koskettimen materiaali
Kontaktin tyyppi
Käytettäväksi seuraavien kanssa
Virtaluokitus
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Sarja
Poikkileikkaus, AWG, enint.
Sotilasstandardi
Kuoren tyyppi
Asennuksen tyyppi
Rungon suuntaus
Liitäntämenetelmä
Kontaktien määrä
Kontaktin sukupuoli
Kontaktin liitoksen tyyppi
Kosketinjärjestys
Kosketinten kääntö
Kuoren materiaali
Huoltoluokka
IP-luokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Syttyvyysluokka
Täytetyt standardit
Jänniteluokitus
Työkalun tyyppi
Soveltuu:
Kokonaispituus
Liittimen kuorikoko
Pyöröliitintarviketyyppi
Tarvikkeen väri
EUR 5,87 (Ilman ALV) | 1 +5,87 | ITT Corporation | Kulta | Uros | Messinki | Koneistettu | T3P-sarjan liittimet | 13 A | 0.6 mm² | 1.51 mm² | T3P Series | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,17 (Ilman ALV) | 1 +6,17 | ITT Corporation | Kulta | Naaras | Messinki | Koneistettu | T3P-sarjan liittimet | 13 A | 0.6 mm² | 1.51 mm² | T3P Series | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,34 (Ilman ALV) | ITT Corporation | Kova hopea | - | Kupariseos | - | - | 22 A | - | - | - | - | MIL-C-5015 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Bajonetti | 3 | Pistoke | Juotos | 10SL-3 | N | Alumiini | Ympäristön kestävä | IP67 | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 63,80 (Ilman ALV) | ITT Corporation | Kova hopea | - | Kupariseos | - | - | 22 A | - | - | - | - | MIL-C-5015 | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Bajonetti | 3 | Pistokanta | Juotos | 10SL-3 | N | Alumiini | Ympäristön kestävä | IP67 | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 51,80 (Ilman ALV) | ITT Corporation | Kova hopea | - | Kupariseos | - | - | 22 A | - | - | - | - | MIL-C-5015 | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Bajonetti | 3 | Pistoke | Juotos | 10SL-3 | N | Alumiini | Ympäristön kestävä | IP67 | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,31 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | Trident Ringlock Circular | - | - | Vastake | Seinäasennus | Suora | Bajonetti | 12 | Pistokanta | Puristus | - | - | Polyamidi | - | IP65 | -55 °C | 105 °C | UL 94 V-0 | UL Listed | 250 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,06 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | Trident Ringlock Circular | - | - | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Bajonetti | 19 | Pistoke | Puristus | - | - | Polyamidi | - | IP65 | -55 °C | 105 °C | UL 94 V-0 | UL Listed | 250 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 17,20 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | Trident Ringlock Circular | - | - | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Bajonetti | 12 | Pistoke | Puristus | - | - | Polyamidi | - | IP65 | -55 °C | 105 °C | UL 94 V-0 | UL Listed | 250 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,41 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | Trident Ringlock Circular | - | - | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Bajonetti | 8 | Pistoke | Puristus | - | - | Polyamidi | - | IP65 | -55 °C | 105 °C | UL 94 V-0 | UL Listed | 250 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,75 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | Trident Ringlock Circular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Irrotustyökalu | ITT Cannon Trident Connector System | - | - | - | - | |||
EUR 1 023,29 (Ilman ALV) | 1 +1 023,29 5 +943,63 | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | Trident Ringlock Circular;Motion Grade™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Puristustyökalu, asennus | Wire Splices 0.14 ... 4 mm² | 247.65 mm | - | - | - | ||
EUR 2,90 (Ilman ALV) | ITT Corporation | Kulta | Naaras | Messinki | Koneistettu | T3P-sarjan liittimet | 13 A | 0.6 mm² | 1.51 mm² | T3P Series | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,58 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Kaapelipinne | Musta | |||
EUR 13,21 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Kaapelipinne | Musta | |||
EUR 16,72 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Kaapelipinne | Musta | |||
EUR 8,09 (Ilman ALV) | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Kaapelipinne | Musta | |||
EUR 515,38 (Ilman ALV) | 1 +515,38 | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 71,40 (Ilman ALV) | 1 +71,40 | ITT Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 18 kohteista 18