Intelligent Horticultural Solutions
Näytetään 1 - 10 kohteista 10
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
LEDin väri
Värilämpötila
Syöttöjännite
Syöttövirta
Pituus
Leveys
Säteilykulma
Nimellisteho
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Series
Sarja
Polttimon pakkaus
Myötävirta (If)
Myötäjännite (Vf)
Linssin väri
Linssin muoto
Katselukulma
Polttimon koko (suorakulma)
SMD-LEDin kotelon tyyppi
Aallonpituuden huippu
Myötävirta (If), enint.
Myötäjännite (Vf), enint.
EUR 170,14 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | Viileä valkoinen | 5000 K | 24 V | 2.4 A | 2 m | 8 mm | 120 ° | 58 W | -40 °C | 110 °C | Horti Flex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,82 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | Valkoinen | 8000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Keltainen | Pyöreä | 120 ° | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,76 (Ilman ALV) | 1 +8,76 | Intelligent Horticultural Solutions | Valkoinen | 8000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ PowerStar | 5050 | 180 mA | 5.8 V | Läpikuultava | Suorakulmainen | 120 ° | 5 x 6 mm | - | - | - | - | ||
EUR 99,37 (Ilman ALV) | 1 +99,37 | Intelligent Horticultural Solutions | Lämmin valkoinen | 3000 K | 24 V | 2.4 A | 2 m | 8 mm | 120 ° | 58 W | -40 °C | 110 °C | Horti Flex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,11 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | Punainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square Batwing | 1212 | 700 mA | 2.2 V | Vedenkirkas | Kupu | 140 ° | 3 x 3 mm | Yläasennus | 660 nm | - | - | |||
EUR 9,77 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | Valkoinen | 8180 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Keltainen | Pyöreä | 140 ° | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,64 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vedenkirkas | - | 140 ° | 3 x 3 mm | - | 730 nm | 1 A | 2 V | |||
EUR 8,78 (Ilman ALV) | Intelligent Horticultural Solutions | Sininen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square Batwing | 1212 | 700 mA | 3.2 V | Vedenkirkas | Kupu | 140 ° | 3 x 3 mm | Yläasennus | 455 nm | - | - | |||
EUR 6,78 (Ilman ALV) | 1 +6,78 | Intelligent Horticultural Solutions | Oranssi-punainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON PowerStar | SMD | 1 A | 2.6 V | Läpikuultava | Pyöreä | 120 ° | - | - | 625 nm | - | - | ||
EUR 7,90 (Ilman ALV) | 1 +7,90 | Intelligent Horticultural Solutions | Viileä valkoinen | 4000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON PowerStar | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Läpikuultava | Pyöreä | 120 ° | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 10 kohteista 10