Industrial Shields
Näytetään 1 - 9 kohteista 9
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Analogiset tulot
Analogiset lähdöt
Digitaaliset tulot
Analogitulon tyyppi
Analogilähdön tyyppi
Digitaalilähdön tyyppi
Relelähtöjen määrä
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Kuormitusvirta
Käytetty ohjelmointikieli
Tietomuisti
Tiedonsiirtoliitännän tyyppi
Reaaliaikakello
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Laajennettavuus
Ohjelmakapasiteetti
Sarja
Asennusvarsi
Soveltuu:
Pituus
Digitaalitulojen määrä, käytettävissä analogisena
Tulo/lähtö, enint.
Transistorilähtöjen määrä
Prosessorin tyyppi
Prosessorin taajuus
Näyttötyyppi
Näytön koko
Tarkkuus
Kirkkaus
Kosketusnäyttö
Taustavalo
HMI-väri
Sisäinen muisti
Liittymän tyyppi
Virrankulutus
EUR 363,66 (Ilman ALV) | 1 +363,66 | Industrial Shields | 4 | 3 | 2 | 0 ... 10 V | 0 ... 10 V | Rele | 8 | 12 V | 24 V | 5 A | Arduino IDE | 256 kB | SPI ... | Ei | Jousiliitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 12 KB | M-Duino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,41 (Ilman ALV) | 1 +16,41 | Industrial Shields | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | USB | - | - | - | - | Kaapeli | Ohjelmoitavat Industrial Shields -logiikkaohjaimet | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 189,26 (Ilman ALV) | 1 +189,26 | Industrial Shields | - | - | 10 | - | - | Rele | 8 | 12 V | 24 V | 5 A | Arduino IDE | 32 kB | RS-485 ... | Ei | Jousiliitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 3.5 KB | Ardbox | - | - | - | 8 | 20 I/O-pistettä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 182,50 (Ilman ALV) | 1 +182,50 | Industrial Shields | - | 7 | 10 | - | 0 ... 10 V | Transistori | - | 12 V | 24 V | 70 mA | Arduino IDE | 32 kB | RS-485 ... | Ei | Jousiliitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 3.5 KB | Ardbox | - | - | - | 8 | 20 I/O-pistettä | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 323,55 (Ilman ALV) | 1 +323,55 | Industrial Shields | - | - | 10 | - | - | Rele | 10 | 12 V | 24 V | 5 A | Arduino IDE | 32 kB | RS-485 ... | Ei | Jousiliitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 3.5 KB | Ardbox | - | - | - | 8 | 20 I/O-pistettä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 961,00 (Ilman ALV) | Industrial Shields | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TouchBerry | - | - | - | - | - | - | Cortex A72 | 1.5 GHz | LCD | 10.1 " | 1280 x 720 | 315 cd/m² | Kyllä | Kyllä | Harmaa | 4 GB | USB ... | 30 W | |||
EUR 754,15 (Ilman ALV) | 1 +754,15 | Industrial Shields | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TinkerTouch | - | - | - | - | - | - | Cortex A17 | 1.4 GHz | LCD | 10.1 " | 1280 x 720 | 315 cd/m² | Kyllä | Kyllä | Harmaa | 2 GB | USB ... | 30 W | ||
EUR 807,00 (Ilman ALV) | Industrial Shields | 12 | 6 | 13 | 0 ... 10 V | 0 ... 10 V | Transistori | - | 12 V | 24 V | 300 mA | Python ... | 8 GB | TTL ... | Kyllä | Liitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 4 GB | Raspberry PLC | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 260,08 (Ilman ALV) | 1 +260,08 | Industrial Shields | - | - | 8 | - | - | Rele | 7 | 12 V | 24 V | 5 A | Arduino IDE | 32 kB | RS-485 ... | Ei | Jousiliitin | DIN-kiskoasennus | Kyllä | 3.5 KB | Ardbox | - | - | - | 7 | 20 I/O-pistettä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 9 kohteista 9