iMaXX
Näytetään 1 - 25 kohteista 56
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Sulakkeen tyyppi
Kotelon väri
Jänniteluokitus
Nimellisvirta
Kotelon materiaali
Tarvikkeen väri
Katkaisukyky
Liitäntäreikä
Väri
Nimellisjännite
Mitta
Sulaketyyppi
Leveys
Pituus
Sulakkeen yhteensopivuus
Korkeus
Jänniteluokitus (DC)
Eristysmateriaali
EUR 2,48 (Ilman ALV) | iMaXX | normOTO | Ruskea | 80 V | 7.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | iMaXX | normOTO | Oranssi | 80 V | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | 1 +2,48 | iMaXX | normOTO | Vihreä | 80 V | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | iMaXX | normOTO | Keltainen | 80 V | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | 1 +2,48 | iMaXX | normOTO | Sininen | 80 V | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | 1 +2,48 | iMaXX | normOTO | Kellanruskea | 80 V | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | iMaXX | normOTO | Vaaleanpunainen | 80 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,48 (Ilman ALV) | 1 +2,48 | iMaXX | normOTO | Sinipunainen | 80 V | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,42 (Ilman ALV) | iMaXX | normOTO | Harmaa | 80 V | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,44 (Ilman ALV) | 1 +2,44 | iMaXX | normOTO | Musta | 80 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,84 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | 32 V | 500 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Ruskea | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,99 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 1 | - | - | - | - | musta | 1 kV | 19.0 x 5.2 x 20.5 mm | normOTO | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,19 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 3 | - | - | - | - | musta | 400 V | 19.0 x 5.2 x 20.5 mm | normOTO | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,5768 (Ilman ALV) | 1 +0,5768 | iMaXX | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 30.1 mm | NormOTO-sulake | - | - | - | ||
EUR 1,02 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 mm | 45 mm | NormOTO-sulake | 25.3 mm | - | - | |||
EUR 3,94 (Ilman ALV) | 1 +3,94 | iMaXX | - | - | - | 200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.5 mm | - | 11.8 mm | 58 V | Keramiikka | ||
EUR 4,50 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 175 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.5 mm | - | 11.8 mm | 58 V | Keramiikka | |||
EUR 3,94 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 150 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.5 mm | - | 11.8 mm | 58 V | Keramiikka | |||
EUR 3,94 (Ilman ALV) | 1 +3,94 | iMaXX | - | - | - | 75 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.5 mm | - | 11.8 mm | 58 V | Keramiikka | ||
EUR 3,94 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | - | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 23.5 mm | - | 11.8 mm | 58 V | Keramiikka | |||
EUR 4,00 (Ilman ALV) | 1 +4,00 | iMaXX | - | - | 32 V | 300 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Harmaa | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,84 (Ilman ALV) | 1 +3,84 | iMaXX | - | - | 32 V | 250 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Vaaleanpunainen | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,92 (Ilman ALV) | 1 +3,92 | iMaXX | - | - | 32 V | 200 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Sininen | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,00 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | 32 V | 150 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Oranssi | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,84 (Ilman ALV) | iMaXX | - | - | 32 V | 125 A | Lämpöplastinen kestomuovi | Vihreä | 2 kA | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 56