IC Haus
Näytetään 1 - 22 kohteista 22
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Virtalähde
Resoluutio
Chip-koko
Rasteri
Kellotaajuus
Pakkaus
Ohjaimen tyyppi
Ohjaimet
Lähdön tyyppi
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Ohjaimen laserin tyyppi
Ohjaimen diodin tyyppi
Pituus
Leveys
Korkeus
Liitännät
Tulojännite
Hall-tyyppi
Lähtövirta
Resistanssi
Hystereesi
Tyyppi
Syöttövirta
EUR 16,88 (Ilman ALV) | IC Haus | 4.5...5.5 V | 256 x 1 Pixel | 16.6 x 1.7 mm | 400 dpi | 5 MHz | LFL1C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,24 (Ilman ALV) | 1 +10,24 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Linjaohjain | 3 | Differentiaali ... | 4.5 V | 30 V | -25 °C | 85 °C | WSOIC | 16 | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,08 (Ilman ALV) | 1 +6,08 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 V | 15 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | CW | N-tyyppi ... | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,50 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | CW | Laserdiodi | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,55 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | MSOP | 8 | SMD | CW | Laserdiodi | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,58 (Ilman ALV) | 1 +4,58 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 V | 6 V | -40 °C | 85 °C | MSOP | 8 | SMD | CW | Laserdiodi | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,98 (Ilman ALV) | 1 +9,98 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | -25 °C | 90 °C | SOIC | 8 | SMD | sykkivä ... | Laserdiodi | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,55 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 V | 6 V | -25 °C | 90 °C | MSOP | 8 | SMD | sykkivä ... | Laserdiodi | 3 mm | 3 mm | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,82 (Ilman ALV) | 1 +5,82 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | -25 °C | 90 °C | SOIC | 8 | SMD | sykkivä ... | Laserdiodi | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 11,78 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Linjaohjain | 3 | Vuorovaihe | 4.5 V | 30 V | -25 °C | 125 °C | WSOIC | 16 | SMD | - | - | - | - | - | PLC ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,45 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Linjaohjain | 3 | Vuorovaihe | 4.5 V | 30 V | -25 °C | 125 °C | TSSOP | 20 | SMD | - | - | - | - | - | PLC ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,74 (Ilman ALV) | 1 +9,74 | IC Haus | - | 6 Bit | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V | 5.5 V | -25 °C | 85 °C | TSSOP | 20 | SMD | - | - | 6.6 mm | 4.5 mm | 0.95 mm | - | 200 kHz | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,74 (Ilman ALV) | 1 +9,74 | IC Haus | - | 8 Bit | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | TSSOP | 20 | SMD | - | - | 4.4 mm | 1.9 mm | - | - | - | Asentoanturi / kooderi | 1 mA | 100 kOhm | 300 mV | - | - | ||
EUR 11,89 (Ilman ALV) | 1 +11,89 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | DFN | 10 | SMD | - | - | 4 mm | 4 mm | 0.9 mm | - | - | Kulma | 1 mA | 100 kOhm | 300 mV | - | - | ||
EUR 8,00 (Ilman ALV) | 1 +8,00 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Linjaohjain | 3 | Differentiaali ... | 4 V | 40 V | -25 °C | 125 °C | QFN | 28 | SMD | - | - | 5 mm | 5 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,39 (Ilman ALV) | IC Haus | - | 12 Bit | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 V | 5.5 V | -40 °C | 125 °C | QFN | 28 | SMD | - | - | 5 mm | 5 mm | 0.9 mm | - | - | Kulma | - | - | 250 mV | - | - | |||
EUR 3,34 (Ilman ALV) | 1 +3,34 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Digitaalianturin yleislähtöohjain | 1 | Jännite ... | 8 V | 30 V | -40 °C | 150 °C | DFN | 6 | SMD | - | - | 2 mm | 2 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,56 (Ilman ALV) | 1 +7,56 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | PWM-rele/solenoidiohjain | 1 | Jännite | 10 V | 36 V | -40 °C | 85 °C | QFN | 16 | SMD | - | - | 4 mm | 4 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,39 (Ilman ALV) | IC Haus | - | - | - | - | - | - | Linjaohjain | 4 | Differentiaali ... | - | 40 V | -25 °C | 125 °C | NSOIC | 16 | SMD | - | - | - | - | - | RS-422 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 214,14 (Ilman ALV) | 1 +214,14 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 V | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm | 42 mm | 24 mm | BiSS ... | - | - | - | - | - | BiSS-PC-USB-sovitin | 1 A | ||
EUR 9,79 (Ilman ALV) | 1 +9,79 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | QFN | 24 | SMD | CW | N-tyyppi ... | 4 mm | 4 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 90,91 (Ilman ALV) | 1 +90,91 | IC Haus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | 5.5 V | -20 °C | 85 °C | QFN | 24 | SMD | CW | Laserdiodi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 22 kohteista 22