Hsuan Mao
Näytetään 1 - 19 kohteista 19
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
USB-liittimen tyyppi
USB-standardi
Sukupuoli
Portit
Asennot
Asennuksen tyyppi
Suuntaus
Liitoksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pituus
Kierteen koko
Yleisten tapojen määrä
Rasteri
Hyppyjohtimen muotoilu
Eristyksen väri
Koskettimen pinnoite
Kuoren materiaali
Syttyvyysluokitus
Eriste
Vetoliuska
Nimellisvirta
Sarja
Liitinkoko/navat
Liittimen materiaali
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Virtaluokitus
Kontaktien määrä
Rivit
Rungon suuntaus
Kaapeliväli
Jänniteluokitus
Rungon materiaali
Rungon väri
Lukittavissa
EUR 1,04 (Ilman ALV) | 1 +1,04 | Hsuan Mao | USB-A | 2.0 | Urosliitin | 1 | 4 | Kaapeliasennus | Suora | Juottaminen | Kupariseos | 0 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,24 (Ilman ALV) | 1 +1,24 | Hsuan Mao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,94 (Ilman ALV) | 1 +1,94 | Hsuan Mao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 mm | UNC 4-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,2441 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Fosforipronssi | - | - | - | - | 2 | 2 mm | Avoin | Musta | Kulta | PBT | UL 94V-0 | Eristetty | Ei | 1 A | C9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,14 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Fosforipronssi | - | - | - | - | 2 | 2 mm | Suljettu | Punainen | Kulta | PBT | UL 94V-0 | Eristetty | Ei | 3 A | C9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,2916 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Fosforipronssi | - | - | - | - | 2 | 2 mm | Suljettu | Musta | Kulta | PBT | UL 94V-0 | Eristetty | Ei | 3 A | C9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,2196 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Messinki | - | - | - | - | 2 | 2.54 mm | Avoin | Musta | Tina | PBT | - | Eristetty | Ei | 3 A | C2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,10 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Messinki | - | - | - | - | 2 | 2.54 mm | Avoin | Punainen | Kulta | Polyamidi 6.6 | UL 94V-2 | Eristetty | Joo | 3 A | C2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,0311 (Ilman ALV) | 1 +0,0311 | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Messinki | - | - | - | - | 2 | 2.54 mm | Avoin | Musta | Kulta | Polyamidi 6.6 | UL 94V-2 | Eristetty | Joo | 3 A | C2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,0362 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | 1 | - | - | - | Messinki | - | - | - | - | 2 | 2.54 mm | Avoin | Musta | Kulta | PBT | - | Eristetty | Ei | 3 A | C2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,26 (Ilman ALV) | 1 +7,26 | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | IDC | Fosforipronssi | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | Kulta | - | - | - | - | - | - | DC-37 | Metalli | Lasikuituvahvisteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,67 (Ilman ALV) | 1 +6,67 | Hsuan Mao | - | - | Urosliitin | - | - | - | - | IDC | Messinki | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | Kulta | - | - | - | - | - | - | DC-37 | Metalli | Lasikuituvahvisteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,34 (Ilman ALV) | 1 +4,34 | Hsuan Mao | - | - | Urosliitin | - | - | - | - | IDC | Messinki | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | Kulta | - | - | - | - | - | - | DA-15 | Metalli | Lasikuituvahvisteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,26 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Urosliitin | - | - | Läpivientiaukko | - | - | Messinki | -40 °C | 105 °C | - | - | - | 2.54 mm | - | - | Gold Flash | - | UL 94V-0 | - | - | - | C3510 | - | - | - | - | 3 A | 20 | 2 | Pystysuora | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,87 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | Messinki | -40 °C | 85 °C | - | - | - | 2.54 mm | - | - | Gold Flash | - | UL 94V-0 | - | - | - | C3001 | - | - | - | - | 1 A | 50 | 2 | Pystysuora | 1.27 mm | 250 V | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | Yes | |||
EUR 1,66 (Ilman ALV) | 1 +1,66 | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | Messinki | -40 °C | 85 °C | - | - | - | 2.54 mm | - | - | Gold Flash | - | UL 94V-0 | - | - | - | C3001 | - | - | - | - | 1 A | 26 | 2 | Pystysuora | 1.27 mm | 250 V | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | Yes | ||
EUR 1,57 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | Messinki | -40 °C | 85 °C | - | - | - | 2.54 mm | - | - | Gold Flash | - | UL 94V-0 | - | - | - | C3001 | - | - | - | - | 1 A | 20 | 2 | Pystysuora | 1.27 mm | 250 V | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | Yes | |||
EUR 1,26 (Ilman ALV) | Hsuan Mao | - | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | Messinki | -40 °C | 85 °C | - | - | - | 2.54 mm | - | - | Gold Flash | - | UL 94V-0 | - | - | - | C3001 | - | - | - | - | 1 A | 16 | 2 | Pystysuora | 1.27 mm | 250 V | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | Yes | |||
EUR 3,03 (Ilman ALV) | 1 +3,03 | Hsuan Mao | Mini USB-B | 2.0 | Naarasliitin | 1 | 5 | Piirilevy | Suora kulma | Piirikorttipiikit | Fosforipronssi | - | - | - | - | - | - | - | - | Kultatina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 19 kohteista 19