Helukabel
Näytetään 1 - 25 kohteista 161
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kuoren materiaali
Eristysmateriaali
Jänniteluokitus, enint.
Kuoren väri
Poikkileikkaus
Alkuperäinen pakkaus
Poikkileikkaus (AWG)
Testijännite
Vaijerikoodi
Käyttölämpötila, enint.
Johtimen materiaali
Ei halogeenia
Käyttölämpötila, väh.
Pakkaus
Täytetyt standardit
Suojaus
Jänniteluokitus, väh.
Ulkoinen halkaisija
Johtimet
Palamiskäyttäytyminen
Pituus
Säikeiden koko
Johtimen säikeen tyyppi
Kaapelin tyyppi
EUR 364,62 (Ilman ALV) | 1 +364,62 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Punainen | 10 mm² | 100 m | 8 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 185,09 (Ilman ALV) | 1 +185,09 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Punainen | 6 mm² | 100 m | 10 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 160,65 (Ilman ALV) | 1 +160,65 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Sininen | 4 mm² | 100 m | 12 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 162,53 (Ilman ALV) | 1 +162,53 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Punainen | 4 mm² | 100 m | 12 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 410,20 (Ilman ALV) | 1 +410,20 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Musta | 10 mm² | 100 m | 8 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 204,54 (Ilman ALV) | 1 +204,54 3 +201,99 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Musta | 6 mm² | 100 m | 10 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 161,09 (Ilman ALV) | 1 +161,09 | Helukabel | Sekapolymeeri | XLC | 1.5 kV | Musta | 4 mm² | 100 m | 12 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 202,09 (Ilman ALV) | 1 +202,09 | Helukabel | LSZH | - | 750 V | Musta | 6 mm² | 100 m | 9 AWG | 2.5 kV | H07Z-K | 90 °C | Paljas kupari | Kyllä | -40 °C | Myydään keloittain | BS 7622 Part 1+2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 227,65 (Ilman ALV) | 1 +227,65 | Helukabel | Silikoni | - | 500 V | Musta | 2.5 mm² | 100 m | 13 AWG | 2 kV | SIFF | 180 °C | Tinattu kupari | Kyllä | -25 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 042,00 (Ilman ALV) | 1 +1 042,00 3 +962,00 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Musta | 6 mm² | - | 10 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -25 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 22.2 mm | 5 | Paloa hidastava | 100 m | 2.8 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 603,00 (Ilman ALV) | 1 +603,00 3 +546,00 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Musta | 4 mm² | - | 12 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -25 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 17.9 mm | 4 | Paloa hidastava | 100 m | 2.3 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 269,44 (Ilman ALV) | 1 +269,44 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Musta | 1.5 mm² | - | 16 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -25 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 13.1 mm | 4 | Paloa hidastava | 100 m | 1.4 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 208,40 (Ilman ALV) | 1 +208,40 5 +188,60 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Musta | 1.5 mm² | - | 16 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -25 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 11.9 mm | 3 | Paloa hidastava | 100 m | 1.4 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 254,00 (Ilman ALV) | 1 +254,00 5 +229,60 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Musta | 2.5 mm² | - | 14 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -25 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 13.1 mm | 2 | Paloa hidastava | 100 m | 1.8 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 175,62 (Ilman ALV) | 1 +175,62 | Helukabel | - | Silikonikumi | 500 V | Musta | 1 mm² | - | 18 AWG | - | - | 60 °C | Kupari | - | -30 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 300 V | 8.5 mm | 3 | Paloa hidastava | 100 m | 1.1 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 644,36 (Ilman ALV) | 1 +644,36 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Punainen | 25 mm² | 100 m | 3 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 463,86 (Ilman ALV) | 1 +463,86 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Punainen | 16 mm² | 100 m | 5 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 423,33 (Ilman ALV) | 1 +423,33 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Musta | 16 mm² | 100 m | 5 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 302,20 (Ilman ALV) | 1 +302,20 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Punainen | 10 mm² | 100 m | 7 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 271,82 (Ilman ALV) | 1 +271,82 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Sininen | 10 mm² | 100 m | 7 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 272,95 (Ilman ALV) | 1 +272,95 5 +264,50 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Vihreä / keltainen | 10 mm² | 100 m | 7 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 246,00 (Ilman ALV) | 1 +1 246,00 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Musta | 50 mm² | 100 m | - | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 914,64 (Ilman ALV) | 1 +914,64 | Helukabel | PVC | - | 750 V | Musta | 35 mm² | 100 m | 2 AWG | 2.5 kV | H07V-K | 70 °C | Paljas kupari | Ei | -5 °C | Myydään keloittain | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 639,56 (Ilman ALV) | 1 +639,56 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Oranssi | 2.5 mm² | - | 14 AWG | - | - | 80 °C | Kupari | - | -40 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 16.3 mm | 5 | - | 100 m | 1.8 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli | ||
EUR 396,00 (Ilman ALV) | 1 +396,00 5 +358,00 | Helukabel | - | Silikonikumi | 750 V | Oranssi | 1.5 mm² | - | 16 AWG | - | - | 80 °C | Kupari | - | -40 °C | Myydään keloittain | - | Suojaamaton | 450 V | 12.7 mm | 5 | - | 100 m | 1.4 mm | Säikeinen | Verkkovirtakaapeli |
Näytetään 1 - 25 kohteista 161