HARTING
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 635
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Series
Asennot
Kosketinten sukupuoli
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Syttyvyysluokka
Kontaktin sukupuoli
Kontaktin liitoksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Liitin A
Liittimen A LEDit
Liittimen A nastat
Liitin B
Liitinkoodaus A
Johtimet
Liittimen suuntaus
Poikkileikkaus (AWG)
Pituus
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Suojausluokka
Nimellisvirta
Nimellisjännite
Anturikaapelin väri
Vaippa
Suojaus
Täytetyt standardit
Liittimen B LEDit
Liittimen B nastat
Liitinkoodaus B
EUR 23,01 (Ilman ALV) | 1 +23,01 | HARTING | Han-Modular | 8 | Pistokanta | 16 A | 400 V | UL 94 V-0 | Pistokanta | Painettava | Polykarbonaatti | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,00 (Ilman ALV) | 1 +19,00 | HARTING | Han-Modular | 6 | Pistokanta | 16 A | 500 V | UL 94 V-0 | Pistokanta | Painettava | Polykarbonaatti | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,42 (Ilman ALV) | 1 +18,42 | HARTING | Han-Modular | 6 | Pistoke | 16 A | 500 V | UL 94 V-0 | Pistoke | Painettava | Polykarbonaatti | 14 AWG | 20 AWG | 2.5 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,18 (Ilman ALV) | 1 +27,18 | HARTING | Han-Modular | 4 | Pistokanta | 40 A | 830 V | UL 94 V-0 | Pistokanta | Painettava | Polykarbonaatti | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,84 (Ilman ALV) | 1 +26,84 | HARTING | Han-Modular | 4 | Pistoke | 40 A | 830 V | UL 94 V-0 | Pistoke | Painettava | Polykarbonaatti | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,80 (Ilman ALV) | 1 +24,80 | HARTING | Han-Modular | 3 | Pistokanta | 40 A | 690 V | UL 94 V-0 | Pistokanta | Painettava | Polykarbonaatti | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,92 (Ilman ALV) | 1 +23,92 | HARTING | Han-Modular | 3 | Pistoke | 40 A | 690 V | UL 94 V-0 | Pistoke | Painettava | Polykarbonaatti | 10 AWG | 16 AWG | 6 mm² | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 36,23 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 3 | Paljaat päät | A-koodattu | 3 | Kulmamalli | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | - | - | - | |||
EUR 20,60 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 4 | M12-hylsy | A-koodattu | 4 | Kulmamalli ... | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | |||
EUR 12,83 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | |||
EUR 29,68 (Ilman ALV) | 1 +29,68 10 +27,32 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 4 | M12-hylsy | A-koodattu | 4 | Kulmamalli ... | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | ||
EUR 28,89 (Ilman ALV) | 1 +28,89 10 +26,57 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | ||
EUR 30,43 (Ilman ALV) | 1 +30,43 10 +28,00 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 4 | Paljaat päät | A-koodattu | 4 | Kulmamalli | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | - | - | - | ||
![]() EUR 31,31 (Ilman ALV) | 1 +31,31 10 +28,81 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | ||
![]() EUR 29,10 (Ilman ALV) | 1 +29,10 10 +26,77 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Kulmamalli | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | ||
EUR 25,99 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 4 | M12-hylsy | A-koodattu | 4 | Kulmamalli ... | 22 AWG | 2 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | |||
EUR 18,83 (Ilman ALV) | 1 +18,83 10 +17,32 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 4 | M12-hylsy | A-koodattu | 4 | Suora | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | ||
EUR 29,53 (Ilman ALV) | 1 +29,53 10 +27,17 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 4 | M12-hylsy | A-koodattu | 4 | Suora | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | ||
EUR 24,93 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 4 | Paljaat päät | A-koodattu | 4 | Suora | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 250 V | Musta | PUR | Suojaamaton | CE | - | - | - | |||
EUR 14,01 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | |||
EUR 14,04 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Kulmamalli | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - | |||
EUR 24,11 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 5 | M12-hylsy | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 1 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | |||
EUR 33,02 (Ilman ALV) | 1 +33,02 10 +30,37 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 5 | M12-hylsy | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 10 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | ||
EUR 31,17 (Ilman ALV) | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-pistoke | 0 | 5 | M12-hylsy | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | 0 | 0 | A-koodattu | |||
EUR 20,97 (Ilman ALV) | 1 +20,97 10 +19,29 | HARTING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-hylsy | 0 | 5 | Paljaat päät | A-koodattu | 5 | Suora | 22 AWG | 5 m | 80 °C | -25 °C | IP65 ... | 4 A | 60 V | Harmaa | PVC | Suojaamaton | CE | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 635