Gossen Metrawatt
Näytetään 1 - 25 kohteista 72
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Testerin tyyppi
Eristysvastus, väh.
Eristysvastus, enint.
Eristysvastuksen resoluutio
Eristysvastuksen tarkkuus
Näyttötyyppi
Liittymän tyyppi
Turvallisuusluokka
Suojausluokka
Mittaustoiminnot
Asennusvarsi
Soveltuu:
Suojajohdinresistanssin testausalue
Eristysresistanssin testausalue, väh.
Eristysresistanssin testausalue, enint.
Muut testausalueet
Eristystestijännite
Pistokkeen tyyppi
Virtalähde
Testijännite
Oikosulkuvirta
Testerin toiminto
Testijännitteen alue
Muut mittausalueet
Testausvirta
Sopiva paristotyyppi
Jännitteen mittausalue
Akun tyyppi
EUR 3 476,25 (Ilman ALV) | 1 +3 476,25 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 252,00 (Ilman ALV) | 1 +252,00 | Gossen Metrawatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nauhakasetti | Gossen Metrawatt SECUTEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5 325,10 (Ilman ALV) | 1 +5 325,10 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | Kosketusnäyttö | Bluetooth ... | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5 088,20 (Ilman ALV) | 1 +5 088,20 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | Kosketusnäyttö | USB | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 635,51 (Ilman ALV) | 1 +3 635,51 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | Kosketusnäyttö | Bluetooth ... | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 904,60 (Ilman ALV) | 1 +2 904,60 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | LCD-TFT | USB | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 6 612,60 (Ilman ALV) | 1 +6 612,60 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | Kosketusnäyttö | USB | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 500,97 (Ilman ALV) | 1 +3 500,97 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | LCD-TFT | USB | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 646,20 (Ilman ALV) | 1 +3 646,20 | Gossen Metrawatt | Laitetesteri | - | - | - | - | Kosketusnäyttö | USB | CAT II 250 V | IP40 | - | - | - | 1 mOhm ... 27 Ohm | 10 kOhm | 300 MOhm | Vuotovirta: 0,1 - 20 mA | 264 V | CEE 7/7 -pistoke | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 020,73 (Ilman ALV) | 1 +1 020,73 | Gossen Metrawatt | Eristystesteri | 0 MOhm | 400 MOhm | - | ±25 % | Analoginen | - | CAT II 1 kV | IP52 | Impedance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.55 kV | 12 mA | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5 144,85 (Ilman ALV) | 1 +5 144,85 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 785,25 (Ilman ALV) | 1 +3 785,25 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 579,25 (Ilman ALV) | 1 +3 579,25 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4 238,45 (Ilman ALV) | 1 +4 238,45 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 677,10 (Ilman ALV) | 1 +3 677,10 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 208,45 (Ilman ALV) | 1 +3 208,45 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 059,10 (Ilman ALV) | 1 +3 059,10 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 647,10 (Ilman ALV) | 1 +2 647,10 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 208,45 (Ilman ALV) | 1 +3 208,45 | Gossen Metrawatt | Asennustesteri | 50 kOhm | 500 MOhm | 1 kOhm | ±5 % | LCD | USB | CAT III 600 V ... | IP40 | Loop Impotence ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 558,65 (Ilman ALV) | 1 +3 558,65 | Gossen Metrawatt | Sähköturvallisuustesteri | - | - | - | - | - | - | CAT III 600 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akku | - | - | Virta ... | 3.7 kV | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 702,85 (Ilman ALV) | 1 +3 702,85 | Gossen Metrawatt | Sähköturvallisuustesteri | - | - | - | - | - | - | CAT III 600 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akku | - | - | Virta ... | 3.7 kV | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 599,85 (Ilman ALV) | 1 +3 599,85 | Gossen Metrawatt | Sähköturvallisuustesteri | - | - | - | - | - | - | CAT III 600 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akku | - | - | Virta ... | 3.7 kV | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 437,88 (Ilman ALV) | 1 +1 437,88 | Gossen Metrawatt | Eristystesteri | 300 Ohm | 3.1 GOhm | - | - | LCD | IR | CAT III 600 V ... | IP54 | Resistance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kV | - | - | - | Lämpötila: -250 ... 1372 °C | 10 A | - | - | - | ||
EUR 3 801,51 (Ilman ALV) | 1 +3 801,51 | Gossen Metrawatt | - | - | - | - | - | LCD | Bluetooth ... | - | IP40 (takana) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paikallaan pysyvät akut ja akkusarjat | 0 ... 600 V | Ladattava ... | ||
EUR 215,27 (Ilman ALV) | 1 +215,27 | Gossen Metrawatt | - | - | - | - | - | - | - | CAT III 250 V | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akku | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x 9 V |
Näytetään 1 - 25 kohteista 72