Friwo
Näytetään 1 - 23 kohteista 23
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lähdöt
Lähtöjännite
Lähtövirta
Lähdön tyyppi
Nimellisteho
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Tulovirta
Tulo-/lähtötehon tyyppi
Tuloliitännän tyyppi
Lähtöliitännän tyyppi
Tehokkuus
Aaltoisuus ja kohina (V)
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pituus
Leveys
Korkeus
Kaapelin pituus
Pistokkeen tyyppi
Soveltuu:
Tulojännite, väh. - AC
Kapasiteetti, väh.
Kapasiteetti, enint.
Ladattavat kennot
Suojausluokka
Polariteetti
Uutta meillä EUR 31,91 (Ilman ALV) | Friwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,10 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 5 V | 1 A | Kiinteä | 5 W | 100 V | 240 V | 150 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | USB | 74 % | 80 mV | 0 °C | 40 °C | 46 mm | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 71,52 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 24 V | 1.25 A | Kiinteä | 30 W | 100 V | 240 V | - | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 88 % | 180 mV | 0 °C | 45 °C | 90 mm | 55 mm | 34 mm | 1.83 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 71,52 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 12 V | 2.5 A | Kiinteä | 30 W | 100 V | 240 V | - | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 87 % | 120 mV | 0 °C | 45 °C | 90 mm | 55 mm | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 61,53 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 24 V | 1.25 A | Kiinteä | 30 W | 100 V | 240 V | 650 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 87 % | 120 mV | 0 °C | 45 °C | 90 mm | 55 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 62,11 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 24 V | 750 mA | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 87 % | 180 mV | 0 °C | 50 °C | 77 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 62,13 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 12 V | 1.5 A | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 86 % | 120 mV | 0 °C | 50 °C | 77 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 62,13 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 5 V | 3 A | Kiinteä | 15 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 84 % | 150 mV | 0 °C | 50 °C | 77 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 57,77 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 24 V | 750 mA | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 85 % | 120 mV | 0 °C | 50 °C | 80 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 57,77 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 12 V | 1.5 A | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 86 % | 120 mV | 0 °C | 50 °C | 80 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 57,77 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 9 V | 2 A | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 400 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 85 % | 120 mV | 0 °C | 50 °C | 80 mm | 50 mm | 34 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 48,75 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 12 V | 1 A | Kiinteä | 12 W | 100 V | 240 V | 300 mA | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 85 % | 150 mV | 0 °C | 45 °C | 77.5 mm | 31.5 mm | 41 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 48,73 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 5.9 V | 2 A | Kiinteä | 11.8 W | 100 V | 240 V | 300 mA | AC / DC | Verkkopistokkeen vaihtojärjestelmä | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 81 % | 150 mV | 0 °C | 45 °C | 77.5 mm | 31.5 mm | 41 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 41,49 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 24 V | 500 mA | Kiinteä | 12 W | 100 V | 240 V | 250 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 79 % | 100 mV | 0 °C | 40 °C | 77.5 mm | 31.5 mm | 41 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 41,51 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | 12 V | 1 A | Kiinteä | 12 W | 100 V | 240 V | 250 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | 2.5 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | 79 % | 100 mV | 0 °C | 40 °C | 77.5 mm | 31.5 mm | 41 mm | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 32,36 (Ilman ALV) | 1 +32,36 | Friwo | 1 | 5 V | 2.2 A | Kiinteä | 11 W | 100 V | 240 V | 300 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | USB A -naarasliitin | 79 % | 150 mV | 0 °C | 45 °C | 77.5 mm | 31.5 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,12 (Ilman ALV) | 1 +2,12 5 +1,95 | Friwo | - | - | - | - | - | - | - | - | AC / AC | Vaihdettava sovitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tyyppi C (CEE 7/16) | FOX-järjestelmä | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 100,32 (Ilman ALV) | 1 +100,32 | Friwo | - | 24 V | 1 A | - | - | - | 240 V | - | - | Vaihdettavat ensiösovittimet (EU, USA, UK, IEC ja AUS) | 1.83 m kaapeli liittimellä ja pistokkeella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 3 Ah | 20 Ah | Lyijyakku | IP40 | - | ||
EUR 71,50 (Ilman ALV) | 1 +71,50 5 +63,70 | Friwo | - | 12 V | 1 A | - | - | - | 240 V | - | - | Vaihdettavat ensiösovittimet (EU, USA, UK, IEC ja AUS) | 1.83 m kaapeli liittimellä ja pistokkeella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | 3 Ah | 20 Ah | Lyijyakku | IP40 | - | ||
EUR 77,40 (Ilman ALV) | 1 +77,40 5 +72,40 | Friwo | 1 | 12 V | 3.8 A | Kiinteä | 50 W | 100 V | 240 V | 1.1 A | AC / DC | IEC 60320 C8 | Universaali lähtöpistokejärjestelmä | 80 % | 120 mV | 0 °C | 40 °C | 130 mm | 60 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,18 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AC / DC | 2-napainen pistoke | 2.1 x 5.5 mm koaksiaaliliitin | - | - | - | - | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + keskikohta ... | |||
EUR 15,83 (Ilman ALV) | 1 +15,83 | Friwo | - | - | - | - | - | - | - | - | AC / DC | 2-napainen pistoke | Useita pistokkeita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + keskikohta ... | ||
EUR 9,23 (Ilman ALV) | Friwo | 1 | - | - | - | 30 W | 90 VAC | 264 VAC | - | AC / AC | IEC 60320 C8 | - | - | - | - | - | 105 mm | 68 mm | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 23 kohteista 23