FLIR - Ympäristön mittauslaitteet
Näytetään 1 - 14 kohteista 14
Paras vastaavuus
Suodata luokan mukaan: Ympäristön mittauslaitteet
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kosteus, väh.
Kosteus, enint.
Kosteuspitoisuusalue, väh.
Kosteuspitoisuusalue, enint.
Kosteuden resoluutio
Lämpötilan mittausalue, väh.
Lämpötilan mittausalue, enint.
Lämpötilan tarkkuus
Näyttötyyppi
Anturin / lämpöelementin tyyppi
Liittymän tyyppi
Ilman nopeus, väh.
Ilman nopeus, enint.
Muut mittausalueet
Ilman virtausnopeus
Akun tyyppi
Akkukesto
Suojausluokka
Kosteustarkkuus (±)
Tulot
Asennusvarsi
Soveltuu:
EUR 1 210,99 (Ilman ALV) | 1 +1 210,99 | FLIR | 0 % | 100 % | 7 % | 100 % | 0.1 % | 0 °C | 50 °C | 0.6 °C | QVGA | Kosteus nastan kanssa | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 271,69 (Ilman ALV) | 1 +271,69 | FLIR | 5 % | 98 % | - | - | - | -30 °C | 60 °C | - | Taustavalaistu LCD | - | - | 0.4 m/s | 30 m/s | Kastepiste: -30 ... 60 °C | 0 ... 999900 CFM | 1x 9 V | 120 h | - | - | - | - | - | ||
EUR 261,59 (Ilman ALV) | 1 +261,59 | FLIR | - | - | 0 % | 100 % | - | - | - | - | Taustavalaistu LCD | Ulkoinen lämpötila-anturi | Bluetooth | - | - | - | - | 1x 9 V | 40 h | IP40 | - | - | - | - | ||
EUR 180,79 (Ilman ALV) | 1 +180,79 | FLIR | 0 % | 80 % | 1 % | 99 % | - | 0 °C | 60 °C | 1 °C | Taustavalaistu LCD | Kosteus nastan kanssa | Bluetooth | - | - | - | - | 2x AA | 70 h | IP40 | - | - | - | - | ||
EUR 79,79 (Ilman ALV) | 1 +79,79 | FLIR | - | - | 5 % | 60 % | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | 70 h | IP54 | 0.02 % | - | - | - | ||
EUR 736,29 (Ilman ALV) | 1 +736,29 | FLIR | 0 % | 95 % | - | 99 % | - | -20 °C | 200 °C | 3.5 % | LCD | IR ... | Bluetooth ... | - | - | - | - | 1x 9 V | - | - | 5 % | 3 | - | - | ||
EUR 94,94 (Ilman ALV) | 1 +94,94 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kosteusanturi ... | FLIR MR277 | ||
EUR 241,39 (Ilman ALV) | 1 +241,39 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mittapää | MR77 ... | ||
EUR 524,19 (Ilman ALV) | 1 +524,19 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mittapäätarvikesarja | FLIR-kosteusmittarit | ||
EUR 372,69 (Ilman ALV) | 1 +372,69 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mittapäätarvikesarja | FLIR-kosteusmittarit | ||
EUR 87,87 (Ilman ALV) | 1 +87,87 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLIR MR05, MR06 ja MR08 | ||
EUR 251,49 (Ilman ALV) | 1 +251,49 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLIR MR06, MR07 ja MR08 | ||
EUR 29,29 (Ilman ALV) | 1 +29,29 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lämpötila-anturi ja -mittapää | - | ||
EUR 180,79 (Ilman ALV) | 1 +180,79 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLIR MR60, MR160 ja MR176 ... |
Näytetään 1 - 14 kohteista 14