Fandis
Näytetään 1 - 23 kohteista 23
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Leveys
Asennus
Korkeus
Ohjauksen tyyppi
Syvyys
Paksuus
Suodattimen materiaali
Pituus
Rungon materiaali
AC- vai DC-käyttö
Suodatettu ilmavirtaus
Asennussyvyys
Tulotehon luokitus
Syöttöjännite
Tulovirta
Melutaso
IP-luokitus
Suodattimen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Kytkimen konfiguraatio
Lämpötila-asetus, enint.
Lämpötila-asetus, väh.
EUR 48,67 (Ilman ALV) | Fandis | 28 mm | 35 mm:n DIN-kisko, EN 50022 | 78 mm | PTC-termistori | 48.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,43 (Ilman ALV) | 1 +4,43 | Fandis | 92 mm | - | - | - | - | 4.45 mm | Ruostumaton teräs | 92 mm | Alumiini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,22 (Ilman ALV) | 1 +4,22 | Fandis | 83.8 mm | - | - | - | - | 4.45 mm | Ruostumaton teräs | 83.8 mm | Alumiini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,57 (Ilman ALV) | 1 +4,57 | Fandis | 60 mm | - | - | - | - | 4.3 mm | Ruostumaton teräs | 60 mm | Alumiini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 238,96 (Ilman ALV) | 1 +238,96 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | 580 m³/h | 152 mm | 67 W | 230 V | 300 mA | 63 dBA | IP54 | - | - | - | - | - | ||
EUR 191,17 (Ilman ALV) | 1 +191,17 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | 270 m³/h | 113 mm | 29 W | 230 V | 130 mA | 50 dBA | IP54 | - | - | - | - | - | ||
EUR 121,00 (Ilman ALV) | 1 +121,00 5 +112,60 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | 135 m³/h | 90 mm | 23 W | 230 V | 160 mA | 41 dBA | IP54 | - | - | - | - | - | ||
EUR 85,90 (Ilman ALV) | 1 +85,90 5 +80,20 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | 61 m³/h | 64 mm | 20 W | 230 V | 125 mA | 43 dBA | IP54 | - | - | - | - | - | ||
EUR 44,20 (Ilman ALV) | 1 +44,20 10 +38,71 | Fandis | 325 mm | - | - | - | - | 33 mm | Polykarbonaatti | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöly | - | - | - | - | ||
EUR 30,76 (Ilman ALV) | 1 +30,76 10 +27,80 | Fandis | 204 mm | - | - | - | - | 28 mm | Polykarbonaatti | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöly | - | - | - | - | ||
EUR 21,32 (Ilman ALV) | 1 +21,32 10 +17,51 | Fandis | 150 mm | - | - | - | - | 28 mm | Polykarbonaatti | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöly | - | - | - | - | ||
EUR 53,35 (Ilman ALV) | 1 +53,35 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | 35 mm:n DIN-kisko, EN50022 | 1 CO | 60 °C | 5 °C | ||
EUR 16,85 (Ilman ALV) | 1 +16,85 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm:n DIN-kisko, EN50022 | 1 NC | 80 °C | -10 °C | ||
EUR 16,86 (Ilman ALV) | 1 +16,86 | Fandis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm:n DIN-kisko, EN50022 | 1 NO | 80 °C | -10 °C | ||
EUR 22,80 (Ilman ALV) | 1 +22,80 10 +20,05 | Fandis | 85 mm | - | - | - | - | - | Polyolefiinikuitu | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,56 (Ilman ALV) | 1 +34,56 | Fandis | 250 mm | - | - | - | - | 31 mm | Polykarbonaatti | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöly | - | - | - | - | ||
EUR 16,15 (Ilman ALV) | 1 +16,15 | Fandis | 179 mm | - | - | - | - | 24.5 mm | Muovi | 179 mm | Muovi | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | ||
EUR 11,08 (Ilman ALV) | 1 +11,08 | Fandis | 126 mm | - | - | - | - | 13 mm | Muovi | 126 mm | Muovi | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | ||
EUR 8,47 (Ilman ALV) | 1 +8,47 | Fandis | 97 mm | - | - | - | - | 12 mm | Muovi | 97 mm | Muovi | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | ||
EUR 11,48 (Ilman ALV) | 1 +11,48 | Fandis | 86 mm | - | - | - | - | 12 mm | Muovi | 86 mm | Muovi | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | ||
EUR 2,56 (Ilman ALV) | 1 +2,56 | Fandis | 172 mm | - | - | - | - | - | - | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | ||
EUR 1,42 (Ilman ALV) | Fandis | 120 mm | - | - | - | - | 90 um | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - | |||
EUR 1,06 (Ilman ALV) | Fandis | 81 mm | - | - | - | - | - | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Matto | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 23 kohteista 23