Exsys
Näytetään 1 - 25 kohteista 271
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tuloliitäntä
Lähtöportit
USB Ports
USB-standardi
Nopeus, enin. (tiedonsiirto)
Suojausluokka
Asennuksen tyyppi
Käyttöjännite, väh. - DC
Käyttöjännite, enint. - DC
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Leveys
Syvyys
Korkeus
Virtapistoke
Liittimen tyyppi A
Liittimen tyyppi B
Läpivientityyppi
Paneelin aukon halkaisija
Sovittimen tyyppi
Sovittimen väri
LAN-luokka
Täytetyt standardit
Portit
Serial Ports
Sarjaliitoksen tyyppi
RJ45-portit
Lisäportit
Verkon nopeus
Sarjat
Baud-nopeus
Tulovirta
EUR 316,00 (Ilman ALV) | 1 +316,00 3 +305,00 | Exsys | USB-C-liitäntä | USB-C-liitäntä | 7 | 3.0 | 5 Gbps | IP30 | Pöytämalli ... | 7 V | 48 V | 0 °C | 55 °C | 162 mm | 54.8 mm | 40.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 142,50 (Ilman ALV) | 1 +142,50 3 +138,20 | Exsys | USB-C-liitäntä | USB-A-liitäntä ... | 7 | 3.1 | 10 Gbps | IP30 | Pöytämalli ... | 9 V | 30 V | 0 °C | 55 °C | 139 mm | 58 mm | 25 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,18 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 C -naarasliitin | USB 3.0 C -urosliitin | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() EUR 18,35 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 C -naarasliitin | USB 3.0 C -naarasliitin | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,78 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B 2.0 -pistokanta | USB-A 2.0 -pistokanta | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,78 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A 2.0 -pistokanta | USB-A 2.0 -pistokanta | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,18 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 C -naarasliitin | USB 3.0 C -naarasliitin | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,18 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 C -naarasliitin | USB-A 3.0 -pistokanta | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,88 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B 2.0 -pistokanta | USB-A 2.0 -pistokanta | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 21,88 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A 2.0 -pistokanta | USB-A 2.0 -pistokanta | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,18 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI-pistokanta | HDMI-pistokanta | XLR Standart | 25.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 33,63 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 3.0 C -naarasliitin | USB 3.0 C -urosliitin | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 26,11 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B 2.0 -pistokanta | USB 2.0 B -urosliitin | XLR Standart | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 30,35 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI-pistokanta | HDMI-liitin | XLR Standart | 25.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,35 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45-naarasliitin | Riviliitin | XLR Standart | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,35 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45-naarasliitin | RJ45-naarasliitin | XLR Standart | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 16,00 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-B 2.0 -pistokanta | USB-A 2.0 -pistokanta | XLR Standart | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,35 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-A 3.0 -pistokanta | USB 3.0 B -naarasliitin | XLR Standart | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,28 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C 3.0-pistoke | Riviliitin | - | - | Suora | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,28 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 55 °C | - | - | - | - | RJ45-pistokanta | Riviliitin | - | - | Suora | - | CAT5e | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 295,00 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | 5 V | 24 V | 0 °C | 60 °C | 179 mm | 59.5 mm | 23 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | RS232 ... | 1 | Riviliitin | 100 Mbps | EX | 921.6 kbps | 170 mA | |||
EUR 305,00 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | 5 V | 24 V | 0 °C | 60 °C | 179 mm | 59.5 mm | 23 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | RS232 ... | 1 | Riviliitin | 100 Mbps | EX | 921.6 Kbps | 170 mA | |||
EUR 243,20 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | 5 V | 24 V | 0 °C | 60 °C | 179 mm | 59.5 mm | 23 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | RS232 ... | 1 | Riviliitin | 100 Mbps | EX | 921.6 kbps | 170 mA | |||
EUR 285,00 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | 5 V | 24 V | 0 °C | 60 °C | 179 mm | 59.5 mm | 23 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | RS232 | 1 | Riviliitin | 100 Mbps | EX | 921.6 Kbps | 170 mA | |||
EUR 266,00 (Ilman ALV) | Exsys | - | - | - | - | - | IP30 | DIN-kiskoasennus ... | 5 V | 24 V | 0 °C | 60 °C | 179 mm | 59.5 mm | 23 mm | Euro Type C (CEE 7/16) Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | RS232 | 1 | Riviliitin | 100 Mbps | EX | 921.6 kbps | 170 mA |
Näytetään 1 - 25 kohteista 271