Erni
Näytetään 1 - 25 kohteista 83
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Rasteri
Kontaktien määrä
Rivit
Sukupuoli
Rungon suuntaus
Asennuksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Suojattu
Virtaluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Syttyvyysluokitus
Sarja
Jänniteluokitus
Liitin A
Liitin B
Johtimen koko AWG
Kaapelin pituus
Kaapelin tyyppi
Kaapelikokoonpanon tyyppi
Kaapelin väri
Piirit
Täytetyt standardit
Sarjat
Liittimen tyyppi A
Sovittimen tyyppi
Sovittimen väri
Kuoren koko
Kuoren materiaali
EMI-suojaus
Kuoren väri
Kaapelin poistokulma
Kaapelin halkaisija, enint.
Liitoksen tyyppi
Vaijerin koko, AWG, enint.
Johdon koko, mm2, enint.
Soveltuu:
Tyyppi
Luokka
Navat
Rivejä
Suuntaus
Liitäntäsyklien määrä
EUR 954,00 (Ilman ALV) | 1 +954,00 | Erni | 1.27 mm | 26 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 1.3 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 104,00 (Ilman ALV) | 1 +1 104,00 | Erni | 1.27 mm | 6 | 1 | Urosliitin | Suorakulmainen | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 3.7 A | -55 °C | 150 °C | UL 94V-0 | MiniBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,80 (Ilman ALV) | 1 +61,80 | Erni | 1.27 mm | 20 | 2 | Uros | Suorakulmainen | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 1.7 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,13 (Ilman ALV) | 1 +15,13 | Erni | 1.27 mm | 6 | 1 | Urosliitin | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 3.7 A | -55 °C | 150 °C | UL 94V-0 | MiniBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,75 (Ilman ALV) | 1 +14,75 | Erni | 1.27 mm | 2 | 1 | Urosliitin | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 4.8 A | -55 °C | 150 °C | UL 94V-0 | MiniBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,68 (Ilman ALV) | 1 +23,68 | Erni | 0.8 mm | 12 | 1 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 2.2 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | MicroStac | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,50 (Ilman ALV) | 1 +19,50 | Erni | 0.8 mm | 6 | 1 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 2.6 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | MicroStac | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,67 (Ilman ALV) | 1 +4,67 | Erni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 900,00 (Ilman ALV) | 1 +900,00 | Erni | 1.27 mm | 12 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 1.6 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,91 (Ilman ALV) | 1 +5,91 2 +4,71 | Erni | 1.27 mm | 26 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 600 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,71 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 50 | 2 | Uros | Suorakulmainen | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,95 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 12 | 2 | Naaras | Suora | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 700 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,85 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 80 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,52 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 68 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,41 (Ilman ALV) | 1 +6,41 | Erni | 1.27 mm | 50 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,07 (Ilman ALV) | Erni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | - | - | - | Maxibridge -vastake | Maxibridge -vastake | 20 AWG | 500 mm | Vakiokaapeli | Erilliset johtimet | Musta | 5 | RoHS | MaxiBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,14 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 50 | 2 | Uros | Suorakulmainen | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,68 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 50 | 2 | Naaras | Suora | SMD | Kupariseos | Kulta | Joo | 1.7 A | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,99 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 26 | 2 | Uros | Suora | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 600 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,56 (Ilman ALV) | Erni | 1.27 mm | 68 | 2 | Naaras | Suora | SMD | Kupariseos | Palladiumnikkeli, jonka päällä kulta | Joo | 500 mA | -55 °C | 125 °C | UL 94V-0 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 92,70 (Ilman ALV) | Erni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub 9-nastainen pistokanta | Suora | Metalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,90 (Ilman ALV) | Erni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB-25 | Polykarbonaatti | Kyllä | Hopea | 15 ° | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,79 (Ilman ALV) | Erni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DE-09 | Polykarbonaatti | Kyllä | Hopea | 15 ° | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,53 (Ilman ALV) | Erni | - | - | - | Uros | - | - | - | Kultapäällysteinen nikkeli | - | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Juotosrimat | 8 AWG | 10 mm² | DIN, HM Connector | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 23,72 (Ilman ALV) | Erni | 2.54 mm | - | 2 | Naarasliitin | - | Piirilevy | Kupariseos | Hopea | - | 15 A | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Juotosrimat | - | - | - | H15 | C1 | 15 | z + d | Suora | 500 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 83