Encitech Connectors
Näytetään 1 - 25 kohteista 324
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Sukupuoli
Liitoksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Liitinkoko/navat
Liittimen materiaali
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
RJ-liittimen tyyppi
Asennot
Kontaktien määrä
LAN-luokka
Asennuksen tyyppi
Suuntaus
Portit
Suojattu
Magneettisuus
Kontaktin liitoksen tyyppi
Täytetyt standardit
EUR 6,83 (Ilman ALV) | 1 +6,83 5 +6,28 | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristus | Nikkeli | Kulta | 20 AWG | 24 AWG | 0.5 mm² | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,68 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Puristus | Nikkeli | Kulta | 20 AWG | 24 AWG | 0.5 mm² | 0.25 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,44 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DB-25 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,94 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-15 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,94 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DE-9 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,44 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DB-25 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,94 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-15 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,94 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Puristusliitin | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DE-9 | Teräs | Lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,71 (Ilman ALV) | 1 +10,71 | Encitech Connectors | Jakki | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | RJ45 | 8 | 8 | CAT5 | Piirilevy | Suora kulma | 1 | Suojaamaton | Ei | Juotos | UL Listed | ||
EUR 16,41 (Ilman ALV) | 1 +16,41 | Encitech Connectors | Jakki | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | RJ45 | 8 | 8 | CAT6 | Piirilevy | Suora | 1 | Suojaamaton | Ei | Juotos | UL Listed | ||
EUR 10,09 (Ilman ALV) | 1 +10,09 | Encitech Connectors | Jakki | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | RJ45 | 10 | 8 | CAT6a | Piirilevy | Suora kulma | 1 | Suojattu | Ei | Juotos | - | ||
EUR 9,18 (Ilman ALV) | 1 +9,18 | Encitech Connectors | Jakki | - | Fosforipronssi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | RJ45 | 8 | 8 | CAT5 | Piirilevy | Suora | 1 | Suojattu | Ei | Juotos | UL Listed | ||
EUR 6,85 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Juottaminen | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DC-62 | Teräs | Lasitäytteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 5 A | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,21 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Juotosnastat ... | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-26 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | - | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,85 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Juottaminen | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DC-62 | Teräs | Lasitäytteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 5 A | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,08 (Ilman ALV) | 1 +5,08 10 +4,68 | Encitech Connectors | Urosliitin | Juotosnastat ... | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DB-44 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | - | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,44 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Juotosnastat ... | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-26 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | - | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,94 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-15 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,11 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DE-9 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,47 (Ilman ALV) | 1 +6,47 10 +5,95 | Encitech Connectors | Urosliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DB-25 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,81 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DA-15 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,46 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Urosliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | - | - | DE-9 | Teräs | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,41 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | - | - | - | - | - | - | DB-25 | Teräs | Lasitäytteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 5 A | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,64 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | - | - | - | - | - | - | DA-15 | Teräs | Lasitäytteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 5 A | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,12 (Ilman ALV) | Encitech Connectors | Naarasliitin | Puristusliitin | - | - | - | - | - | - | DE-9 | Teräs | Lasitäytteinen polybuteenitereftalaatti | Musta | 5 A | - | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 324