Ducati Energia
Näytetään 1 - 12 kohteista 12
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kapasitanssi
Nimellisjännite, AC
Toleranssi
Dielektrinen materiaali
Käyttöikä
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Tapin koko
Liitoksen tyyppi
Sarja
Halkaisija
Pituus
EUR 10,37 (Ilman ALV) | Ducati Energia | 12 uF | 475 V | ±5 % | Metallipinnoitteinen polypropeeni | 10000 h | -25 °C | 85 °C | M8 | Lankaliitäntä | 4.16.10 | 36 mm | 70 mm | |||
EUR 6,31 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,41 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,66 (Ilman ALV) | 1 +11,66 | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,43 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 19,03 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,09 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,63 (Ilman ALV) | 1 +9,63 | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,84 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,32 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,35 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,84 (Ilman ALV) | Ducati Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 12 kohteista 12