DSG-Canusa
Näytetään 1 - 25 kohteista 193
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Liimalla päällystetty
Halkaisija ennen kutistumista
Halkaisija kutistumisen jälkeen
Letkun materiaali
Kutistussuhde
Lämpökutistuvan letkun väri
Lämpötila-alue, väh.
Lämpötila-alue, enint.
Seinämän paksuus
Venyminen, enint.
Pituus
Sarja
Uutta meillä EUR 8,04 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 25.4 mm | 8 mm | Verkkopolyolefiini | 3:1 | Valkoinen | -55 °C | 135 °C | 1 mm | 500 % | 1.22 m | DERAY-I3000 | |||
Uutta meillä EUR 0,97 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 12.7 mm | 6.4 mm | Polyolefiini | 2:1 | Keltainen | -40 °C | 125 °C | 0.64 mm | 200 % | 50 mm | DMS NH | |||
Uutta meillä EUR 1,42 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 39 mm | 13 mm | Polyolefiini | 3:1 | Keltainen | -55 °C | 135 °C | 1.15 mm | 500 % | - | DMS MT | |||
Uutta meillä EUR 1,42 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 39 mm | 13 mm | Polyolefiini | 3:1 | Valkoinen | -55 °C | 135 °C | 1.15 mm | 500 % | - | DMS MT | |||
EUR 15,51 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 9.5 mm | 4.8 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.3 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
EUR 5,48 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 2.4 mm | 1.2 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
EUR 9,52 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 4.8 mm | 2.4 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
EUR 6,15 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 3.2 mm | 1.6 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
EUR 12,17 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 6.4 mm | 3.2 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.3 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
EUR 23,51 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 12.7 mm | 6.4 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.3 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | |||
![]() EUR 19,05 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 52 mm | 13 mm | Polyolefiini | 4:1 | Kirkas | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 19,05 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 52 mm | 13 mm | Polyolefiini | 4:1 | Musta | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 10,61 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 24 mm | 6 mm | Polyolefiini | 4:1 | Kirkas | -55 °C | 110 °C | 2 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 10,61 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 24 mm | 6 mm | Polyolefiini | 4:1 | Musta | -55 °C | 110 °C | 2 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
![]() EUR 15,74 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 40 mm | 13 mm | Polyolefiini | 3:1 | Kirkas | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 15,74 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 40 mm | 13 mm | Polyolefiini | 3:1 | Musta | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 9,59 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 24 mm | 8 mm | Polyolefiini | 3:1 | Kirkas | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 9,59 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 24 mm | 8 mm | Polyolefiini | 3:1 | Musta | -55 °C | 110 °C | 2.4 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 6,94 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Kyllä | 19 mm | 6 mm | Polyolefiini | 3:1 | Kirkas | -55 °C | 110 °C | 2 mm | 410 % | 1.22 m | DERAY-IAKT | |||
EUR 12,19 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 38 mm | 13 mm | Verkkopolyolefiini | 3:1 | Kirkas | -55 °C | 135 °C | 1.15 mm | 500 % | 1.22 m | DERAY-I3000 | |||
EUR 12,19 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 38 mm | 13 mm | Verkkopolyolefiini | 3:1 | Musta | -55 °C | 135 °C | 1.15 mm | 500 % | 1.22 m | DERAY-I3000 | |||
EUR 8,04 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 25.4 mm | 8 mm | Verkkopolyolefiini | 3:1 | Keltainen | -55 °C | 135 °C | 1 mm | 500 % | 1.22 m | DERAY-I3000 | |||
EUR 8,04 (Ilman ALV) | DSG-Canusa | Ei | 25.4 mm | 8 mm | Verkkopolyolefiini | 3:1 | Punainen | -55 °C | 135 °C | 1 mm | 500 % | 1.22 m | DERAY-I3000 | |||
EUR 8,67 (Ilman ALV) | 1 +8,67 | DSG-Canusa | Ei | 1.2 mm | 0.6 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 | ||
EUR 9,42 (Ilman ALV) | 1 +9,42 | DSG-Canusa | Ei | 1.6 mm | 0.8 mm | Fluoropolymeeri | 2:1 | Kirkas | -55 °C | 190 °C | 0.24 mm | 450 % | 1.22 m | DERAY-KYF 190 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 193