Diodes Incorporated
Näytetään 1 - 6 kohteista 6
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Transistorin polariteetti
Kokoonpano
Jatkuva nieluvirta (Id)
Tyhjennys-lähdejännite (Vds)
ON-resistanssi (Rds(on))
Laskuaika
Nousuaika
Poiskytkeytymisen viiveaika
Päällekytkeytymisen viiveaika
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
MSL
Pakkaus
Sulatuslämpötila, enint.
Tehohäviö (Pd)
Zener-jännite
Zener-virta
Zener-impedanssi
Myötäjännite (Vf)
Paluuvirta
Zener-toleranssi
Testausvirta
Lämmönkesto
Jatkuva kollektorivirta (Ic)
Kollektori-emitterin jännite (VCEO)
DC-virran vahvistus (hFE)
Kollektoriperustan jännite (Vcbo)
Emitteriperustan jännite (Vebo)
Siirtotaajuus
Ajoneuvon kelpoisuusstandardi
Kollektoriemitterin kyllästysjännite, enint. (Vce(sat))
Portti-lähdejännite
Vahvistimen tyyppi
Vahvistuksen kaistanleveys
Tulosiirtymäjännite
Tuloesivirta
Vahvistimet
Yhteismuotoinen vaimennussuhde (CMRR)
Virtalähteen hylkäyssuhde (PSRR)
Jännitteen vahvistus
Lähtövirta kanavaa kohti
Syöttövirta
Yksittäinen syöttöjännite, väh.
Yksittäinen syöttöjännite, enint.
Kaksoissyöttöjännite, väh.
Kaksoissyöttöjännite, enint.
Pituus
Leveys
Korkeus
Virtalähteen tyyppi
EUR 7,28 (Ilman ALV) | 1 +7,28 | Diodes Incorporated | N-kanavainen | Yksi | 2.5 A | 60 V | 500 mOhm | 15 ns | 10 ns | 45 ns | 5 ns | -40 °C | 125 °C | SOT-223 | 3 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | 1.6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,71 (Ilman ALV) | 1 +19,71 | Diodes Incorporated | - | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | SOD-123 | 2 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | - | 500 mW | 10 V | 10 mA | 20 Ohm | 900 mV | 200 nA | 6 % | 5 mA | 338 W/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,72 (Ilman ALV) | 1 +16,72 | Diodes Incorporated | PNP | Yksi | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | SOT-223 | 3 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 A | -60 V | 100 | -60 V | -5 V | 150 MHz | AEC-Q101 | -0.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,71 (Ilman ALV) | 1 +10,71 | Diodes Incorporated | N-kanavainen | Yksi | 500 mA | 60 V | 5.3 Ohm | - | - | 10 ns | 10 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | 300 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,07 (Ilman ALV) | 1 +20,07 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 70 °C | SOP | 8 | SMD | - | Nauha kelassa | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alhainen teho | 1 MHz | 2 mV | 45 nA | 2 | 65 dB | 65 dB | 100 mV/V | 40 mA | 1 mA | 3 V | 36 V | 1.5 V | 16 V | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.45 mm | Yksi ... | ||
EUR 0,2694 (Ilman ALV) | Diodes Incorporated | N-kanavainen | Yksi | 500 mA | 60 V | 5.3 Ohm | - | - | 10 ns | 10 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-23 | 3 | SMD | Taso 1 | Nauha kelassa | 260 °C | 300 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 6 kohteista 6