Digitus
Näytetään 1 - 24 kohteista 24
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Luukun materiaali
Korkeusyksiköt
Säädettävät jalat
Lukitus
Leveys
Kokoonpanon tyyppi
Kaapin väri
Kaapin materiaali
Korkeus
IP-luokitus
Syvyys
Pituus
Materiaali
Väri
Liitännät
Kategoria
Asennus
Pinnoite
Liittimen tyyppi
Liittimien määrä
Asennuksen tyyppi
Rungon materiaali
Rungon väri
Suojus
Lasi
Rungon syvyys
Kuormapaino
Kaapin tyyppi
Asennusvarsi
Näytön varren ja kiinnikkeen kiinnitys
Tuetut näytöt
Kuorma/näyttö
Näytön koko maks.
VESA-kiinnikkeen koko
VESA-kiinnikkeen kohdistus
Varren kiinnikkeen kohdistus
Varren korkeus maks.
Kuoren väri
Toiminto
Nopeus, enin. (tiedonsiirto)
Liitin A
Kaapelin rakenne
USB-tyyppi
Liitin B
USB Ports
Serial Ports
Laitetyyppi
Liitäntätyyppi A
Liitäntätyyppi B
Liitostyyppi A
Liitostyyppi B
Baud-nopeus
Poikkileikkaus (AWG)
Pinnoitteen materiaali
Jänniteluokitus, enint.
Virtakytkin
Liitännän lähtö
Virta, enint.
Liitännän tulo
Ulostulojen määrä
Tarvikkeen väri
Tarvikkeen materiaali
EUR 294,35 (Ilman ALV) | 1 +294,35 | Digitus | Lasi | 12 | Ei | 1-pistelukitus | 600 mm | Seinäasennus | Harmaa | Teräslevy | 643 mm | IP20 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 47,00 (Ilman ALV) | 1 +47,00 | Digitus | - | 1 | - | - | 482 mm | - | - | - | 44 mm | - | - | 700 mm | Teräs | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,91 (Ilman ALV) | 1 +15,91 | Digitus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 mm | Teräs | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,59 (Ilman ALV) | 1 +27,59 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | 8x RJ45 | Cat 6 | Pinta-asennus | Kulta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 13,91 (Ilman ALV) | 1 +13,91 | Digitus | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | 2 | Seinäkiinnike | ABS ... | Valkoinen | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 78,28 (Ilman ALV) | 1 +78,28 | Digitus | - | 4 | - | - | 483 mm | - | - | - | 178 mm | - | - | 223 mm | Teräs | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 84,46 (Ilman ALV) | 1 +84,46 | Digitus | - | 1 | - | - | 485 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | 568 mm | Teräs | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 54,33 (Ilman ALV) | 1 +54,33 | Digitus | - | 2 | - | - | 483 mm | - | - | - | 88 mm | - | - | 549 mm | Teräs | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 102,22 (Ilman ALV) | 1 +102,22 | Digitus | Lasi | 7 | - | Lukittava etuovi | 540 mm | Kehikkoasennus | Harmaa | Teräslevy | 370 mm | IP20 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Turvalasi | 270 mm | 60 kg | Seinäasennus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 83,34 (Ilman ALV) | 1 +83,34 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Palvelinmoduuli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 144,00 (Ilman ALV) | 1 +144,00 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta / hopea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seinä | 1 | 6 kg | 27" (68.6 cm) | 75x75 ... | Kääntö ... | Korkeus ... | 350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,78 (Ilman ALV) | 1 +16,78 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | Pidennin | 480 Mbps | USB A -urosliitin | Pyöreä | USB 2.0 | USB A -naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 30,98 (Ilman ALV) | 1 +30,98 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | USB-sarjamuunnin | USB 2.0 | RS-232 | USB-C-urosliitin | DB9, uros | 128 kbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 51,80 (Ilman ALV) | 1 +51,80 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | USB-sarjamuunnin | USB 2.0 | RS-232 | USB-A-urosliitin | DB9, uros | 1 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,34 (Ilman ALV) | 1 +18,34 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | USB-sarjamuunnin | USB 2.0 | RS-485 | USB-A-urosliitin | DB9, uros | 1 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,08 (Ilman ALV) | 1 +16,08 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | USB-sarjamuunnin | USB 2.0 | RS-232 | USB-A-urosliitin | DB9, uros | 128 kbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,33 (Ilman ALV) | 1 +10,33 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | Pidennin | 5 Gbps | USB A -urosliitin | Pyöreä | USB 3.0 | USB A -naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 AWG | Nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,88 (Ilman ALV) | 1 +2,88 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | Pidennin | 480 Mbps | USB A -urosliitin | Pyöreä | USB 2.0 | USB A -naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,38 (Ilman ALV) | 1 +4,38 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | Yhdistää USB-laitteen tietokoneeseen | 480 Mbps | USB A -urosliitin | Pyöreä | USB 2.0 | USB Micro-B -urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 AWG | Nikkeli | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,97 (Ilman ALV) | 1 +32,97 | Digitus | - | 1 | - | - | 483 mm | - | - | - | 44 mm | - | - | 400 mm | Teräs | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,62 (Ilman ALV) | 1 +25,62 | Digitus | - | 1 | - | - | 483 mm | - | - | - | 44 mm | - | - | 250 mm | Teräs | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,44 (Ilman ALV) | 1 +16,44 | Digitus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 mm | Teräs | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 64,90 (Ilman ALV) | 1 +64,90 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | No | IEC 60320 C13 | 10 A | IEC 60320 C14 | 10 | - | - | ||
EUR 13,20 (Ilman ALV) | 1 +13,20 | Digitus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Asennussarja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | Teräs |
Näytetään 1 - 24 kohteista 24