Contelec
Näytetään 1 - 24 kohteista 24
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lineaarisuus (±)
Resistanssi
Toleranssi
Lineaariasentoanturin lähdön tyyppi
Iskun pituus - sähköinen
Iskun pituus - mekaaninen
Nimellisteho
Liitoksen tyyppi
Sarja
Suojausluokka
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Kulma-asentoanturin lähdön tyyppi
Kulma - sähköinen
Kulma - mekaaninen
Lähtövirta
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Virrankulutus
Kaapelin pituus
Asennuksen tyyppi
Asetettava vääntövoima
Suositeltu liukukoskettimen toimintavirta
Käännösten määrä
Ryhmien määrä
Kääntökulma
Potentiometrin toiminnan tyyppi
Suuntaus
Akselin tyyppi
Akselin halkaisija
Varren pituus
Halkaisija
Korkeus
Asennusvarsi
Käytettäväksi
Kokonaispituus
EUR 122,35 (Ilman ALV) | 1 +122,35 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 50 mm | 50 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 124,12 (Ilman ALV) | 1 +124,12 5 +116,78 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 25 mm | 25 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 118,66 (Ilman ALV) | 1 +118,66 5 +111,65 | Contelec | 1 % | 1 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 10 mm | 10 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 136,20 (Ilman ALV) | 1 +136,20 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 100 mm | 100 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 118,78 (Ilman ALV) | 1 +118,78 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 50 mm | 50 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 111,32 (Ilman ALV) | 1 +111,32 | Contelec | 1 % | 5 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 25 mm | 25 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,06 (Ilman ALV) | 1 +101,06 5 +99,79 | Contelec | 1 % | 1 kOhm | 20 % | Jännitteenjakaja | 10 mm | 10 mm | 500 mW | Lankaliitäntä | KL | IP65 | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,66 (Ilman ALV) | 1 +101,66 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP68 | -40 °C | 85 °C | Analoginen - virta | 360 ° | 360 ° | 20 mA | 16 V | 35 V | 19 mA | 1 m | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 85,70 (Ilman ALV) | 1 +85,70 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP68 | -40 °C | 85 °C | - | 360 ° | 360 ° | - | 10.8 V | 35 V | 15 mA | 1 m | Ruuvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 135,03 (Ilman ALV) | 1 +135,03 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP65 | -40 °C | 85 °C | Analoginen - virta | 360 ° | 360 ° | - | 10.8 V | 35 V | 19 mA | 1 m | - | 3 Ncm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 120,30 (Ilman ALV) | 1 +120,30 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP65 | -40 °C | 85 °C | - | 360 ° | 360 ° | - | 10.8 V | 35 V | 19 mA | 1 m | - | 3 Ncm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,61 (Ilman ALV) | 1 +89,61 5 +82,19 | Contelec | 0.3 % | - | - | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP65 | -40 °C | 85 °C | Avokollektori | 360 ° | 360 ° | - | - | 5 V | 14 mA | 1 m | - | 3 Ncm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 42,83 (Ilman ALV) | 1 +42,83 5 +39,28 | Contelec | 2 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Juotoslevyt | - | IP50 | -25 °C | 75 °C | Resistiivinen | 340 ° | 360 ° | - | - | 35 V | - | - | Seinäkiinnike | 1 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 128,65 (Ilman ALV) | 1 +128,65 5 +125,32 | Contelec | 0.25 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP63 | -25 °C | 75 °C | Resistiivinen | 150 ° | 348 ° | - | - | 42 V | - | 1 m | Seinäkiinnike | 1.5 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 91,98 (Ilman ALV) | 1 +91,98 | Contelec | 0.25 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Kaapeliliitin | - | IP63 | -25 °C | 75 °C | Resistiivinen | 150 ° | 360 ° | - | - | 42 V | - | 1 m | Seinäkiinnike | 0.5 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,99 (Ilman ALV) | 1 +29,99 | Contelec | 2 % | 5 kOhm | 20 % | - | - | - | - | Juotoslevyt | - | IP50 | -25 °C | 75 °C | Resistiivinen | 340 ° | 360 ° | - | - | 35 V | - | - | Seinäkiinnike | 1 Ncm | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,65 (Ilman ALV) | Contelec | - | 5 kOhm | ±20 % | - | - | - | 500 mW | Piirikorttipiikit | PL310 | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Kiinnikeasennus | - | - | 1 | 1 | 360 ° | Lineaarinen | Suora | Ruuvimeisseli | 3.16 mm | 11.15 mm | 22.22 mm | 27.25 mm | - | - | - | |||
EUR 83,74 (Ilman ALV) | Contelec | - | 10 kOhm | ±20 % | - | - | - | 500 mW | Piirikorttipiikit | PL310 | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Holkki | - | - | 1 | 1 | 360 ° | Lineaarinen | Suora | Ruuvimeisseli | 6.35 mm | 13 mm | 22.22 mm | 31.05 mm | - | - | - | |||
EUR 46,69 (Ilman ALV) | Contelec | - | 10 kOhm | ±10 % | - | - | - | 750 mW | Piirikorttipiikit | PC90 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Läpivientiaukko | - | - | 1 | 1 | 300 ° | Lineaarinen | Suora | Ruuvimeisseli | 3 mm | 8.5 mm | 8.45 mm | 22 mm | - | - | - | |||
EUR 43,12 (Ilman ALV) | Contelec | - | 5 kOhm | ±10 % | - | - | - | 2 W | Juotosnastat | PC262 / 260 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Seinäasennus | - | - | 1 | 1 | 270 ° | Lineaarinen | Suora kulma | Ruuvimeisseli | 6 mm | 16 mm | 20 mm | 25.62 mm | - | - | - | |||
EUR 42,50 (Ilman ALV) | Contelec | - | 1 MOhm | ±10 % | - | - | - | 2 W | Juotosnastat | PC262 / 260 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Seinäasennus | - | - | 1 | 1 | 270 ° | Lineaarinen | Suora kulma | Ruuvimeisseli | 6 mm | 16 mm | 20 mm | 25.62 mm | - | - | - | |||
EUR 32,03 (Ilman ALV) | Contelec | - | 1 kOhm | ±10 % | - | - | - | 2 W | Juotosnastat | PC262 / 260 | - | -25 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Seinäasennus | - | - | 1 | 1 | 270 ° | Lineaarinen | Suora kulma | Ruuvimeisseli | 6 mm | 16 mm | 20 mm | 25.62 mm | - | - | - | |||
EUR 132,46 (Ilman ALV) | Contelec | - | 5 kOhm | ±20 % | - | - | - | 500 mW | Juotosnastat | - | - | -25 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | Seinäasennus | - | - | 6 | - | 2160 ° | Lineaarinen | Suora | Tavallinen | 6.35 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,60 (Ilman ALV) | 1 +14,60 | Contelec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sovitin AD71 | TC170 & TC176 Potentiometers | 44.5 mm |
Näytetään 1 - 24 kohteista 24