Conec
Näytetään 1 - 25 kohteista 65
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Liitinkoko/navat
Sukupuoli
Liitoksen tyyppi
Liittimen materiaali
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Kontaktivastus
IP-luokitus
Asennusvarsi
Liittimen koko
Nastakokoonpano
Signal Contacts
Special Contacts
Syttyvyysluokka
Rungon suuntaus
Kuoren materiaali
Asennuksen tyyppi
Navat
Liittimen koodaus
Pituus
Kontaktin sukupuoli
Kontaktin liitoksen tyyppi
Liitäntämenetelmä
Kaapelin aukko maks.
Kaapelin aukko Min.
EUR 5,97 (Ilman ALV) | 1 +5,97 | Conec | DC-37 | Naarasliitin | Puristusliitin | Teräs | Kupariseos | Kulta | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 7.5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,17 (Ilman ALV) | 1 +4,17 | Conec | - | Naarasliitin | Puristusliitin | - | Messinki | Kulta | - | - | 3 A | - | - | - | 22 AWG | 28 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,48 (Ilman ALV) | 1 +7,48 | Conec | - | Naarasliitin | Puristus | - | Messinki | Kulta | - | - | 20 A | 250 V | -55 °C | - | 12 AWG | 14 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,46 (Ilman ALV) | 1 +7,46 | Conec | - | Naarasliitin | Juotosholkki | - | Messinki | Kulta | - | - | 30 A | 250 V | -55 °C | - | 8 AWG | 10 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,72 (Ilman ALV) | 1 +5,72 | Conec | - | Naarasliitin | Juotosholkki | - | Messinki | Kulta | - | - | 20 A | 250 V | -55 °C | - | 12 AWG | 14 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,76 (Ilman ALV) | 1 +5,76 | Conec | - | Naarasliitin | Juotosholkki | - | Messinki | Kulta | - | - | 10 A | 250 V | -55 °C | - | 16 AWG | 20 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,39 (Ilman ALV) | 1 +5,39 | Conec | - | Urosliitin | Puristus | - | Messinki | Kulta | - | - | 10 A | 250 V | -55 °C | - | 16 AWG | 20 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,57 (Ilman ALV) | 1 +4,57 | Conec | - | Urosliitin | Juotosholkki | - | Messinki | Kulta | - | - | 10 A | 250 V | -55 °C | - | 16 AWG | 20 AWG | 1 mOhm | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,92 (Ilman ALV) | 1 +7,92 | Conec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutteri | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,28 (Ilman ALV) | 1 +5,28 | Conec | - | Naarasliitin | Puristus | Teräs | - | - | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | - | - | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | 5W5 | 0 | 0 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,61 (Ilman ALV) | 1 +10,61 | Conec | - | Urosliitin | Puristus | Teräs | - | - | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | - | - | - | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | 5W5 | 0 | 0 | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,48 (Ilman ALV) | 1 +5,48 | Conec | DE-9 | Naarasliitin | Juotosholkki | Teräs | Kupariseos | Kulta | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 7.5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,11 (Ilman ALV) | 1 +12,11 | Conec | DE-15 | Urosliitin | Puristus | Kupariseos | Teräs | Kultapäällysteinen nikkeli | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 60 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,84 (Ilman ALV) | 1 +2,84 | Conec | - | Urosliitin | Puristusliitin | - | Messinki | Kulta | - | - | 3 A | - | - | - | 22 AWG | 28 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,65 (Ilman ALV) | 1 +14,65 | Conec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Suojuskorkki | M12 | - | - | - | - | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,83 (Ilman ALV) | 1 +6,83 | Conec | DE-15 | Urosliitin | Juotosholkki | Kupariseos | Teräs | Kultapäällysteinen nikkeli | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 3 A | 60 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,58 (Ilman ALV) | Conec | DB-25 | Naarasliitin | Puristusliitin | Teräs | Kupariseos | Kulta | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | Musta | 7.5 A | 125 V | -55 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,93 (Ilman ALV) | 1 +10,93 | Conec | - | - | - | - | Sinkkikupari | Kulta | - | - | 4 A | 60 V | -30 °C | 80 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 5 | A-koodattu | 17.8 mm | Pistoke | PC-nastat | Kierteitetty | - | - | ||
EUR 10,63 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Sinkkikupari | Kulta | - | - | 4 A | 60 V | -30 °C | 80 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 5 | A-koodattu | 17.8 mm | Pistoke | PC-nastat | Kierteitetty | - | - | |||
EUR 12,42 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Sinkkikupari | Kulta | - | - | 4 A | 60 V | -30 °C | 80 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 5 | A-koodattu | 16.8 mm | Pistokanta | PC-nastat | Kierteitetty | - | - | |||
EUR 12,64 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Kupariseos | Kulta | - | - | 4 A | 60 V | -30 °C | 85 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 5 | A-koodattu | 20 mm | Pistoke | Johto | Kierteitetty | - | - | |||
EUR 10,57 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Kupariseos | Kulta | - | - | 4 A | 250 V | -30 °C | 85 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 4 | A-koodattu | 20 mm | Pistoke | Johto | Kierteitetty | - | - | |||
EUR 14,20 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Kupariseos | Kulta | - | - | 4 A | 250 V | -30 °C | 85 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Seinäasennus | 4 | A-koodattu | 20.5 mm | Pistokanta | Johto | Kierteitetty | - | - | |||
EUR 21,81 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Sinkkikupari | Kulta | - | - | 7.5 A | 60 V | -30 °C | 85 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Kaapeliasennus | 5 | A-koodattu | 57 mm | Pistoke | - | Kierteitetty | 8 mm | 4 mm | |||
EUR 8,41 (Ilman ALV) | Conec | - | - | - | - | Kupariseos | Kulta | - | - | 7.5 A | 60 V | -30 °C | 80 °C | - | - | - | IP67 | - | M12 | - | - | - | UL 94 V-0 | Suora | Kupariseos | Kaapeliasennus | 5 | A-koodattu | 61 mm | Pistoke | - | Kierteitetty | 8 mm | 4 mm |
Näytetään 1 - 25 kohteista 65