Cherry
Näytetään 1 - 25 kohteista 152
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Hiiren muotoilu
Liitäntätapa
Liittymän tyyppi
Seurantatunnistin
DPI
Hiiren painikkeet
Hiiren ominaisuudet
Akun tyyppi
Väri
Leveys
Syvyys
Korkeus
Sarja
Kaapelin pituus
Näppäimistön kieli
Näppäimistöasettelu
Näppäinten määrä
Näppäimistön tekniikka
Numeronäppäimistö
Näppäimistön ominaisuudet
Liitännät
Käyttöetäisyys
Yhteensopivuus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
EUR 42,88 (Ilman ALV) | 1 +42,88 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Langaton | Bluetooth | Optinen | 2000 dpi | 7 | Säädettävä DPI ... | 2x AAA | Hopea | 70 mm | 112 mm | 35 mm | GENTIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 47,69 (Ilman ALV) | 1 +47,69 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Langaton | Bluetooth | Optinen | 2000 dpi | 7 | Säädettävä DPI ... | 2x AAA | Musta | 70 mm | 112 mm | 35 mm | GENTIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 56,23 (Ilman ALV) | 1 +56,23 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Valkoinen | 458 mm | 188 mm | 46 mm | KC1000 SC | 1.8 m | UK Englanti | QWERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | Älykortinlukija ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,72 (Ilman ALV) | 1 +89,72 | Cherry | - | Bluetooth ... | USB | - | - | - | - | - | Hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KW 9100 SLIM | - | DE Saksa | QWERTZ | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | 6 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,72 (Ilman ALV) | 1 +89,72 | Cherry | - | Bluetooth ... | USB | - | - | - | - | - | Musta / hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KW 9100 SLIM | - | UK Englanti | QWERTY | 105 + 3 | Saksi | Kyllä | 3 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,72 (Ilman ALV) | 1 +89,72 | Cherry | - | Bluetooth ... | USB | - | - | - | - | - | Musta / hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KW 9100 SLIM | - | US Englanti, jossa € | QWERTY | 104 + 4 | Saksi | Kyllä | 3 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 89,72 (Ilman ALV) | 1 +89,72 | Cherry | - | Bluetooth ... | USB | - | - | - | - | - | Musta / hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KW 9100 SLIM | - | DE Saksa | QWERTZ | 105 + 3 | Saksi | Kyllä | 3 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 59,82 (Ilman ALV) | 1 +59,82 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KC6000 MAC | 1.8 m | UK Englanti | QWERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | 6 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 59,82 (Ilman ALV) | 1 +59,82 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KC6000 MAC | 1.8 m | FR Ranska | AZERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | 6 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 59,82 (Ilman ALV) | 1 +59,82 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Hopea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | KC6000 MAC | 1.8 m | BE Belgia | AZERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | 6 pikanäppäintä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,35 (Ilman ALV) | 1 +22,35 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Musta | 458 mm | 170 mm | 20 mm | KC1000 | 1.8 m | FR Ranska | AZERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | Kestävä ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 149,55 (Ilman ALV) | 1 +149,55 | Cherry | Oikeakätinen | Bluetooth ... | - | Optinen | 3200 dpi | 6 | - | - | Black / Grey | 440 mm | 130 mm | 15 mm | DW9500 SLIM | - | US Englanti, jossa € | QWERTY | 104 + 6 | Saksi | Kyllä | Ladattava ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 149,55 (Ilman ALV) | 1 +149,55 | Cherry | Oikeakätinen | Bluetooth ... | - | Optinen | 3200 dpi | 6 | - | - | Black / Grey | 440 mm | 130 mm | 15 mm | DW9500 SLIM | - | DE Saksa | QWERTZ | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | Ladattava ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 143,56 (Ilman ALV) | 1 +143,56 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Bluetooth ... | - | Optinen | 2400 dpi | 6 | - | - | Musta/ruskea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | DW9100 | - | UK Englanti | QWERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | Ladattava ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 143,56 (Ilman ALV) | 1 +143,56 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Bluetooth ... | - | Optinen | 2400 dpi | 6 | - | - | Musta/ruskea | 440 mm | 130 mm | 15 mm | DW9100 | - | FR Ranska | AZERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | Ladattava ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 143,56 (Ilman ALV) | 1 +143,56 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Bluetooth ... | - | Optinen | 2400 dpi | 6 | - | - | Hopeanvärinen/valkoinen | 440 mm | 130 mm | 15 mm | DW9100 | - | FR Ranska | AZERTY | 105 + 6 | Saksi | Kyllä | Ladattava ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 119,63 (Ilman ALV) | 1 +119,63 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Langaton | - | Optinen | 2400 dpi | 6 | - | - | Musta | 462 mm | 162 mm | 23 mm | STREAM | - | UK Englanti | QWERTY | 105 + 10 | Saksi | Kyllä | Kestävä ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 119,63 (Ilman ALV) | 1 +119,63 | Cherry | Kumpaankin käteen sopiva | Langaton | - | Optinen | 2400 dpi | 6 | - | - | Musta | 462 mm | 162 mm | 23 mm | STREAM | - | US Englanti, jossa € | QWERTY | 104 + 10 | Saksi | Kyllä | Kestävä ... | USB | 10 m | - | - | - | ||
EUR 38,95 (Ilman ALV) | 1 +38,95 | Cherry | - | - | - | - | - | - | - | - | Läpinäkyvä | - | - | - | WetEx | - | NO Norway ... | AZERTY ... | - | - | - | - | - | - | G84-5200 | -40 °C | 70 °C | ||
EUR 38,95 (Ilman ALV) | 1 +38,95 | Cherry | - | - | - | - | - | - | - | - | Läpinäkyvä | - | - | - | WetEx | - | Numeerinen | 123 | - | - | - | - | - | - | G84-47 | -40 °C | 70 °C | ||
EUR 38,95 (Ilman ALV) | 1 +38,95 | Cherry | - | - | - | - | - | - | - | - | Läpinäkyvä | - | - | - | WetEx | - | NO Norway ... | AZERTY ... | - | - | - | - | - | - | G84-4400 | -40 °C | 70 °C | ||
EUR 129,34 (Ilman ALV) | 1 +129,34 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Musta | 458 mm | 188 mm | 46 mm | Secure Board 1.0 | 1.8 m | IT Italia | QWERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | RF-/NFC-kortinlukija ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 107,79 (Ilman ALV) | 1 +107,79 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Musta | 458 mm | 188 mm | 46 mm | Secure Board 1.0 | 1.8 m | UK Englanti | QWERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | RF-/NFC-kortinlukija ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 62,21 (Ilman ALV) | 1 +62,21 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Musta | 458 mm | 188 mm | 46 mm | KC1000 SC | 1.8 m | UK Englanti | QWERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | Älykortinlukija ... | - | - | - | - | - | ||
EUR 62,21 (Ilman ALV) | 1 +62,21 | Cherry | - | Kaapeli | USB | - | - | - | - | - | Musta | 458 mm | 188 mm | 46 mm | KC1000 SC | 1.8 m | FR Ranska | AZERTY | 105 + 4 | LPK | Kyllä | Älykortinlukija ... | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 152