Carlo Gavazzi
Näytetään 1 - 25 kohteista 316
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Virta, enint.
Jännite, enint.
Soveltuu:
Nastat
Liitoksen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Korkeus
Pituus
Leveys
Virran mittausalue
Jännitteen mittausalue
Taajuusalue, väh.
Taajuusalue, enint.
Käyttöjännite, väh.
Käyttöjännite, enint.
Vaiheiden määrä
Liittymän tyyppi
Näyttötyyppi
Suojausluokka
Sarja
Taajuus, väh.
Ohjausjännite, väh.
Ohjausjännite, enint.
Kytkintoiminto
Kontaktien kokoonpano
Kuormitusjännite, enint.
Kuormitusvirta, väh.
Kuormitusvirta, enint.
Taajuus, enint.
Kuormitusjännite, väh.
Nimellisteho
Nimellisvirta
Käyttöjännite, väh. - AC
Käyttöjännite, enint. - AC
Ohjausjännite, väh. - AC
Ohjausjännite, enint. - AC
Ohjausjännitteen tyyppi
Pysäytysaika, enint.
Käynnistysaika
Syvyys
Ensiövirta
Tarkkuus (%)
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Anturin tyyppi
Optisen anturin lähdön tyyppi
Tunnistusetäisyys, väh.
Tunnistusetäisyys, enint.
Valon tyyppi
Kytkennän tyyppi
Kuormitusvirta
Vasteaika
EUR 102,70 (Ilman ALV) | 1 +102,70 | Carlo Gavazzi | 10 A | 300 V | RCP Series Relays | 11 | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 27 mm | 61.4 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 431,91 (Ilman ALV) | 1 +431,91 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | - | Seinäasennus | - | - | - | 5 A | AC: 220 ... 400 V | 40 Hz | 440 Hz | 100 V | 240 V | 3 | Digitaalinen | Taustavalaistu LCD | IP20 ... | WM20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 376,83 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 41 mm | 103 mm | 73.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RZ3A | 45 Hz | 4 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 3NO | 660 V | 20 A | 75 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 348,86 (Ilman ALV) | 1 +348,86 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | 110 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | IP20 | RSGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 kW | 25 A | 220 V | 400 V | 110 V | 400 V | AC | 20 s | 1 - 20 s | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 604,72 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | - | Kokoomakiskokiinnike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | ROG4X | 40 kHz | - | - | - | - | - | - | - | 20 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kA | 1 % | -30 °C | 80 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 549,76 (Ilman ALV) | 1 +549,76 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | - | Kokoomakiskokiinnike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | ROG4X | 40 kHz | - | - | - | - | - | - | - | 20 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 kA | 1 % | -30 °C | 80 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 194,66 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1E | 45 Hz | - | - | Suhteellinen lähtö | 1NO | 280 V | 15 A | 50 A | 65 Hz | 90 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 102,02 (Ilman ALV) | 1 +102,02 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1D | - | 4 V | 32 V | DC-kytkentä | 1NO | 500 V | 1 A | 10 A | 1 kHz | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 137,41 (Ilman ALV) | 1 +137,41 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1D | - | 4 V | 32 V | DC-kytkentä | 1NO | 200 V | 21 A | 50 A | 1 kHz | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 71,83 (Ilman ALV) | 1 +71,83 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1D | - | 4 V | 32 V | DC-kytkentä | 1NO | 60 V | 11 A | 20 A | 1 kHz | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 132,21 (Ilman ALV) | 1 +132,21 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1D | - | 4 V | 32 V | DC-kytkentä | 1NO | 60 V | 51 A | 100 A | 1 kHz | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,42 (Ilman ALV) | 1 +61,42 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1D | - | 4 V | 32 V | DC-kytkentä | 1NO | 60 V | 1 A | 10 A | 1 kHz | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 113,46 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | Seinäasennus | 58 mm | 29 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RM1A | 45 Hz | 20 V | 280 V | Nollapistekytkentä | 1NO | 660 V | 15 A | 50 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 547,54 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pinneliitiin | DIN-kiskoasennus | 136.5 mm | 141 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 5 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 2NO | 660 V | 28 A | 75 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 364,32 (Ilman ALV) | 1 +364,32 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin ... | DIN-kiskoasennus | 121 mm | 110 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 5 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 2NO | 660 V | 16.5 A | 40 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 233,17 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 98 mm | 110 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 5 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 2NO | 660 V | 11.5 A | 27 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 265,44 (Ilman ALV) | 1 +265,44 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin | DIN-kiskoasennus | 98 mm | 110 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 20 V | 275 V | Nollapistekytkentä | 2NO | 660 V | 11.5 A | 27 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 170,50 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin ... | DIN-kiskoasennus | 136 mm | 110 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 4 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 1NO | 660 V | 14.8 A | 60 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 134,28 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin ... | DIN-kiskoasennus | 136 mm | 110 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 4 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 1NO | 660 V | 16 A | 43 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 109,30 (Ilman ALV) | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Ruuviliitin ... | DIN-kiskoasennus | 136 mm | 110 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RGC | 45 Hz | 4 V | 32 V | Nollapistekytkentä | 1NO | 660 V | 8 A | 30 A | 65 Hz | 42 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 48,20 (Ilman ALV) | 1 +48,20 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pistoke, M12 | - | 35 mm | 31.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | IP67 ... | PH18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 60 °C | Läpäiseväsäteinen anturi | PNP | 1 m | 20 m | LED, infrapuna | Avautuva kosketin ... | 100 mA | 1 ms | ||
EUR 31,38 (Ilman ALV) | 1 +31,38 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pistoke, M12 | - | 35 mm | 31.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | IP67 ... | PH18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 60 °C | Läpäiseväsäteinen anturi | - | 1 m | 20 m | LED, infrapuna | - | - | 1 ms | ||
EUR 46,57 (Ilman ALV) | 1 +46,57 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pistoke, M12 | - | 35 mm | 31.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | IP67 ... | PH18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 60 °C | Retroheijastusanturi | PNP | - | 6.5 m | LED, infrapuna | Avautuva kosketin ... | 100 mA | 1 ms | ||
EUR 46,57 (Ilman ALV) | 1 +46,57 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pistoke, M12 | - | 35 mm | 31.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | IP67 ... | PH18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 60 °C | Hajaheijastusanturi | PNP | - | 1 m | LED, punainen | Avautuva kosketin ... | 100 mA | 1 ms | ||
EUR 77,28 (Ilman ALV) | 1 +77,28 | Carlo Gavazzi | - | - | - | - | Pistoke, M12 | - | 35 mm | 31.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | IP67 ... | PH18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 60 °C | Hajaheijastusanturi ... | PNP | - | 200 mm | LED, punainen | Avautuva kosketin ... | 100 mA | 1 ms |
Näytetään 1 - 25 kohteista 316