Cabloswiss
Näytetään 1 - 25 kohteista 42
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kuoren materiaali
Kuoren väri
Ei halogeenia
Suojaus
Johtimet
Johdineriste
Poikkileikkaus
Poikkileikkaus (AWG)
Kuoren halkaisija
Jänniteluokitus, enint.
Testijännite
Lämpötila-alue, väh.
Lämpötila-alue, enint.
Alkuperäinen pakkaus
Pakkaus
Sarja
Säikeet
Parit
Kapasitanssi
Suojattu
Johtimen materiaali
Vaipan halkaisija
Kaapelin tyyppi
Eristysmateriaali
EUR 1,20 (Ilman ALV) | 1 +1,20 | Cabloswiss | PVC | Musta | Ei | YY Suojaamaton | 3 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 4.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 500 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 245,35 (Ilman ALV) | 1 +245,35 | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 2 | PVC | 0.25 mm² | 24 AWG | 4.2 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 500 m | Myydään keloittain | LiYY | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 460,00 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 2 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 5.6 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 500 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 199,80 (Ilman ALV) | 1 +199,80 | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 2 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 3.2 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 500 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 659,00 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | CY Kuparisuoja | 4 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.8 mm | 300 V | 1.2 kV | -5 °C | 80 °C | 500 m | Myydään keloittain | LiYCY | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 175,79 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | CY Kuparisuoja | 6 | PVC | 0.06 mm² | 30 AWG | 3.6 mm | 250 V | - | - | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 168,41 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | CY Kuparisuoja | 4 | PVC | 0.06 mm² | 30 AWG | 3.2 mm | 250 V | - | - | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 139,30 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | CY Kuparisuoja | 3 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 4.1 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 469,00 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | CY Kuparisuoja | 20 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 8.8 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 235,10 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 6.7 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 186,95 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 4 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 112,60 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 3 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 6 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 154,90 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 7 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 6.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 115,10 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 6 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 5.5 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 75,80 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 6 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 4.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 101,40 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Musta | Ei | YY Suojaamaton | 5 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 5.8 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 154,50 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 6.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 115,40 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 5.8 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 161,20 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 5.3 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 142,50 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.7 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 82,14 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 4 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 3.6 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 144,60 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | - | 6 | - | 0.25 mm² | 23 AWG | 6.3 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | 14 | 3 | 100 pF/m | Suojaamaton | Paljas kupari | 6.3 mm | Datakaapeli | - | |||
EUR 133,49 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Musta | Ei | YY Suojaamaton | 3 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 4.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 60,70 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | YY Suojaamaton | 3 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 3.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 107,10 (Ilman ALV) | Cabloswiss | PVC | Harmaa | Ei | - | 4 | - | 0.25 mm² | 23 AWG | 5.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -5 °C | 80 °C | 100 m | Myydään keloittain | - | - | 2 | 100 pF/m | Suojaamaton | Paljas kupari | 5.9 mm | Datakaapeli | PVC |
Näytetään 1 - 25 kohteista 42