Bulgin Limited
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 123
Liittimet (525) Entistä laajemmat valikoimat (264) Releet ja kytkimet (224) Kaapeli ja johto (36) Toimisto-, tietotekniikka- ja verkkotuotteet (23) Piirisuojaus (21) Optoelektroniikka (14) Teho (11) Antennit, radiotaajuus- ja tiedonsiirtomoduulit (2) Työkalut ja juottaminen (1) Valaistus (1) Testaus ja mittaus (1)
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Ympäristön lämpötila, enint.
Ympäristön lämpötila, väh.
Jänniteluokitus, enint.
Pidikkeen materiaali
Pidikkeen väri
Leveys
Kokoonpanon tyyppi
Nimellisvirta
Pituus
Korkeus
Sulakkeen yhteensopivuus
Eristysvastus, väh.
Pyöröliitintarviketyyppi
Tarvikkeen materiaali
Tarvikkeen väri
Soveltuu:
Asennusvarsi
Sarja
Koskettimen pinnoite
Sukupuoli
Koskettimen materiaali
Rungon suuntaus
Vaijerin koko, AWG, enint.
Vaijerin koko, AWG, väh.
Virtaluokitus
Johdon koko, mm2, enint.
Johdon koko, mm2, väh.
Pakkaus
Kotelon materiaali
Navat
Kotelon väri
Rivit
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
EUR 38,88 (Ilman ALV) | 1 +38,88 | Bulgin Limited | 90 °C | -20 °C | 50 V | Polyamidi 6 | Musta | 15.5 mm | Ruuvikiinnitys | 10 A | 60 mm | 15.5 mm | 6.3 x 32 mm | 100 GOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 16,58 (Ilman ALV) | 1 +16,58 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vedonpoistaja | Polyamidi | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,99 (Ilman ALV) | 1 +26,99 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukitusvastake | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,47 (Ilman ALV) | 1 +20,47 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukitusvastake | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,50 (Ilman ALV) | 1 +14,50 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukitusvastake | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,02 (Ilman ALV) | 1 +7,02 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukitusvastake | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,84 (Ilman ALV) | 1 +31,84 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukitusvastake | PX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,24 (Ilman ALV) | 1 +24,24 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,04 (Ilman ALV) | 1 +22,04 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,02 (Ilman ALV) | 1 +12,02 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,56 (Ilman ALV) | 1 +14,56 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,42 (Ilman ALV) | 1 +3,42 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,84 (Ilman ALV) | 1 +31,84 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | PX0 Connectors | Kiilalukituspistoke | PX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,55 (Ilman ALV) | 1 +12,55 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Kulta | Naarasliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 18 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 0.75 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,48 (Ilman ALV) | 1 +18,48 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Kulta | Urosliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 18 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 0.75 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,43 (Ilman ALV) | 1 +25,43 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Naarasliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 18 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 0.75 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,20 (Ilman ALV) | 1 +29,20 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Urosliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 18 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 0.75 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 20,68 (Ilman ALV) | 1 +20,68 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Naarasliitin | Kupariseos | Suora | 16 AWG | 20 AWG | 13 A | 1.5 mm² | 0.5 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,32 (Ilman ALV) | 1 +18,32 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Urosliitin | Kupariseos | Suora | 16 AWG | 20 AWG | 13 A | 1.5 mm² | 0.5 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 12,00 (Ilman ALV) | 1 +12,00 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Naarasliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 14 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 2.5 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 21,44 (Ilman ALV) | 1 +21,44 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulgin PX01 Housing Connectors | - | - | Nikkeli | Urosliitin | Kupariseos | Suora | 14 AWG | 14 AWG | 13 A | 2.5 mm² | 2.5 mm² | Bulkki | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 18,55 (Ilman ALV) | 1 +18,55 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX01 | - | Vastake | - | - | - | - | - | - | - | Bulkki | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | 3 | Harmaa | 1 | 120 °C | -25 °C | ||
EUR 23,20 (Ilman ALV) | 1 +23,20 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX01 | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | Bulkki | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | 3 | Harmaa | 2 | 150 °C | -20 °C | ||
EUR 10,14 (Ilman ALV) | 1 +10,14 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX01 | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | Bulkki | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | 2 | Harmaa | 1 | 120 °C | -25 °C | ||
EUR 17,04 (Ilman ALV) | 1 +17,04 | Bulgin Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX01 | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | Bulkki | Polybuteenitereftalaatti (PBT) | 3 | Harmaa | 2 | 150 °C | -20 °C |
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 123