Bopla
Näytetään 1 - 25 kohteista 304
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Kotelon materiaali
Suojausluokka
Nema-luokitus
Kotelon väri
Ulkoinen leveys
Ulkoinen syvyys
Ulkoinen korkeus
Sisäinen leveys
Sisäinen syvyys
Sisäinen korkeus
Sarja
Paloluokka
IP-luokitus
Ulkoinen pituus
Täytetyt standardit
Kotelon tyyppi
Leveys
Pituus
Korkeus
EUR 88,45 (Ilman ALV) | 1 +88,45 | Bopla | ABS | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 88,45 (Ilman ALV) | 1 +88,45 | Bopla | ABS | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 98,97 (Ilman ALV) | 1 +98,97 | Bopla | ABS | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 98,97 (Ilman ALV) | 1 +98,97 | Bopla | ABS | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 105,69 (Ilman ALV) | 1 +105,69 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 105,69 (Ilman ALV) | 1 +105,69 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 116,95 (Ilman ALV) | 1 +116,95 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 116,95 (Ilman ALV) | 1 +116,95 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 103,89 (Ilman ALV) | 1 +103,89 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 103,89 (Ilman ALV) | 1 +103,89 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 300 mm | 239 mm | 160 mm | 288 mm | 186 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 114,38 (Ilman ALV) | 1 +114,38 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Vaaleanharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 114,38 (Ilman ALV) | 1 +114,38 | Bopla | Polykarbonaatti | IP66 | 3 | Grafiitinharmaa | 364 mm | 284 mm | 160 mm | 352 mm | 231 mm | 149 mm | Bocube | UL 94 V0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 102,91 (Ilman ALV) | 1 +102,91 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Harmaa | 233 mm | - | 86 mm | 207 mm | - | 76 mm | Alu-Topline | - | IP65 | 300 mm | EN 60529 | - | - | - | - | ||
EUR 95,88 (Ilman ALV) | 1 +95,88 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Harmaa | 233 mm | - | 86 mm | 207 mm | - | 76 mm | Alu-Topline | - | IP65 | 265 mm | EN 60529 | - | - | - | - | ||
EUR 92,92 (Ilman ALV) | 1 +92,92 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Harmaa | 233 mm | - | 86 mm | 207 mm | - | 76 mm | Alu-Topline | - | IP65 | 250 mm | EN 60529 | - | - | - | - | ||
EUR 82,87 (Ilman ALV) | 1 +82,87 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Harmaa | 233 mm | - | 86 mm | 207 mm | - | 76 mm | Alu-Topline | - | IP65 | 200 mm | EN 60529 | - | - | - | - | ||
EUR 73,51 (Ilman ALV) | 1 +73,51 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Harmaa | 233 mm | - | 86 mm | 207 mm | - | 76 mm | Alu-Topline | - | IP65 | 150 mm | EN 60529 | - | - | - | - | ||
EUR 55,93 (Ilman ALV) | 1 +55,93 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Musta | 106 mm | - | 32 mm | 91 mm | - | 26 mm | Alubos | - | IP65 | 150 mm | EN 60529 | Yleismalli | - | - | - | ||
EUR 64,57 (Ilman ALV) | 1 +64,57 | Bopla | Alumiini | - | 3 | Musta | 108 mm | - | 42 mm | 89 mm | - | 35 mm | Alubos | - | IP65 | 150 mm | EN 60529 | Yleismalli | - | - | - | ||
EUR 75,26 (Ilman ALV) | 1 +75,26 | Bopla | ABS | IP30 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | 259 mm | 62 mm | ||
EUR 78,76 (Ilman ALV) | 1 +78,76 | Bopla | ABS | IP30 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | 199 mm | 62 mm | ||
EUR 112,47 (Ilman ALV) | 1 +112,47 | Bopla | ABS | IP40 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | 199 mm | 108 mm | ||
EUR 78,81 (Ilman ALV) | 1 +78,81 | Bopla | ABS | IP40 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 mm | 199 mm | 62 mm | ||
EUR 96,52 (Ilman ALV) | 1 +96,52 | Bopla | ABS | IP30 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 mm | 199 mm | 118 mm | ||
EUR 71,61 (Ilman ALV) | 1 +71,61 | Bopla | ABS | IP30 | - | Vaaleanharmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 mm | 199 mm | 72 mm |
Näytetään 1 - 25 kohteista 304