Aten
Näytetään 1 - 25 kohteista 142
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lukumäärä PC:tä/palvelinta
Oheislaitteiden lukumäärä
Hiiri-/näppäimistöliitäntä
Näytön liitäntä
Vaihtokytkentä
LAN / IP-käyttö
Erotuskyky maks. (paikallinen)
USB-keskitin
Kuvan tarkkuus
Kuoren väri
Liitin A
Liittimen rakenne - sivu B
Liittimen rakenne - sivu A
Liitin B
Pituus
Johtimen materiaali
Kaapelin tyyppi
Liitäntä A
Liitäntä B
Videon tarkkuus
Leveys
Syvyys
Korkeus
Ulkoinen materiaali
Toiminto
Nopeus, enin. (tiedonsiirto)
Kaapelin rakenne
USB-tyyppi
Audiotuki
Kaskadikytkentä
Näytön koko
Kuvasuhde
KVM-portit
KVM-liitännät
KVM-kytkentä
Tarkkuus
Videosignaalin resoluutio maks.
Kirkkaus
Kontrastisuhde
Vasteaika
Katselukulma (vaaka/pysty)
Näppäimistön kieli
Näppäimistöasettelu
Virrankulutus
Paino
Malli
Tuloliitäntä
Lähtöportit
USB-standardi
Kaapelin pituus
Väri
KVM-liitin A
KVM-liitin B
KVM-yhteensopivuus
Enimmäistarkkuus
Mitat P x L x K
Lähtöliitäntä
Pinnoitteen materiaali
Laitetyyppi
Signaalit
Kantama
Mitat L x K x S
Valkotasapaino
EUR 147,20 (Ilman ALV) | 1 +147,20 | Aten | 2 | 1 | USB-A | DisplayPort ... | Pushbutton | Ei | 3840 x 2160 | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 130,00 (Ilman ALV) | 1 +130,00 3 +124,80 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | Musta | HDMI-liitin | Suora | Suora | HDMI-urosliitin | 30 m | Tinattu kupari | HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 88,20 (Ilman ALV) | 1 +88,20 3 +84,70 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | Musta | HDMI-liitin | Suora | Suora | HDMI-urosliitin | 10 m | Tinattu kupari | HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 79,80 (Ilman ALV) | 1 +79,80 3 +76,20 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI | HDMI | 4096 x 2160 | 79 mm | 78 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 221,33 (Ilman ALV) | 1 +221,33 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | USB A -urosliitin | - | - | USB A -naarasliitin | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | PVC | Pidennin | 5 Gbps | Pyöreä | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 686,00 (Ilman ALV) | 1 +686,00 | Aten | 16 | 1 | USB | HDMI | Pushbutton ... | Ei | 1920 x 1200 | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 651,00 (Ilman ALV) | 1 +651,00 | Aten | 1 | 1 | USB ... | DVI-D | - | Kyllä | 1920 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 460,60 (Ilman ALV) | 1 +460,60 | Aten | 8 | 5 | USB ... | VGA | HotKey ... | - | 1920 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 165,88 (Ilman ALV) | 1 +165,88 | Aten | 4 | 1 | USB | - | - | Kyllä | - | Sisäinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 661,00 (Ilman ALV) | 1 +661,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538.3 mm | 480 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | 17" (43 cm) | 16:10 | SPHD-liitäntä | 1 | Painike | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 250 cd/m² | 1000:1 | 5 ms | 170° / 160° | DE Saksa | QWERTZ | 21.3 W | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 220,90 (Ilman ALV) | 1 +220,90 | Aten | 2 | 1 | USB | VGA | HotKey ... | Ei | 2048 x 1536 | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyllä | Ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pöytämalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,90 (Ilman ALV) | 1 +46,90 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB-C-pistoke | HDMI-naarasliitin | 3.0 | 150 mm | Hopea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 299,09 (Ilman ALV) | 1 +299,09 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x USB-A-liitin ... | 1x RJ45-liitäntä | KN4024VB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 032,00 (Ilman ALV) | 1 +1 032,00 | Aten | 8 | 1 | USB | DisplayPort | Pushbutton ... | Ei | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyllä | Kyllä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 368,00 (Ilman ALV) | 1 +368,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x Mini USB-B -liitäntä | 1x VGA-liitin ... | CN8000A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 290,00 (Ilman ALV) | 1 +290,00 3 +277,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | 4096x2160 | 437.2 x 157.8 x 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 724,00 (Ilman ALV) | 1 +724,00 3 +701,00 | Aten | - | - | - | - | Pushbutton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IR ... | - | - | 437 mm | 163 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x HDMI | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 140,50 (Ilman ALV) | 1 +140,50 3 +134,90 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | Musta | HDMI-liitin | Suora | Suora | HDMI-urosliitin | 20 m | Tinattu kupari | HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kulta | - | - | - | - | - | ||
EUR 112,20 (Ilman ALV) | 1 +112,20 3 +107,70 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | Musta | HDMI-liitin | Suora | Suora | HDMI-urosliitin | 10 m | Tinattu kupari | HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kulta | - | - | - | - | - | ||
EUR 537,00 (Ilman ALV) | 1 +537,00 3 +521,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ääni ... | HDMI | - | 166 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1200 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | - | 166 x 29 mm | - | - | Videopidennin | RJ45 ... | 70 m | 166 x 29 x 125 mm | 650 g | ||
EUR 415,00 (Ilman ALV) | 1 +415,00 3 +397,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232 ... | HDMI ... | - | 143 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | - | 143 x 30 mm | - | - | Videopidennin | - | 70 m | 143 x 30 x 123 mm | 500 g | ||
EUR 421,00 (Ilman ALV) | 1 +421,00 3 +403,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI ... | RS232 ... | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1200 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Valkoinen | - | - | - | - | 50 x 52 mm | - | - | Videopidennin | - | 70 m | 50 x 52 x 108 mm | 300 g | ||
EUR 302,00 (Ilman ALV) | 1 +302,00 3 +289,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DisplayPort | RS232 ... | - | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Valkoinen | - | - | - | - | 69 x 50 mm | - | - | Videopidennin | - | 70 m | 69 x 50 x 44 mm | 200 g | ||
EUR 592,00 (Ilman ALV) | 1 +592,00 3 +573,00 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDMI | HDMI | - | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4096 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | - | 172 x 30 mm | - | - | Videopidennin | RJ45 ... | 100 m | 172 x 30 x 151 mm | 640 g | ||
EUR 19,20 (Ilman ALV) | 1 +19,20 3 +18,43 | Aten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini DisplayPort -liitin | HDMI-naarasliitin | - | - | Valkoinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 142