Assmann
Näytetään 1 - 12 kohteista 12
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Tuotteen tyyppi
PoE-virtabudjetti
Portit
RJ45-portit
PoE-portit
Verkon nopeus
Asennuksen tyyppi
Käyttöjännite, väh. - AC
Käyttöjännite, enint. - AC
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Leveys
Syvyys
Korkeus
Kontaktien määrä
Rivit
Rasteri
Liitoksen tyyppi
Koskettimen pinnoite
Koskettimen materiaali
Riviväli
Kontaktivastus
Eristysresistanssi
Nimellisjännite
Nimellisvirta
Pituus
Kokonaiskorkeus
Nastan pituus
Syttyvyysluokitus
EUR 330,00 (Ilman ALV) | 1 +330,00 | Assmann | Injektori | 370 W | 48 | 48 | 24 | 10 Gbps | Kehikkoasennus | 100 V | 240 V | -10 °C | 45 °C | 440 mm | 345 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,22 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | 17.78 mm | - | - | 40 | 2 | 2.54 mm | Radiaaliset johdot | Nikkeli, jonka päällä tina | Fosforipronssi | 15.24 mm | 20 mOhm | 5 kOhm | 60 VAC | 1 A | 50.8 mm | 5.16 mm | 3.3 mm | UL 94V-0 | |||
EUR 4,36 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,77 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,68 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,93 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,14 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 0,78 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 135,70 (Ilman ALV) | 1 +135,70 | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,93 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,52 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,15 (Ilman ALV) | Assmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 12 kohteista 12