Ansmann
Näytetään 1 - 25 kohteista 104
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Akun kokokoodi
Kapasiteetti
Jännite
Kemiallinen koostumus
IEC-koodi
Syvyys
Korkeus
Leveys
Liitoksen tyyppi
Series
Lähdöt
Lähtöjännite
Lähtövirta
Lähdön tyyppi
Nimellisteho
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Tulovirta
Tulo-/lähtötehon tyyppi
Tuloliitännän tyyppi
Lähtöliitännän tyyppi
Polariteetti
Kaapelin pituus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pituus
Virtatyyppi
Valovirta
Värilämpötila
Valon väri
Pistokkeen tyyppi
Suojausluokka
Käyttöikä
Lampun tyyppi
Kotelon väri
Sarja
Valovirta enint.
Akun tyyppi
Akun kesto enint.
Alue, enint.
Valon tyyppi
Väri
Valovirta väh.
Akun kesto väh.
Paino
Teho
Valolähde
Valaisuajan MAX-tila
Valaisuajan MIN-tila
Halkaisija
Akkutekniikka
Ladattavat kennot
Uutta meillä EUR 56,00 (Ilman ALV) | 1 +56,00 | Ansmann | E | 550 mAh | 9 V | Alkaali | 6LR61 | 17.5 mm | 48.5 mm | 26.5 mm | Snap-In | X-Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 45,59 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 32 mm | 53 mm | - | - | 1 | 5 V ... | 2.25 A ... | Säädettävä | 27 W | 100 V | 240 V | 650 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | Vaihdettava liitin ... | + keskikohta ... | 2 m | 0 °C | 25 °C | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 104,50 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | 230 V | - | - | - | 353 mm | 91 mm | Kaapeli | - | - | - | - | - | 80 W | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | 360 mm | AC | 7200 lm | 5000 K | Viileä valkoinen | DE Type F (CEE 7/4) -pistoke | IP54 | 50000 h | LED | Musta / Sininen | Luminary Base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,55 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | IPX3 | - | - | - | - | 175 lm | 3x AAA | 6 h | 19 m | LED | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,39 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | IP20 ... | - | - | - | - | 130 lm | 2x AAA | 7 h | 16 m | LED | Musta | 50 lm | 6 h | 20 g | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 177,90 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 299 mm | 132 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 mm | - | 4500 lm | - | - | - | IP 54 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | musta | - | - | - | 60 W | LED | 2 h | 12 h | - | - | - | |||
EUR 7,88 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX2 | - | - | - | - | 125 lm | 3x AAA | 15 h | 14 m | LED | Musta | 37 lm | 4.7 h | 49 g | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,76 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 35.3 mm | 46.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | - | 230 lm | - | - | - | IP 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta/Harmaa | - | - | - | - | LED | 4 h | - | - | - | - | |||
EUR 32,13 (Ilman ALV) | 1 +32,13 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 mm | - | 450 lm | - | - | - | IP X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen | - | - | - | - | LED | 4.75 h | - | - | - | - | ||
EUR 41,84 (Ilman ALV) | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 250 lm | Ladattava | 9 h | 51 m | LED | Musta | 45 lm | 4 h | 80 g | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,91 (Ilman ALV) | Ansmann | A27 | - | 12 V | Alkaali | 8LR732 | - | 28.2 mm | - | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 mm | - | - | |||
EUR 9,38 (Ilman ALV) | Ansmann | A23 | - | 12 V | Alkaali | 8LR23 | - | 27.5 mm | - | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 mm | - | - | |||
EUR 12,75 (Ilman ALV) | Ansmann | 4LR44 | - | 6 V | Alkaali | 4LR44 | - | 24.6 mm | - | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 mm | - | - | |||
EUR 15,51 (Ilman ALV) | 1 +15,51 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 45 mm | - | - | 1 | 5 V ... | 2.4 A ... | Kiinteä | 18 W | 100 V | 240 V | 800 mA | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) | USB A -naarasliitin | - | - | -10 °C | 35 °C | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 39,85 (Ilman ALV) | 1 +39,85 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mA ... | - | - | 100 V | 240 V | - | - | Tyyppi C (CEE 7/16) | Latauspaikka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiMH ... | AA ... | ||
EUR 33,03 (Ilman ALV) | 1 +33,03 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mA ... | - | - | 100 V | 240 V | - | - | Tyyppi C (CEE 7/16) | Latauspaikka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiMH ... | AA ... | ||
EUR 31,80 (Ilman ALV) | 1 +31,80 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mA ... | - | - | - | 5 V | - | - | Micro USB-B-pistoke | Latauspaikka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiMH ... | AA ... | ||
EUR 23,52 (Ilman ALV) | 1 +23,52 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mA ... | - | - | - | 5 V | - | - | Micro USB-B-pistoke | Latauspaikka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiMH ... | AA ... | ||
EUR 52,70 (Ilman ALV) | 1 +52,70 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 280 lm | Ladattava | 9 h | 21 m | LED | Musta | - | - | 110 g | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,92 (Ilman ALV) | Ansmann | CR123A ... | 1.4 Ah | 3 V | Litium | CR17345 | - | 34.5 mm | - | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | |||
EUR 39,50 (Ilman ALV) | 1 +39,50 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 70.5 mm | - | - | 2 | 20 V | 3 A | - | 60 W | 100 VAC | 240 VAC | - | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) ... | USB C -naarasliitin ... | - | - | - | - | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,41 (Ilman ALV) | 1 +34,41 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | 29 mm | 65.5 mm | - | - | 2 | 20 V | 2.2 A | - | 45 W | 100 VAC | 240 VAC | - | AC / DC | Tyyppi C (CEE 7/16) ... | USB C -naarasliitin ... | - | - | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 75,79 (Ilman ALV) | 1 +75,79 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | 12 V | - | - | DC-virtaliitin | Latauspaikka ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Ion ... | AA ... | ||
EUR 57,87 (Ilman ALV) | 1 +57,87 | Ansmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 A | - | - | - | 12 V | - | - | DC-virtaliitin | Latauspaikka ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NiMH | AA ... | ||
EUR 5,31 (Ilman ALV) | Ansmann | CR2 | 850 mAh | 3 V | Litium | CR15H270 | - | 27 mm | - | Vakio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 mm | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 104