Amphenol Socapex
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 796
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennusvarsi
Tarvikkeen väri
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Soveltuu:
Sotilasstandardi
Kuoren tyyppi
Asennuksen tyyppi
Rungon suuntaus
Liitäntämenetelmä
Kontaktien määrä
Kontaktin sukupuoli
Kontaktin liitoksen tyyppi
Kosketinjärjestys
Kosketinten kääntö
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Kuoren materiaali
Kuoren päällyste
Huoltoluokka
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Sarja
EUR 14,38 (Ilman ALV) | 1 +14,38 | Amphenol Socapex | Tiiviste | Sininen | -55 °C | 85 °C | RJF TV-pistorasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 209,34 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 10 | Pistokanta | Puristus | 9-10 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Oliivinvärinen kadmium | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 178,45 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 19 | Pistokanta | Puristus | 11-19 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Oliivinvärinen kadmium | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 394,77 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Pistoke | Kaapeliasennus | Suora | Kierteitetty | 26 | Pistokanta | Puristus | 12-26 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Oliivinvärinen kadmium | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 124,55 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 3 | Pistoke | Juotos | 6-23 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 7.5 A | 100 V | 2M801 | |||
EUR 179,32 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 10 | Pistokanta | Juotos | 9-10 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 340,15 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 37 | Pistokanta | Juotos | 15-37 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 201,58 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 37 | Pistoke | Juotos | 15-37 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 177,88 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 26 | Pistoke | Juotos | 12-26 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 243,72 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 19 | Pistokanta | Juotos | 11-19 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 158,36 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 13 | Pistoke | Juotos | 10-13 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 128,98 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 10 | Pistoke | Juotos | 9-10 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 111,45 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 4 | Pistoke | Juotos | 8-4 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 457,00 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 55 | Pistokanta | Juotos | 18-55 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 296,16 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 55 | Pistoke | Juotos | 18-55 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 227,34 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 19 | Pistokanta | Juotos | 11-19 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 159,58 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 19 | Pistoke | Juotos | 11-19 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Nikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 123,69 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 7 | Pistoke | Juotos | 8-7 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 122,11 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 3 | Pistokanta | Juotos | 8-23 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 7.5 A | 100 V | 2M805 | |||
EUR 124,55 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 3 | Pistoke | Juotos | 8-23 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 7.5 A | 100 V | 2M805 | |||
EUR 182,44 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 26 | Pistokanta | Juotos | 12-26 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 152,37 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 26 | Pistoke | Juotos | 12-26 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 203,54 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 10 | Pistoke | Puristus | 9-10 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 | |||
EUR 150,94 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 3 | Pistoke | Puristus | 8-23 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 7.5 A | 100 V | 2M805 | |||
EUR 170,54 (Ilman ALV) | Amphenol Socapex | - | - | -65 °C | 150 °C | - | MIL-DTL-38999 | Vastake | Seinäasennus | Suora | Kierteitetty | 13 | Pistokanta | Puristus | 10-13 | A | Kupariseos | Kulta | Alumiiniseos | Sinkkinikkeli | Korroosionkestäviä ... | 5 A | 750 V | 2M805 |
Näytetään 1 - 25 kohteista 1 796