Amphenol RF
Näytetään 1 - 25 kohteista 46
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
RF-liittimen tyyppi
Sukupuoli
Asennuksen tyyppi
Suuntaus
Liitoksen tyyppi
Koaksiaalikaapelityypit
Kaapelin halkaisija, enint.
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Rungon materiaali
Impedanssi
Taajuus, enint.
Liittimen tyyppi A
Liittimen tyyppi B
Sovittimen tyyppi
RF-liitin A, sarja
RF-liitin A, sukupuoli
RF-liitin A, rungon tyyli
RF-liitin B, sarja
RF-liitin B, sukupuoli
RF-liitin B, rungon tyyli
Ominainen impedanssi
Johtimen materiaali
Pinnoitteen materiaali
Eristeen materiaali
Pituus
Kuoren väri
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
EUR 17,92 (Ilman ALV) | 1 +17,92 | Amphenol RF | RTNC | Urosliitin | Kaapeliasennus | Suora | Puristusliitin | RG-58 C/U | 5 mm | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,80 (Ilman ALV) | 1 +9,80 | Amphenol RF | FME | Naarasliitin | Kaapeliasennus | Suora | Puristusliitin | RG-58 C/U | 5 mm | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 200 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,44 (Ilman ALV) | 1 +10,44 | Amphenol RF | FME | Urosliitin | Kaapeliasennus | Suora | Puristusliitin | RG-58 C/U | 5 mm | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 200 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,89 (Ilman ALV) | 1 +14,89 | Amphenol RF | UHF | Urosliitin | Kaapeliasennus | Suora | Puristusliitin | RG-58 C/U | 5 mm | Messinki | Hopea | Messinki | - | 300 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,26 (Ilman ALV) | 1 +8,26 | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | FME-pistoke | FME-pistoke | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,09 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | FME-pistoke | SMA-pistoke | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,59 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 200 MHz | FME-pistoke | N-pistoke | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,76 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | FME-pistoke | TNC-pistoke | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,42 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | TNC-pistoke | BNC-pistokanta | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,98 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki ... | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | N-pistoke | SMA-pistokanta | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,64 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | SMA-pistoke | BNC-pistokanta | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 270,00 (Ilman ALV) | 1 +270,00 5 +261,00 | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | Uros | Suora | SMA | Uros | Suora | 50 Ohm | CCS | Kulta | PTFE | 1.5 m | Musta | -55 °C | 105 °C | ||
EUR 308,40 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | Uros | Suora | N | Uros | Suora | 50 Ohm | CCS | Kulta | PTFE | 1.5 m | Musta | -55 °C | 105 °C | |||
EUR 13,86 (Ilman ALV) | 1 +13,86 | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | N-pistokanta | BNC-pistoke | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,51 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | - | BNC-pistokanta | N-pistoke | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,72 (Ilman ALV) | Amphenol RF | UHF | Urosliitin | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | - | - | Messinki | Hopea | Messinki | - | 300 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,91 (Ilman ALV) | 1 +11,91 | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Berylliumkupari | Hopea | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | BNC-pistokanta | BNC-pistokanta | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,32 (Ilman ALV) | Amphenol RF | BNC | Urosliitin | Kaapeliasennus | Suora | Liitinlohko | RG-58 ... | 2.6 mm | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,59 (Ilman ALV) | Amphenol RF | BNC | Naarasliitin | Seinäasennus | Suora | Juotosrimat | - | - | Berylliumkupari | Hopea | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,13 (Ilman ALV) | Amphenol RF | MMCX | Naarasliitin | Piirilevy | Suora kulma | Radiaaliset johdot | - | - | Berylliumkupari | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 6 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,03 (Ilman ALV) | Amphenol RF | MMCX | Naarasliitin | Piirilevy | Suora | Radiaaliset johdot | - | - | Berylliumkupari | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 6 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,60 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 75 Ohm | 1 GHz | BNC-pistokanta | BNC-pistokanta | T-Tyyppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,12 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Messinki ... | Kultapäällysteinen nikkeli | Muottivalettu sinkkiseos | 50 Ohm | 4 GHz | BNC-pistoke | 2 x BNC-pistokanta | T-Tyyppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,32 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 50 Ohm | 4 GHz | BNC-pistoke | BNC-pistokanta | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,95 (Ilman ALV) | Amphenol RF | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Messinki | 75 Ohm | 1 GHz | BNC-pistokanta | BNC-pistokanta | Suora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 46