Amphenol ICC
Näytetään 1 - 25 kohteista 46
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
RJ-liittimen tyyppi
Sukupuoli
Asennot
Kontaktien määrä
Asennuksen tyyppi
Suuntaus
Portit
Suojattu
Magneettisuus
Kontaktin liitoksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Kontaktipinnoituksen paksuus
Täytetyt standardit
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Liitinkoko/navat
Liitoksen tyyppi
Liittimen materiaali
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Kapasitanssi
Suodattimen tyyppi
EUR 3,18 (Ilman ALV) | 1 +3,18 | Amphenol ICC | RJ11 | Jakki | 6 | 6 | Läpivientiaukko | Suora kulma | 1 | Suojaamaton | Ei | Juotos | Fosforipronssi | Kulta | 1.27 um | CSA | -55 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,79 (Ilman ALV) | 1 +7,79 | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kulta | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-15 | Radiaaliset johdot | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 3 A | 250 VAC | - | - | ||
EUR 3,58 (Ilman ALV) | 1 +3,58 | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Kupariseos | Gold Flash | - | - | -55 °C | 105 °C | DE-9 | IDC | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi ... | Musta | 3 A | 250 VAC | - | - | ||
EUR 10,94 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DB-25 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 VAC | - | - | |||
EUR 9,13 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DA-15 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 VAC | - | - | |||
EUR 6,50 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-9 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 VAC | - | - | |||
EUR 5,44 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-9 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 VAC | - | - | |||
EUR 2,02 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DC-37 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 1,36 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DB-25 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 0,90 (Ilman ALV) | 1 +0,90 | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DA-15 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | ||
EUR 1,04 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-9 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 1,86 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DC-37 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 1,11 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DB-25 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 1,06 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DA-15 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 0,94 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-9 | Juotosholkki | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 16,82 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -40 °C | 85 °C | DE-9 | Juotosholkki | Teräs | Lasivahvisteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | - | 5600 pF | EMI-suodatin | |||
EUR 18,49 (Ilman ALV) | 1 +18,49 20 +17,18 | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -40 °C | 85 °C | DA-15 | Juotosholkki | Teräs | Lasivahvisteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 3 A | - | 1000 pF | EMI-suodatin | ||
EUR 17,58 (Ilman ALV) | 1 +17,58 20 +17,00 | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -40 °C | 85 °C | DA-15 | Juotosholkki | Teräs | Lasivahvisteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | - | 5600 pF | EMI-suodatin | ||
EUR 28,13 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -40 °C | 85 °C | DB-25 | Juotosholkki | Teräs | Lasivahvisteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 3 A | - | 1000 pF | EMI-suodatin | |||
EUR 3,19 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 105 °C | DA-15 | IDC | Hiiliteräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi ... | Musta | 1 A | 250 VAC | - | - | |||
EUR 23,02 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Fosforipronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -40 °C | 85 °C | DE-9 | Radiaaliset johdot | Teräs | Lasivahvisteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 5 A | - | 1000 pF | EMI-suodatin | |||
EUR 14,71 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Pronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 85 °C | DA-15 | Ruuviliitin | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 V | - | - | |||
EUR 11,53 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 85 °C | DE-9 | Ruuviliitin | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 V | - | - | |||
EUR 19,75 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 85 °C | DB-25 | Ruuviliitin | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 V | - | - | |||
EUR 13,89 (Ilman ALV) | Amphenol ICC | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | Messinki | Kultapäällysteinen nikkeli | - | - | -55 °C | 85 °C | DA-15 | Ruuviliitin | Teräs | Lasitäytteinen lämpöplastinen kestomuovi | Musta | 7.5 A | 300 V | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 46