Amphenol Entertainment
Näytetään 1 - 25 kohteista 105
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Äänen tyyppi
Koko
Sukupuoli
Navat
Asennuksen tyyppi
Suuntaus
Liitoksen tyyppi
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Rungon materiaali
Jakin / pistokkeen väri
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Eristysresistanssi
Johdon poikkileikkaus, enint.
Rungon väri
Renkaan väri
Kontaktivastus
Kaapelin halkaisija, enint.
EUR 7,02 (Ilman ALV) | 1 +7,02 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora kulma | Juottaminen | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,92 (Ilman ALV) | 1 +6,92 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,91 (Ilman ALV) | 1 +2,91 | Amphenol Entertainment | Stereo | 3.5 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,74 (Ilman ALV) | 1 +8,74 | Amphenol Entertainment | Stereo | 3.5 mm | Naarasliitin | 3 | Piirilevy | Suora | Juotosrimat | Messinki | Kupari, jonka päällä tina | Polyamidi | Musta | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | 1 mm² | - | - | - | - | ||
EUR 5,43 (Ilman ALV) | 1 +5,43 | Amphenol Entertainment | Mono | 6.35 mm | Naarasliitin | 2 | Seinäasennus | Suora | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,87 (Ilman ALV) | 1 +5,87 | Amphenol Entertainment | Mono | 6.35 mm | Naarasliitin | 2 | Seinäasennus | Suora | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,81 (Ilman ALV) | 1 +5,81 | Amphenol Entertainment | Mono | 6.35 mm | Naarasliitin | 2 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,71 (Ilman ALV) | 1 +2,71 | Amphenol Entertainment | Mono | 6.35 mm | Naarasliitin | 2 | Seinäasennus | Suora kulma | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,60 (Ilman ALV) | 1 +2,60 | Amphenol Entertainment | Mono | 6.35 mm | Naarasliitin | 2 | Seinäasennus | Suora kulma | Juottaminen | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,24 (Ilman ALV) | 1 +6,24 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Pronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Muottivalettu sinkkiseos | - | 6 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | - | Musta | Musta | 5 mOhm | - | ||
EUR 2,85 (Ilman ALV) | 1 +2,85 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 3 | Seinäasennus | Suora kulma | Juottaminen | Pronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Muottivalettu sinkkiseos | - | 6 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | - | Musta | Musta | 5 mOhm | - | ||
EUR 9,44 (Ilman ALV) | 1 +9,44 | Amphenol Entertainment | - | - | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Pronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Muottivalettu sinkkiseos | - | 6 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | - | Musta | Musta | 5 mOhm | - | ||
EUR 161,20 (Ilman ALV) | 1 +161,20 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 4 | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | Messinki | Hopea | Muottivalettu sinkkiseos | - | 10 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 1 GOhm | 16 AWG | Nikkeli | Musta | 3 mOhm | 8 mm | ||
EUR 3,43 (Ilman ALV) | 1 +3,43 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora kulma | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,58 (Ilman ALV) | 1 +3,58 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora kulma | Juotosnastat | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,55 (Ilman ALV) | 1 +3,55 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Piirilevy | Suora kulma | Juotosrimat | Messinki | Kupari, jonka päällä tina | Polyamidi | Musta | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | 1 mm² | - | - | - | - | ||
EUR 8,23 (Ilman ALV) | 1 +8,23 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Piirilevy | Suora kulma | Juotosrimat | Messinki | Kupari, jonka päällä tina | Polyamidi | Musta | 10 A | 34 V | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | 1 mm² | - | - | - | - | ||
EUR 136,40 (Ilman ALV) | 1 +136,40 | Amphenol Entertainment | - | - | Naarasliitin | - | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | - | Kulta | Muottivalettu sinkkiseos | - | 10 A | - | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | 2.5 mm² | Musta | - | 10 mOhm | 7 mm | ||
EUR 157,20 (Ilman ALV) | 1 +157,20 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 4 | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | Messinki | Hopea | Muottivalettu sinkkiseos | - | 15 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 1 GOhm | 16 AWG | Nikkeli | - | 3 mOhm | 6.5 mm | ||
EUR 214,80 (Ilman ALV) | 1 +214,80 | Amphenol Entertainment | - | - | Naarasliitin | 4 | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | Messinki | Hopea | Muottivalettu sinkkiseos | - | 10 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 1 GOhm | 16 AWG | Nikkeli | - | 3 mOhm | 6.5 mm | ||
EUR 7,28 (Ilman ALV) | 1 +7,28 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 3 | Kaapeliasennus | Suora | Juotosrimat | Fosforipronssi | Tina | Lämpöplastinen kestomuovi | - | 15 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 1 GOhm | - | Musta | - | 3 mOhm | 6.5 mm | ||
EUR 8,23 (Ilman ALV) | 1 +8,23 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Piirilevy | Suora | Juotosrimat | Messinki | Kupari, jonka päällä tina | Polyamidi | Musta | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | 1 mm² | - | - | - | - | ||
EUR 6,53 (Ilman ALV) | 1 +6,53 | Amphenol Entertainment | Stereo | 6.35 mm | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Messinki | Tina | Polyamidi 66 | Musta ... | 10 A | 34 V | -25 °C | 70 °C | 2 GOhm | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,09 (Ilman ALV) | 1 +9,09 | Amphenol Entertainment | - | - | Naarasliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juottaminen | Pronssi | Kultapäällysteinen nikkeli | Muottivalettu sinkkiseos | - | 6 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 2 GOhm | - | Musta | Musta | 5 mOhm | - | ||
EUR 159,60 (Ilman ALV) | 1 +159,60 | Amphenol Entertainment | - | - | Urosliitin | 3 | Seinäasennus | Suora | Juotosrimat | Messinki | Kulta | Muottivalettu sinkkiseos | - | 15 A | 133 V | -25 °C | 75 °C | 1 GOhm | 14 AWG | Musta | - | 3 mOhm | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 105