Alliance Memory
Näytetään 1 - 17 kohteista 17
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Muistin koko
Järjestely
Käyttöaika
Liitännät
Syöttövirta
Syöttöjännite, väh.
Syöttöjännite, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Pakkauksen tyyppi
Nastat
Asennuksen tyyppi
Pakkaus
Pituus
Leveys
Korkeus
Sulatuslämpötila, enint.
Kellotaajuus, enint.
EUR 10,07 (Ilman ALV) | 1 +10,07 | Alliance Memory | 4 MB | 512 k x 8 Bit | 55 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | SOP | 32 | SMD | Nauha kelassa | 20.75 mm | 11.3 mm | 2.82 mm | 260 °C | - | ||
EUR 6,02 (Ilman ALV) | 1 +6,02 | Alliance Memory | 128 MB | 8 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 45 mA | 3 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Nauha kelassa | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 143 MHz | ||
EUR 6,14 (Ilman ALV) | 1 +6,14 | Alliance Memory | 128 MB | 8 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 45 mA | 3 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 143 MHz | ||
EUR 8,26 (Ilman ALV) | 1 +8,26 | Alliance Memory | 128 MB | 8 M x 16 Bit | 5 ns | Rinnakkainen | 50 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 166 MHz | ||
EUR 8,27 (Ilman ALV) | 1 +8,27 | Alliance Memory | 256 MB | 16 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 55 mA | 3 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 143 MHz | ||
EUR 9,77 (Ilman ALV) | 1 +9,77 | Alliance Memory | 256 MB | 16 M x 16 Bit | 5 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Nauha kelassa | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 166 MHz | ||
EUR 10,15 (Ilman ALV) | 1 +10,15 | Alliance Memory | 256 MB | 16 M x 16 Bit | 5 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Nauha kelassa | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 166 MHz | ||
EUR 8,57 (Ilman ALV) | 1 +8,57 | Alliance Memory | 256 MB | 16 M x 16 Bit | 5 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 3 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Nauha kelassa | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 166 MHz | ||
EUR 14,36 (Ilman ALV) | 1 +14,36 | Alliance Memory | 256 MB | 16 M x 16 Bit | 5 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TFBGA | 54 | SMD | Tarjotin | 8 mm | 8 mm | 0.66 mm | - | 166 MHz | ||
EUR 16,65 (Ilman ALV) | 1 +16,65 | Alliance Memory | 2 MB | 128 x 8 Bit | 55 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 44 | SMD | Tarjotin | 18.42 mm | 11.76 mm | 1 mm | 260 °C | - | ||
EUR 317,00 (Ilman ALV) | 1 +317,00 | Alliance Memory | 64 MB | 4 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 50 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | - | 166 MHz | ||
EUR 9,38 (Ilman ALV) | Alliance Memory | 4 GB | 512 x 8 Bit | - | POD | 187 mA | 1.1 V | 1.3 V | 0 °C | 95 °C | FBGA | 78 | SMD | Tarjotin | 10.6 mm | 7.5 mm | 1.2 mm | - | 1200 MHz | |||
EUR 8,30 (Ilman ALV) | Alliance Memory | 4 GB | 256 M x 16 Bit | - | POD | 235 mA | 1.1 V | 1.3 V | -40 °C | 95 °C | FBGA | 96 | SMD | Tarjotin | 13.5 mm | 7.5 mm | 1.2 mm | - | 1200 MHz | |||
EUR 6,99 (Ilman ALV) | 1 +6,99 | Alliance Memory | 8 MB | 512 k x 16 Bit | 55 ns | Rinnakkainen | 60 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 44 | SMD | Tarjotin | 18.42 mm | 11.76 mm | 1 mm | 260 °C | - | ||
EUR 14,12 (Ilman ALV) | Alliance Memory | 512 MB | 32 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 110 mA | 3 V | 3.6 V | -40 °C | 85 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 143 MHz | |||
EUR 12,00 (Ilman ALV) | Alliance Memory | 512 MB | 32 M x 16 Bit | 5.4 ns | Rinnakkainen | 110 mA | 3 V | 3.6 V | 0 °C | 70 °C | TSOP-II | 54 | SMD | Tarjotin | 22.22 mm | 10.16 mm | 1 mm | 260 °C | 143 MHz | |||
EUR 15,02 (Ilman ALV) | 1 +15,02 | Alliance Memory | 2 GB | 128 M x 16 Bit | 8 ns | Rinnakkainen | 150 mA | 1.7 V | 1.95 V | 0 °C | 85 °C | FBGA | 84 | SMD | Tarjotin | 12.5 mm | 8 mm | 0.8 mm | - | 400 MHz |
Näytetään 1 - 17 kohteista 17