Alan Butcher Components
Näytetään 1 - 7 kohteista 7
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Nimellisteho
Lähtöteho, enint.
Impedanssi
Äänenpainetaso
Taajuusvaste, väh.
Taajuusvaste, enint.
Pienin resonanssitaajuus
Äänikelan halkaisija
Pituus
Leveys
Korkeus
Paino
Halkaisija
Mikrofonin herkkyys
Mikrofonin tyyppi
Suuntatyyppi
Signaali-kohinasuhde (SNR)
Taajuus, väh.
Taajuus, enint.
Jännite, väh.
Jännite, enint.
Liitoksen tyyppi
Kaapelin pituus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
EUR 2,84 (Ilman ALV) | Alan Butcher Components | 1 W | 2 W | 8 Ohm | 83 dB | 0 Hz | 20 kHz | 670 Hz | 8.7 mm | 35 mm | 16 mm | 5.8 mm | 7.5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,96 (Ilman ALV) | 1 +6,96 | Alan Butcher Components | 3 W | 4 W | 8 Ohm | 83 dB | 200 Hz | 20 kHz | 240 Hz | - | 33 mm | 32 mm | 16.5 mm | 35 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,51 (Ilman ALV) | Alan Butcher Components | 500 mW | 1 W | 8 Ohm | 90 dB | 0 Hz | 5 kHz | 750 Hz | 10.4 mm | - | - | 4 mm | 5.2 g | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,16 (Ilman ALV) | Alan Butcher Components | 2 W | 4 W | 8 Ohm | 100 dB | 0 Hz | 8 kHz | 550 Hz | - | 80 mm | 32 mm | 15 mm | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1,02 (Ilman ALV) | Alan Butcher Components | - | - | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | - | 4 mm | -44 dB | Electret-kondensaattori | Ympärisäteilevä | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | Lankaliitäntä | 8 mm | -20 °C | 60 °C | |||
EUR 5,19 (Ilman ALV) | Alan Butcher Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,46 (Ilman ALV) | 1 +5,46 | Alan Butcher Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 7 kohteista 7