Aim-TTi
Näytetään 1 - 25 kohteista 54
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lähtöteho
Lähtöjännite 1, Enint.
Lähtöjännite 2, Enint.
Lähtöjännite 3, Enint.
Lähtöjännite 4, Enint.
Lähdöt
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Lähtövirta 1 maks.
Lähtövirta 2 maks.
Lähtövirta 3 maks.
Lähtövirta 4 maks.
Lähdön tyyppi
Liitännät
Portit
Aaltoisuus ja kohina (V)
Näyttötyyppi
Takuu
Ohjelmoitava
Vasteaika
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Jännitteen mittausalue
Kanava
Numeroiden määrä
Signaalinantolaitteen tyyppi
Modulaatiotyypit
Aaltomuodot
Taajuusalue
Tulon impedanssi
Lähtöimpedanssi
Virtalähde
Taajuus, enint.
Aika-akselitarkkuus
Liittymän tyyppi
Sarja
Pistokkeen tyyppi
Virran mittausalue
Taajuus, väh.
Resistanssin mittausalue, enint.
Resistanssin mittausalue, väh.
Mittauksen tyyppi
Muut mittausalueet
Jatkuvuustarkistus
Kalibroitu
Turvallisuusluokka
Spektrianalysaattorin tyyppi
Testaustaajuus, väh.
Testaustaajuus, enint.
Herkkyys
RF-tuloliitin
Akun tyyppi
Akkukesto
Sisäinen laskuri, väh.
Sisäinen laskuri, enint.
Pulssileveysresoluutio
Vaimennus
Mittausaika
EUR 1 854,00 (Ilman ALV) | 1 +1 854,00 | Aim-TTi | 420 W | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V | 4 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 6 A | 3 A | Ohjelmoitava ... | RS232 ... | USB-B-liitäntä ... | 15 mV | LCD | 3 vuotta | Joo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 699,50 (Ilman ALV) | 1 +1 699,50 | Aim-TTi | 420 W | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V | 4 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 6 A | 3 A | Ohjelmoitava ... | - | - | 15 mV | LCD | 3 vuotta | Joo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 854,00 (Ilman ALV) | 1 +1 854,00 | Aim-TTi | 420 W | 35 V | 35 V | 70 V | 70 V | 4 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 3 A | 3 A | Ohjelmoitava ... | RS232 ... | USB-B-liitäntä ... | 15 mV | LCD | 3 vuotta | Joo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 699,50 (Ilman ALV) | 1 +1 699,50 | Aim-TTi | 420 W | 35 V | 35 V | 70 V | 70 V | 4 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 3 A | 3 A | Ohjelmoitava ... | - | - | 15 mV | LCD | 3 vuotta | Joo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 354,32 (Ilman ALV) | 1 +354,32 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 773,53 (Ilman ALV) | 1 +773,53 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 417,15 (Ilman ALV) | 1 +417,15 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 455,00 (Ilman ALV) | 1 +1 455,00 | Aim-TTi | 242 W | 56 V | 56 V | 25 V | - | 3 | - | 230 V | 2 A | 2 A | 4 A | - | Ohjelmoitava ... | USB ... | USB-B-liitäntä ... | 350 uV | LED | 3 vuotta | Joo | 20 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4 877,00 (Ilman ALV) | 1 +4 877,00 | Aim-TTi | 25 W | - | - | - | - | - | 110 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mV ... 200 V | 1 | 6-1/2 numeroa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 707,00 (Ilman ALV) | 1 +3 707,00 | Aim-TTi | 25 W | - | - | - | - | - | 110 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mV ... 20 V | 1 | 6-1/2 numeroa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 869,00 (Ilman ALV) | 1 +3 869,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RF-signaaligeneraattori | FSK ... | Ramppi ... | 3.4 kHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 85 ... 264 VAC | 3 GHz | 1 ppm | USB ... | TGR205x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3 025,00 (Ilman ALV) | 1 +3 025,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RF-signaaligeneraattori | FSK ... | Ramppi ... | 3.4 kHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 85 ... 264 VAC | 1.5 GHz | 1 ppm | USB ... | TGR205x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 462,00 (Ilman ALV) | 1 +2 462,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RF-signaaligeneraattori | FSK ... | Ramppi ... | 3.4 kHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 85 ... 264 VAC | 1.5 GHz | 1 ppm | USB ... | TGR205x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 624,00 (Ilman ALV) | 1 +1 624,00 | Aim-TTi | 750 W | 80 V | - | - | - | 1 | 110 V | 240 V | 50 A | - | - | - | Ohjelmoitava | USB ... | USB-B-liitäntä ... | 3 mV ... | Kosketusnäyttö ... | 3 vuotta | Joo | 250 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 978,00 (Ilman ALV) | 1 +978,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Funktio- / satunnaisaaltomuotogeneraattori | AM ... | Positiivinen ramppi ... | 80 MHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 100 ... 240 VAC | 80 MHz | - | LAN ... | TGF4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 672,72 (Ilman ALV) | 1 +1 672,72 | Aim-TTi | 420 W | 35 V | 35 V | 70 V | 70 V | 4 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 3 A | 3 A | Säädettävä ... | - | - | 5 mV ... | LCD, graafinen näyttö | - | Ei | 150 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 308,30 (Ilman ALV) | 1 +1 308,30 | Aim-TTi | 350 W | 35 V | - | - | - | 1 | 110 V | 240 V | 10 A | - | - | - | Ohjelmoitava | USB ... | USB-B-liitäntä ... | 3 mV ... | LED | 3 vuotta | Joo | 50 ms | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEE 7/7 -pistoke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 470,00 (Ilman ALV) | 1 +1 470,00 | Aim-TTi | 378 W | 30 V | 30 V | 5.5 V | - | 3 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 3 A | - | Ohjelmoitava ... | USB ... | USB-B-liitäntä ... | 2 mV ... | LCD, graafinen näyttö | 3 vuotta | Joo | 150 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 209,00 (Ilman ALV) | 1 +1 209,00 | Aim-TTi | 378 W | 30 V | 30 V | 5.5 V | - | 3 | 110 V | 240 V | 6 A | 6 A | 3 A | - | Säädettävä ... | - | - | 2 mV ... | LCD, graafinen näyttö | 3 vuotta | Ei | 150 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 758,00 (Ilman ALV) | 1 +758,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | AC: 100 mV ... 750 V | - | 5-1/2 numeroa | - | - | - | - | - | - | 240 V, 20 VA | 100 kHz | - | - | - | UK Type G (BS1363) -pistoke | AC: 10 mA ... 10 A | 100 Hz | 10 MOhm | 100 Ohm | TRMS AC + DC | Kapasitanssi: 10 nF ... 100 uF | Kyllä | Kyllä | CAT II 600 V ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 988,00 (Ilman ALV) | 1 +2 988,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AM ... | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kädessäpidettävä | 10 MHz | 6 GHz | -160 dBm | N-liitin | Ladattava | 3 h | - | - | - | - | - | ||
EUR 2 706,00 (Ilman ALV) | 1 +2 706,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AM ... | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kädessäpidettävä | 10 MHz | 6 GHz | -160 dBm | N-liitin | Ladattava | 3 h | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 342,00 (Ilman ALV) | 1 +1 342,00 | Aim-TTi | 315 W | 35 V | 35 V | 35 V | - | 3 | 110 V | 240 V | 3 A | 3 A | 3 A | - | Ohjelmoitava ... | USB ... | USB-B-liitäntä ... | 500 uV ... | LCD, graafinen näyttö | 3 vuotta | Joo | 100 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 091,00 (Ilman ALV) | 1 +1 091,00 | Aim-TTi | 315 W | 35 V | 35 V | 35 V | - | 3 | 110 V | 240 V | 3 A | 3 A | 3 A | - | Säädettävä ... | - | - | 500 uV ... | LCD, graafinen näyttö | 3 vuotta | Ei | 100 us | 5 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 444,00 (Ilman ALV) | 1 +444,00 | Aim-TTi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | 10 numeroa | - | - | - | 3 GHz | - | - | 85 ... 240 VAC | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mHz | 125 MHz | - | - | - | - | 1 | 9999999999 | 20 ns | 1:1, 5:1 | 100 s |
Näytetään 1 - 25 kohteista 54