ABB
Näytetään 1 - 25 kohteista 499
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
UPS-tarvikkeen tyyppi
Soveltuu:
Tulovirta
Leveys
Syvyys
Korkeus
Tulojännite
UPS-tyyppi
Lähdöt
Lähtöjännite
Lähtövirta
Nimellisteho
Vara-aika
Tuloliitännän tyyppi
Lähtöliitännän tyyppi
Kapasiteetti
UPS-liitännät
Tehokkuus
Asennuksen tyyppi
Suojausluokka
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Sarja
Lähtöjännite 1
Lähtövirta 1
Nimellislähtöjännite 1
Lähdön tyyppi
Tulojännite, nimellinen
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Eristysjännite
Liitoksen tyyppi
Takuu
Liittimen kontaktin tyyppi
Navat
Kiristysmomentti - ruuvityyppi, enint.
Ylijänniteluokka
Nimelliseristysjännite
Nimellisvirta
Laukaisin ominaisuudet
Oikosulun nimelliskatkaisukyky, Icu
IP-luokitus
Oikosulun nimelliskatkaisukyky, Icn
Tuotteen tyyppi
Nimellisjännite, AC
Valaisun väri
Kontaktien kokoonpano
Kytkentävirta
Kytkentäjännite
Sulakevirta
Kahvan väri
Kotelon väri
EUR 2 085,00 (Ilman ALV) | 1 +2 085,00 3 +2 032,00 | ABB | Kytkinyksikkö | PowerValue 11RT G2 1 kVA ... | 16 A | 430 mm | 315 mm | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 579,00 (Ilman ALV) | 1 +579,00 3 +564,00 | ABB | Ohituspaneeli | PowerValue 11RT G2 1 kVA ... | 16 A | 395 mm | 88 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 335,00 (Ilman ALV) | 1 +335,00 3 +327,00 | ABB | Verkonhallintakortti | PowerValue 11RT G2 1 kVA ... | - | 52 mm | 80 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 200,30 (Ilman ALV) | 1 +200,30 3 +193,30 | ABB | Relekortti | PowerValue 11RT G2 1 kVA ... | - | 52 mm | 80 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 590,00 (Ilman ALV) | 1 +590,00 3 +569,00 | ABB | Akkumoduuli | PowerValue 11RT G2 1 kVA B | - | 438 mm | 310 mm | 86 mm | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 671,00 (Ilman ALV) | 1 +1 671,00 3 +1 613,00 | ABB | - | - | - | 190 mm | 399 mm | 327 mm | 240 V | Verkkokaksoismuunnos | 4 | 240 V | 10 A | 1.8 kW | 9 min | IEC 60320 C13 | IEC 60320 C14 | 9.4 Ah | RS-232 ... | 91 % | Erillinen | IP20 | 0 °C | 40 °C | PowerValue 11T G2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 376,00 (Ilman ALV) | 1 +376,00 3 +366,00 | ABB | Verkonhallintakortti | PowerValue 11T G2 1kVA B ... | - | 67 mm | 74 mm | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 593,00 (Ilman ALV) | 1 +593,00 | ABB | - | - | - | 276 mm | 121 mm | 131 mm | - | - | 1 | - | - | 960 W | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | -40 °C | 70 °C | CP-T | 24 V | 40 A | 24 V | Säädettävä | 400 ... 500 VAC | 340 V | 575 V | 500 V | Ruuviliitin | 2 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 440,00 (Ilman ALV) | 1 +440,00 | ABB | - | - | - | 150 mm | 119 mm | 131 mm | - | - | 1 | - | - | 480 W | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | -30 °C | 70 °C | CP-T | 24 V | 20 A | 24 V | Säädettävä | 400 ... 500 VAC | 340 V | 575 V | 500 V | Ruuviliitin | 2 vuotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 190,50 (Ilman ALV) | 1 +190,50 3 +166,20 | ABB | - | - | - | 70 mm | 69 mm | 88 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kaksisuuntainen sylinterinosto | 4 | 2.8 Nm | III | 440 V | 40 A | C | 20 kA | IP20 ... | 6 kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 304,00 (Ilman ALV) | 1 +304,00 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | - | - | - | E219 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Merkkilamppu | 250 V | Vihreä ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 363,00 (Ilman ALV) | 1 +363,00 | ABB | - | - | - | 18 mm | 67.5 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suora asennus | IP20 | - | - | E213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CO | 16 A | 250 V | 16 A | Harmaa | Vaaleanharmaa | ||
EUR 282,00 (Ilman ALV) | 1 +282,00 | ABB | - | - | - | 18 mm | 67.5 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suora asennus | IP20 | - | - | E214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CO | 16 A | 250 V | 16 A | Harmaa | Vaaleanharmaa | ||
EUR 114,10 (Ilman ALV) | 1 +114,10 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,86 (Ilman ALV) | 1 +9,86 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 56,80 (Ilman ALV) | 1 +56,80 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 917,00 (Ilman ALV) | 1 +917,00 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 156,20 (Ilman ALV) | 1 +156,20 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 336,00 (Ilman ALV) | 1 +336,00 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 17,45 (Ilman ALV) | 1 +17,45 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 498,00 (Ilman ALV) | 1 +1 498,00 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1 053,00 (Ilman ALV) | 1 +1 053,00 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 239,90 (Ilman ALV) | 1 +239,90 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,10 (Ilman ALV) | 1 +61,10 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 177,90 (Ilman ALV) | 1 +177,90 | ABB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 499