3M - Kaapeli ja johto
Näytetään 1 - 25 kohteista 82
Paras vastaavuus
Suodata luokan mukaan: Kaapeli ja johto
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Johdon merkitsijän väri
Leveys
Pituus
Käyttölämpötila, enint.
Merkinnän materiaali
Käyttölämpötila, väh.
Sietoisuus
Nippusiteen materiaali
Nippusiteen väri
Paksuus
Vetolujuus
Lämpötila-alue
Liitinalue
Materiaali
A
Säikeet
Rasteri
Navat
Hi-Flex
Poikkileikkaus
Suojattu / ei suojattu
Poikkileikkaus (AWG)
Kaapelin väri
Jänniteluokitus
Kapasitanssi
Ominainen impedanssi
Kelan pituus
Sisähalkaisija enintään
Dielektrinen vahvuus
Sisähalkaisija vähintään
Holkin väri
Holkin materiaali
Kutistumislämpötila, väh.
Kutistumislämpötila, enint.
Kutistussuhde
Kelan materiaali
Kelan väri
Liimalla päällystetty
Venyminen
Vetolujuus (paine)
Halkaisija ennen kutistumista
Seinämän paksuus
Halkaisija kutistumisen jälkeen
Letkun koko, väh.
Letkun koko, enint.
Lajitelman väri
EUR 70,20 (Ilman ALV) | 1 +70,20 | 3M | Musta valkoisella | 5.45 mm | 2.5 m | 121 °C | Polyesteri | -40 °C | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,80 (Ilman ALV) | 1 +70,80 | 3M | Musta valkoisella | 5.45 mm | 2.5 m | 121 °C | Polyesteri | -40 °C | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,40 (Ilman ALV) | 1 +101,40 | 3M | - | 7.5 mm | 500 mm | 85 °C | - | -40 °C | - | Polyamidi 6.6 | Musta | 1.9 mm | 460 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,27 (Ilman ALV) | 1 +8,27 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | ø 14...22 mm | Ruostumaton teräs | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 45,30 (Ilman ALV) | 1 +45,30 | 3M | - | 50.8 mm | - | 105 °C | - | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.27 mm | 40 | Ei | 0.08 mm² | Suojaamattomat | 28 AWG | Tummanharmaa | 50 V | 49.2 pF/m | 100 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 608,00 (Ilman ALV) | 1 +608,00 | 3M | Musta valkoisella | 5.45 mm | 2.5 m | 121 °C | Polyesteri | -40 °C | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 103,00 (Ilman ALV) | 1 +103,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | ø 9...15 mm | Ruostumaton teräs | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 167,40 (Ilman ALV) | 1 +167,40 | 3M | - | 43.18 mm | - | 105 °C | - | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 1.27 mm | 34 | Kyllä | 0.08 mm² | Suojaamattomat | 28 AWG | Musta | 300 V | 43.6 pF/m | 103 Ohm | 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,30 (Ilman ALV) | 1 +70,30 | 3M | - | 12.7 mm | - | 105 °C | - | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.27 mm | 10 | Kyllä | 0.08 mm² | Suojaamattomat | 28 AWG | Musta | 300 V | 43.6 pF/m | 103 Ohm | 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 46,35 (Ilman ALV) | 1 +46,35 | 3M | Musta valkoisella | 5.45 mm | 2.5 m | 121 °C | Polyesteri | -40 °C | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 73,94 (Ilman ALV) | 1 +73,94 | 3M | - | - | 229 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.7 mm | 14.3 kV/mm | 42.6 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 65,83 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 457 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.3 mm | 14.3 kV/mm | 24 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 45,10 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 305 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.3 mm | 14.3 kV/mm | 24 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,79 (Ilman ALV) | 1 +24,79 | 3M | - | - | 152 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 mm | 14.3 kV/mm | 16.8 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 43,14 (Ilman ALV) | 1 +43,14 | 3M | - | - | 406 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 mm | 14.3 kV/mm | 16.8 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,95 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 305 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 mm | 14.3 kV/mm | 16.8 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,04 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 279 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 mm | 14.3 kV/mm | 13.9 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 20,10 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 203 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 mm | 14.3 kV/mm | 10.1 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 25,30 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 203 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 mm | 14.3 kV/mm | 2.54 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 33,31 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 152 mm | 90 °C | - | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 14.3 kV/mm | 7.8 mm | Musta | EPDM-kumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 22,34 (Ilman ALV) | 1 +22,34 | 3M | Musta valkoisella | 5.45 mm | 2.5 m | 121 °C | Polyesteri | -40 °C | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 36,96 (Ilman ALV) | 1 +36,96 | 3M | - | - | 10 m | 135 °C | - | -55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kV/mm | - | - | - | 120 °C | 250 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 400% | 17 N/mm² | 4.8 mm | 0.5 mm | 2.4 mm | - | - | - | ||
EUR 29,51 (Ilman ALV) | 3M | - | - | 11 m | 135 °C | - | -55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kV/mm | - | - | - | 120 °C | 250 °C | 2:1 | Polyolefiini | Musta | Ei | 400% | 17 N/mm² | 3.2 mm | 0.5 mm | 1.6 mm | - | - | - | |||
EUR 136,85 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | Ei | - | - | - | - | - | 3.2 mm | 19 mm | Valikoima | |||
EUR 72,26 (Ilman ALV) | 1 +72,26 | 3M | - | 9 mm | 550 mm | 85 °C | - | -40 °C | - | Polyamidi 6.6 | Musta | 1.9 mm | 680 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 82