3M - Liittimet
Näytetään 1 - 25 kohteista 149
Paras vastaavuus
Suodata luokan mukaan: Liittimet
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennusvarsi
Tarvikkeen väri
Täytetyt standardit
Syttyvyysluokka
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Soveltuu:
Sukupuoli
Kontaktien määrä
Kaapeliväli
Kontaktin sijainti
Rivit
Asennuksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
PCB-väli
Suuntaus
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Liitäntämenetelmä
Poikkileikkaus, enint.
Liittimen materiaali
Leveys
Poikkileikkaus, väh.
Pituus
Eristeen materiaali
Liitoksen väri
Liitinkoko/navat
Eristeen väri
Kierteen koko
Käyttötyyppi
Kortin tyyppi
Navat
Series
Suojaus
Lämpötila enintään
Vähimmäislämpötila
Uutta meillä EUR 102,70 (Ilman ALV) | 1 +102,70 | 3M | Vedettävä kaistale | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0.1" Wire Mount IDC Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 239,90 (Ilman ALV) | 1 +239,90 | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | 10 | 1.27 mm | Alaosa | 2 | Kaapeliasennus | IDC | 2.54 mm | Suora | Kupariseos | Kulta | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 50,70 (Ilman ALV) | 1 +50,70 | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | 14 | - | Yläosa | 2 | SMD | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora | Kupariseos | Kulta | 1.75 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 12,84 (Ilman ALV) | 1 +12,84 | 3M | Vedonpoistaja | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 4,98 (Ilman ALV) | 1 +4,98 | 3M | Vedonpoistaja | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 231,00 (Ilman ALV) | 1 +231,00 | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | 24 | 1.27 mm | Alaosa | 2 | Kaapeliasennus | IDC | 2.54 mm | Suora | Kupariseos | Kulta | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 15,41 (Ilman ALV) | 1 +15,41 | 3M | Kiinnike | Harmaa | - | - | - | - | 2500-sarjan 4-seinäinen vastake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 222,80 (Ilman ALV) | 1 +222,80 | 3M | Vedettävä kaistale | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 92,10 (Ilman ALV) | 1 +92,10 | 3M | Vedonpoistaja | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 95,40 (Ilman ALV) | 1 +95,40 | 3M | Vedonpoistaja | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 117,10 (Ilman ALV) | 1 +117,10 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | IDC | 2.5 mm² | Tinattu messinki | 23.4 mm | 0.34 mm² | 24.1 mm | Polyamidi | Sininen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uutta meillä EUR 11,06 (Ilman ALV) | 1 +11,06 | 3M | Vedonpoistaja | Harmaa | UL Listed | UL 94 V-0 | -55 °C | 105 °C | 0,1" IDC-pistorasia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,16 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | 34 | - | Alaosa | 2 | Kaapeliasennus | IDC | 2.54 mm | Suora | Fosforipronssi | Kulta | 1.25 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,27 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DA-15 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,08 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DA-15 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,06 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DE-9 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,69 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DE-9 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,74 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | 10 | - | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora kulma | Kupariseos | Nikkeli | 1.75 A | 125 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,44 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | 50 | - | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora kulma | Kupariseos | Kulta | 1.75 A | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,37 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | 10 | - | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora | Kupariseos | Nikkeli | 1.75 A | 125 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,03 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Urosliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DB-25 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,52 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | - | Naarasliitin | - | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | - | - | Teräs | - | - | - | Lasitäytteinen polyesteri | - | DB-25 | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,13 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 mm | - | - | - | - | UNC 4-40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13 947,00 (Ilman ALV) | 1 +13 947,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lokinsiipiliitin | - | - | Kupariseos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push / Pull | CompactFlash | 50 | 7E50 | Suojaamaton | 85 °C | -40 °C | ||
EUR 16 008,00 (Ilman ALV) | 1 +16 008,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lokinsiipiliitin | - | - | Kupariseos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push / Pull | CompactFlash | 50 | 7E50 | Suojaamaton | 85 °C | -40 °C |
Näytetään 1 - 25 kohteista 149