3M
Näytetään 1 - 25 kohteista 906
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Sukupuoli
Kontaktien määrä
Kontaktin sijainti
Rivit
Asennuksen tyyppi
Liitoksen tyyppi
PCB-väli
Suuntaus
Koskettimen materiaali
Koskettimen pinnoite
Virtaluokitus
Jänniteluokitus
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Liitinkoko/navat
Liittimen materiaali
Eristeen materiaali
Eristeen väri
Teippityyppi
Teipin väri
Teipin taustamateriaali
Liimamateriaali
Tarttumislujuus
Lämpötila enintään
Vähimmäislämpötila
Paksuus
Pituus
Leveys
Kierteen koko
Muoto
Kovuus
Materiaali
Korkeus
Väri
Johdon merkitsijän väri
Merkinnän materiaali
Sietoisuus
Nippusiteen materiaali
Nippusiteen väri
Vetolujuus
Suojaimen väri
Signaali-kohinasuhde
Täytetyt standardit
Suojamateriaali
Kuulosuojainten tuotetyyppi
EUR 2,16 (Ilman ALV) | 3M | Naarasliitin | 34 | Alaosa | 2 | Kaapeliasennus | IDC | 2.54 mm | Suora | Fosforipronssi | Kulta | 1.25 A | 1 kV | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,27 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DA-15 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,08 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DA-15 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,06 (Ilman ALV) | 3M | Naarasliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DE-9 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,69 (Ilman ALV) | 3M | Naarasliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DE-9 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,74 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | 10 | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora kulma | Kupariseos | Nikkeli | 1.75 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,44 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | 50 | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora kulma | Kupariseos | Kulta | 1.75 A | 1 kV | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,37 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | 10 | Yläosa | 2 | Läpivientiaukko | Juotosrimat | 2.54 mm | Suora | Kupariseos | Nikkeli | 1.75 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,03 (Ilman ALV) | 3M | Urosliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DB-25 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 55,83 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Akryyli | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 33,54 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Akryyli | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 88,80 (Ilman ALV) | 1 +88,80 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Akryyli | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 73,43 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Akryyli | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 123,42 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Silicone | 2 N/cm | 180 °C | 0 °C | 80 um | 33 m | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 176,26 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sähkö | Oranssi | Polyamidi | Silicone | 2 N/cm | 180 °C | 0 °C | 80 um | 33 m | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 107,70 (Ilman ALV) | 1 +107,70 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hyvä lämpötilan kesto | Kulta | Polyamidi | Silicone | 2.2 N/cm | 260 °C | -73 °C | 70 um | 33 m | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,52 (Ilman ALV) | 3M | Naarasliitin | - | - | - | - | IDC | - | - | Kupariseos | Kultapäällysteinen nikkeli | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DB-25 | Teräs | Lasitäytteinen polyesteri | Harmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,13 (Ilman ALV) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 mm | - | UNC 4-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 917,00 (Ilman ALV) | 1 +917,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hyvä lämpötilan kesto | Kulta | Polyamidi | Silicone | 2.4 N/cm | 260 °C | -73 °C | 70 um | 33 m | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,71 (Ilman ALV) | 1 +15,71 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akryyli | - | - | - | - | 12.7 mm | 12.7 mm | - | Neliö | 75 Shore A | Polyuretaani (PUR) | 3.1 mm | Kirkas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 476,00 (Ilman ALV) | 1 +476,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loop Fastener | Musta | Nailon | Synteettinen kumi | 3.9 N/cm | 49 °C | - | 4.4 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,20 (Ilman ALV) | 1 +70,20 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 121 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 m | 5.45 mm | - | - | - | - | - | - | Musta valkoisella | Polyesteri | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 70,80 (Ilman ALV) | 1 +70,80 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 121 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 m | 5.45 mm | - | - | - | - | - | - | Musta valkoisella | Polyesteri | Liuottimet ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 101,40 (Ilman ALV) | 1 +101,40 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | 500 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamidi 6.6 | Musta | 460 N | - | - | - | - | - | ||
EUR 145,50 (Ilman ALV) | 1 +145,50 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sininen / Keltainen | 35 dB | CE ... | Termoplastinen elastomeeri | Johdollinen korvatulppa |
Näytetään 1 - 25 kohteista 906