Näytetään 1 - 25 kohteista 2 163
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Lähdöt
Lähtöjännite 1
Lähtövirta 1
Nimellislähtöjännite 1
Lähdön tyyppi
Tulojännite, nimellinen
Nimellisteho
Tulojännite, väh.
Tulojännite, enint.
Aaltoisuus ja kohina (V)
Liitoksen tyyppi
Sarja
Tehokkuus
Suojausluokka
Käyttölämpötila, väh.
Käyttölämpötila, enint.
Syvyys
Korkeus
Leveys
Takuu
Kytkinkomponentin tarvikkeen tyyppi
Soveltuu:
Kytkinkomponentin materiaali
Kytkinkomponentin väri
Halkaisija
Merkintä
Muoto
Kytkinkokoonpanon tarvikkeen tyyppi
Kytkimen kokoonpanotarvikkeen materiaali
Kontaktien kokoonpano
Kytkimen väri
Kytkentävirta
Kytkentäjännite - DC
Kytkentäkapasiteetti
Kytkentäjännite - AC
Koskettimen materiaali
Asennuksen tyyppi
Käämin jännite - AC
Pituus
Käämin tyyppi
Merkintäkilven väri
Virta, enint.
Jännite, enint.
Nastat
Asennusvarsi
Suojuksen / kehyksen väri
Käyttöjännite, enint.
EUR 408,00 (Ilman ALV) | 1 +408,00 | Schneider Electric | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Säädettävä | 100 ... 240 VAC | 480 W | 85 V | 264 V | 120 mV | Ruuviliitin | ABLS1 | 88 % | IP20 | -10 °C | 50 °C | 129 mm | 124 mm | 86 mm | 18 Kuukaudet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,47 (Ilman ALV) | 1 +14,47 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 30 mm | - | Selitepidike | Harmony XB5 ... | Muovi | Musta | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 7,43 (Ilman ALV) | 1 +7,43 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 30 mm | - | - | ZB Series Pushbutton Switches | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 37,45 (Ilman ALV) | 1 +37,45 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrical Block | - | - | - | - | - | Asennussovitin | Muovi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 143,70 (Ilman ALV) | 1 +143,70 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ruuviliitin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XB5 ... | - | - | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 39,24 (Ilman ALV) | 1 +39,24 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IK08 ... | - | - | - | - | - | - | - | XESD | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 114,50 (Ilman ALV) | 1 +114,50 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | RSB | - | IP40 | - | - | - | 15.7 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1CO | - | 12 A | 250 V | 3 kVA | 250 V | AgNi | Pistoke | 240 V | 29 mm | AC | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 100,00 (Ilman ALV) | 1 +100,00 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piirikorttipiikit | RSB | - | IP40 | - | - | - | 15.7 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1CO | - | 12 A | 250 V | 3 kVA | 250 V | AgNi | Pistoke | 220 V | 29 mm | AC | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,09 (Ilman ALV) | 1 +8,09 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 27 mm | - | - | Harmony XB5 ... | - | - | - | Ei mitään | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Musta ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 32,96 (Ilman ALV) | 1 +32,96 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 30 mm | - | - | ZB-sarjan painonappikytkimet | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 314,00 (Ilman ALV) | 1 +314,00 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pikaliitinlohkot | - | - | - | - | - | - | 67 mm | 16 mm | - | - | RXG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-kiskoasennus | - | 98 mm | - | - | 5 A | 300 V | 8 | - | - | - | ||
EUR 11,88 (Ilman ALV) | 1 +11,88 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 30 mm | - | - | ZB-sarjan painonappikytkimet | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,63 (Ilman ALV) | 1 +25,63 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 30 mm | - | - | ZB-sarjan painonappikytkimet | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 27,06 (Ilman ALV) | 1 +27,06 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 30 mm | - | - | ZB-sarjan painonappikytkimet | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 340,00 (Ilman ALV) | 1 +340,00 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pikaliitinlohkot | - | - | - | - | - | - | 60 mm | 16 mm | - | - | RSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ruuvi ... | - | 98 mm | - | - | 10 A | 250 V | 8 | - | - | - | ||
EUR 12,43 (Ilman ALV) | 1 +12,43 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | 27 mm | - | - | Harmony XB5 ... | - | - | - | Ei mitään | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keltainen ... | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,73 (Ilman ALV) | 1 +19,73 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XB5 ... | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suojakansi | Läpikuultava | - | ||
EUR 29,10 (Ilman ALV) | 1 +29,10 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XB5 ... | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suojakansi | Läpikuultava | - | ||
EUR 62,30 (Ilman ALV) | 1 +62,30 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony XVB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polttimo | - | 24 V | ||
EUR 18,06 (Ilman ALV) | 1 +18,06 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 30 mm | - | - | ZB-sarjan painonappikytkimet | - | - | - | Tyhjä | Suorakulmainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 8,07 (Ilman ALV) | 1 +8,07 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 25,39 (Ilman ALV) | 1 +25,39 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,03 (Ilman ALV) | 1 +9,03 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,32 (Ilman ALV) | 1 +22,32 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 29,72 (Ilman ALV) | 1 +29,72 | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 2 163