We all know the importance of having a secure network, whether it's for home or business use; the risks in today’s environments are simply too great to ignore. The first line of defence for any network are its Security Routers & Firewalls. Our collection of industrial routers not only provides the most secure connections but can operate in the harshest of environments. With special tough casings, they can withstand moisture, dust, and shock making them mobile and versatile. Unlike standard routers, they do not need a cabled connection and can take advantage of mobile networks, ideal for on-the-go operations such as medical, military, and fleet management.
Paras vastaavuus
Tuote
Hinta
Saatavuus
Valmistaja
Asennuksen tyyppi
Käyttöjännite, enint. - AC
VPN-tunnelit
Käyttöjännite, väh. - AC
RJ45-portit
Käyttöjännite, enint. - DC
Käyttöjännite, väh. - DC
Virrankulutus
Leveys
Sarjat
Lisäportit
Käyttölämpötila, enint.
Käyttölämpötila, väh.
Suojausluokka
Korkeus
Portit
Syvyys
Verkon nopeus
Palomuurin tyyppi
Kuituportit
Kuituportin tyyppi
EUR 721,00 (Ilman ALV) | 1 +721,00 | Tosibox | DIN-kiskoasennus | 240 V | 50 | 100 V | 4 | 50 V | 9 V | 1.5 A | 95 mm | 600 | USB | 75 °C | -40 °C | IP30 | 115 mm | 4 | 32 mm | 1 Gbps | - | - | - | ||
EUR 735,42 (Ilman ALV) | 1 +735,42 | Moxa | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 2 | 48 V | 12 V | 196 mA | 20 mm | NAT-102 | USB-C | 75 °C | -40 °C | - | 90 mm | 2 | 73 mm | 100 Mbps | - | - | - | ||
EUR 628,30 (Ilman ALV) | 1 +628,30 | Moxa | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 2 | 48 V | 12 V | 196 mA | 20 mm | NAT-102 | USB-C | 60 °C | -10 °C | - | 90 mm | 2 | 73 mm | 100 Mbps | - | - | - | ||
EUR 900,00 (Ilman ALV) | 1 +900,00 | Tosibox | DIN-kiskoasennus | 240 V | 50 | 100 V | 4 | 50 V | 9 V | 1.5 A | 95 mm | 600 | RP-SMA Female ... | 75 °C | -40 °C | IP30 | 115 mm | 4 | 32 mm | 1 Gbps | - | - | - | ||
EUR 1 398,45 (Ilman ALV) | 1 +1 398,45 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 10 | - | 2 | 36 V | 11 V | 240 mA | 45 mm | FL MGUARD | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 130 mm | 2 | 114 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 1 047,67 (Ilman ALV) | 1 +1 047,67 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | - | - | 2 | 36 V | 11 V | 240 mA | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | -20 °C | IP20 | 130 mm | 2 | 114 mm | 100 Mbps | - | - | - | ||
EUR 1 413,30 (Ilman ALV) | 1 +1 413,30 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 10 | - | 6 | 36 V | 11 V | 180 mA | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | -20 °C | IP20 | 130 mm | 6 | 114 mm | 100 Mbps | SPI ... | - | - | ||
EUR 1 313,25 (Ilman ALV) | 1 +1 313,25 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 0 | - | 6 | 36 V | 11 V | 180 mA | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | -20 °C | IP20 | 130 mm | 6 | 114 mm | 100 Mbps | SPI ... | - | - | ||
EUR 956,81 (Ilman ALV) | 1 +956,81 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 2 | - | 6 | 36 V | 11 V | 180 mA | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | -20 °C | IP20 | 130 mm | 6 | 114 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 526,16 (Ilman ALV) | 1 +526,16 | Phoenix Contact | Istukka-asennus | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | FL MGUARD | - | 70 °C | 0 °C | IP00 | - | 2 | - | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 701,69 (Ilman ALV) | 1 +701,69 | Phoenix Contact | Pöytämalli | - | 250 | - | 2 | 5 V | - | - | 77 mm | FL MGUARD | USB | 60 °C | -20 °C | IP30 | 27 mm | 2 | 115 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 1 894,85 (Ilman ALV) | 1 +1 894,85 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 10 | - | 2 | 32 V | 11 V | 270 mA | 128 mm | FL MGUARD | PS/2 | 60 °C | -20 °C | IP20 | 110 mm | 2 | 69 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 1 774,77 (Ilman ALV) | 1 +1 774,77 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | 0 | - | 2 | 32 V | 11 V | 270 mA | 128 mm | FL MGUARD | PS/2 | 60 °C | -20 °C | IP20 | 110 mm | 2 | 69 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 632,36 (Ilman ALV) | 1 +632,36 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | - | - | 2 | 32 V | 11 V | 1 A | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | 0 °C | IP20 | 130 mm | 2 | 130 mm | 1 Gbps | SPI | - | - | ||
EUR 780,53 (Ilman ALV) | 1 +780,53 | Phoenix Contact | DIN-kiskoasennus | - | - | - | 5 | 32 V | 11 V | 1 A | 45 mm | FL MGUARD | - | 60 °C | 0 °C | IP20 | 130 mm | 5 | 130 mm | 1 Gbps | SPI | - | - | ||
EUR 290,46 (Ilman ALV) | 1 +290,46 | Planet | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 5 | 56 V | 48 V | 2.75 A | 180 mm | WGR | USB | 60 °C | -10 °C | IP30 | 140 mm | 5 | 24 mm | 1 Gbps | DMZ | - | - | ||
EUR 417,75 (Ilman ALV) | 1 +417,75 | Planet | DIN-kiskoasennus ... | - | 60 | - | 5 | 48 V | 9 V | 1 A | 50 mm | IVR | USB | 75 °C | -40 °C | IP30 | 135 mm | 5 | 88 mm | 1 Gbps | SPI | - | - | ||
EUR 866,68 (Ilman ALV) | 1 +866,68 | Weidmüller | DIN-kiskoasennus | - | - | - | 4 | 29 V | 19 V | 800 mA | 30 mm | IE-SR | Riviliitin ... | 70 °C | -30 °C | IP30 | 135 mm | 4 | 95 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 741,64 (Ilman ALV) | 1 +741,64 | Weidmüller | DIN-kiskoasennus | - | - | - | 4 | 29 V | 19 V | 800 mA | 30 mm | IE-SR | Riviliitin | 70 °C | -30 °C | IP30 | 135 mm | 4 | 95 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 1 735,93 (Ilman ALV) | 1 +1 735,93 | Siemens | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 6 | 31 V | 9.3 V | 400 mA | 60 mm | SCALANCE | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 145 mm | 6 | 125 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 1 627,00 (Ilman ALV) | 1 +1 627,00 | Siemens | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 2 | 31 V | 9.3 V | 380 mA | 60 mm | SCALANCE | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 145 mm | 2 | 125 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 1 459,59 (Ilman ALV) | 1 +1 459,59 | Siemens | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 6 | 31 V | 9.3 V | 400 mA | 60 mm | SCALANCE | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 145 mm | 6 | 125 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 1 246,63 (Ilman ALV) | 1 +1 246,63 | Siemens | DIN-kiskoasennus ... | - | - | - | 2 | 31 V | 9.3 V | 380 mA | 60 mm | SCALANCE | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 145 mm | 2 | 125 mm | 1 Gbps | SPI | 2 | SFP | ||
EUR 1 242,00 (Ilman ALV) | 1 +1 242,00 | Siemens | DIN-kiskoasennus | - | 20 | - | 5 | 28 V | 11 V | 200 mA | 35 mm | SCALANCE | - | 70 °C | -40 °C | IP20 | 147 mm | 5 | 127 mm | 100 Mbps | SPI | - | - | ||
EUR 96,50 (Ilman ALV) | Trendnet | Kehikkoasennus | 240 V | 40 | 100 V | 5 | - | - | 500 mA | 265 mm | TWG | USB | 50 °C | 0 °C | - | 44 mm | 5 | 185 mm | 1 Gbps | SPI | - | - |
Näytetään 1 - 25 kohteista 27